女人脱了内裤高潮喷水30分钟,老熟妇仑乱一区二区视頻,欧美视频毛片在线播放,欧美老熟妇又粗又大

PLC企業(yè)資訊
    ZG系列振動電機(ZG432 ZG420 ZG412 ZG450振動電機)(圖)
    發(fā)布者:hdzdsb  發(fā)布時間:2014-09-12 13:07:59

     

    ZG系列振動電機(慣性振動器,慣性電機))是利用裝在特制的雙出軸三相異步電機轉子兩端的偏心塊提供振動力的一種新型振動驅(qū)動裝置。廣泛用來作為各種振動機械(如振動給料機、振動輸送機、振動篩分機、振動落砂機、振動破碎機、振動提升機、振動試驗臺等)的激振源,也可直接用于作為倉壁振動器(倉壁振打器),由于其使用方便、結構簡單,因而被礦山、冶金、煤炭、建材、化工、輕工、電子、機械、糧食等各行各業(yè)大量采用。
        ZG系列振動電機(慣性振動器,慣性電機))與其它振動器(如電磁振動器、倉壁振動器(倉壁振打器),偏心連桿振動器等)相比,具有體積小、重量輕、結構簡單、拆裝方便、激振力大、功率小、效率高、噪音小、功率因數(shù)高,振動力可以無級調(diào)節(jié)等特點。
    型號說明
    ZG□□□
    Z-振動器
    G-慣性
    □-電機極數(shù)
    □□-振動力(×103牛)
    主要技術參數(shù)

    型號 振動力
    (×103牛頓)
    額定功率
    (千瓦)
    額定電流
    (安)
    振動頻率
    (次/分)
    電壓
    (伏)
    溫升
    (℃)
    絕緣等級 效率
    (%)
    功率因數(shù) 重量
    (公斤)
    ZG402 0-2 0.1 0.4 1450 380 80 B 65.94 0.667 30
    ZG405 0-5 0.25 0.73 1450 380 80 B 70.24 0.752 46
    ZG410 0-10 0.55 1.53 1450 380 80 B 75.02 0.728 81
    ZG415 0-15 0.75 1.95 1450 380 80 B 76.77 0.760 90
    ZG420 0-20 1.1 2.71 1450 380 80 B 76.85 0.801 129
    ZG432 0-32 1.5 3.51 1450 380 80 B 79.13 0.819 145
    ZG440 0-40 2.2 5.19 1450 380 80 B 78.48 0.815 234
    ZG450 0-50 3.0 6.82 1450 380 80 B 80.68 0.822 245
    ZG609 0-9 0.55 1.66 960 380 80 B 76.0 0.662 84
    ZG612 0-12 0.75 2.14 960 380 80 B 77.5 0.684 94
    ZG618 0-18 1.1 2.97 960 380 80 B 78.6 0.715 141
    ZG625 0-25 1.5 3.84 960 380 80 B 80.0 0.740 159
    ZG636 0-36 2.2 5.55 960 380 80 B 80.9 0.747 249.5
    ZG645 0-45 3.0 7.28 960 380 80 B 82.6 0.756 268
    ZG660 0-60 4.0 9.56 960 380 80 B 82.2 0.762 427
    ZG820 0-20 1.5 4.36 725 380 80 B 80.0 0.652 185
    ZG830 0-30 2.2 6.16 725 380 80 B 81.1 0.667 279
    ZG840 0-40 3.0 8.25 725 380 80 B 80.0 0.700 310

     ZG系列振動電機

    型號 L B H L1 L2 b b1 h1 h2 D n-d
    ZG402 348 210 212 176 130 170 110 18 90 160 4-18
    ZG405 368 240 240 190 140 190 120 18 105 190 4-18
    ZG410 470 320 303 296 200 260 180 27 140 250 4-26
    ZG415 490 320 303 316 220 260 180 27 140 250 4-26
    ZG420 537 380 365 333 205 310 210 32 165 303 4-32
    ZG432 550 380 365 346 218 310 210 32 165 303 4-32
    ZG440 618 450 430 371 227 350 230 45 195 359 4-44
    ZG450 643 450 430 396 252 350 230 45 195 359 4-44
    ZG609 480 320 303 296 200 260 180 27 140 250 4-26
    ZG612 536 320 303 316 220 260 180 27 140 250 4-26
    ZG618 537 380 365 333 205 310 210 32 165 303 4-32
    ZG625 596 380 365 346 218 310 210 32 165 303 4-32
    ZG636 617 450 430 379 227 350 230 45 195 359 4-44
    ZG645 676 450 430 404 252 350 230 45 195 359 4-44
    ZG660 796 560 512 472 276 430 280 45 240 440 4-50
    ZG820 688 380 365 376 248 310 210 32 165 303 4-32
    ZG830 724 450 430 404 252 350 230 45 195 359 4-44
    ZG840 786 450 430 414 262 350 230 45 195 359 4-44
    版權聲明PLC信息網(wǎng)轉載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產(chǎn)權等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯(lián)系電話:0571-87774297。
最新資訊
    An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

    If you are the system administrator please click here to find out more about this error.