女人脱了内裤高潮喷水30分钟,老熟妇仑乱一区二区视頻,欧美视频毛片在线播放,欧美老熟妇又粗又大

PLC企業(yè)資訊
    金屬行情走勢(shì)
    發(fā)布者:jcfphs  發(fā)布時(shí)間:2010-10-14 02:59:31
    品名 規(guī)格 產(chǎn)地/牌號(hào) 參考價(jià) 日期
    1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 17800-18000(元/噸) 10月13日
    2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 69000-69500(元/噸) 10月13日
    1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 70000-70500(元/噸) 10月13日
    0#銻錠 ≥99.91% 國(guó)產(chǎn) 70500-71000(元/噸) 10月13日
    電解錳 ≥99.7%(袋裝) 重慶、湖南、青海 18000-18200(元/噸) 10月13日
    電解錳 99.7%(桶裝) 重慶、湖南、青海 19000-19200(元/噸) 10月13日
    0#鎘錠、條 ≥99.995% 國(guó)產(chǎn) 33000-34500(元/噸) 10月13日
    1#鎘錠、條 ≥99.99% 進(jìn)口 32500-33000(元/噸) 10月13日
    電解鈷 ≥99.8% 金川、贊比亞 340000-360000(元/噸) 10月13日
    精鉍 ≥99.99% 國(guó)產(chǎn) 129000-132000(元/噸) 10月13日
    1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細(xì)粒) 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn) 71000-73000(元/噸) 10月13日
    海綿鈦 ≥97-98% 國(guó)產(chǎn) 53-55(元/千克) 10月13日
    海綿鋯 ≥99% 國(guó)產(chǎn) 130-140(元/千克) 10月13日
    金屬硅 553# 貴州、福建、云南 14200-14400(元/噸) 10月13日
    金屬硅 441# 貴州、福建、云南 14600-14800(元/噸) 10月13日
    金屬硅 3303# 云南、福建 14800-15600(元/噸) 10月13日
    金屬硅 2202# 云南、福建 15700-16300(元/噸) 10月13日
    ≥99.99% 湖南、葫蘆島 3350-3450(元/千克) 10月13日
    98.5%還原(塊) 國(guó)產(chǎn) 22000-24000(元/噸) 10月13日
    99%電解(塊) 國(guó)產(chǎn) 35000-41000(元/噸) 10月13日
    1# 鎢條 ≥99.95% 國(guó)產(chǎn) 235-265(元/千克) 10月13日
    硒錠 ≥99.99% 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 810-830(元/千克) 10月13日
    硒錠 ≥99.9% 國(guó)產(chǎn) 790-810(元/千克) 10月13日
    硒粉 ≥99.99% 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 800-820(元/千克) 10月13日
    硒粉 ≥99.9% 國(guó)產(chǎn) 770-780(元/千克) 10月13日
    鉀(工業(yè)級(jí)) ≥98.5% 國(guó)產(chǎn) 85000-95000(元/噸) 10月13日
    鈉(工業(yè)級(jí)) ≥99.7% 國(guó)產(chǎn) 15000-18000(元/噸) 10月13日
    ≥99% 上海 750-800(元/千克) 10月13日
    ≥99.5% 國(guó)產(chǎn) 2600-2800(元/千克) 10月13日
    ≥99% 國(guó)產(chǎn) 5000-6000(元/千克) 10月13日
    ≥99.99% 江蘇 3800-4000(元/千克) 10月13日
    ≥99% 國(guó)產(chǎn) 5500-6000(元/千克) 10月13日
    1#鉬 ≥99.95% 國(guó)產(chǎn) 280-300(元/千克) 10月13日
    金屬鋰 ≥99%工業(yè)級(jí)、電池級(jí) 新疆 380000-430000(元/噸) 10月13日
    ≥99.99% 國(guó)產(chǎn) 1630-1680(元/千克) 10月13日
    鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 5600-5900(元/千克) 10月13日
    99.99% 國(guó)產(chǎn) 60000-65000(元/千克) 10月13日
    金屬砷 ≥99.5% 國(guó)產(chǎn) 8700-9800(元/噸) 10月13日
    版權(quán)聲明PLC信息網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。聯(lián)系電話:0571-87774297。
最新資訊
    An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

    If you are the system administrator please click here to find out more about this error.