ZDJ系列振動電機產品概述:
ZDJ系列振動電機使用條件:
ZDJ系列振動電機是現有市場上較為小眾的一種振動電機型號,主要用于振動篩、振動給料機等設備。其命名采用電機型號(ZDJ)+功率數據(kw)+電機級數的方式命名。由于該系列振動電機的特殊性,購買此型號振動電機請與公司業務人員聯系。
ZDJ系列振動電機的產品特點:
該產品體積小、重量輕、能耗低、噪音低、效率高、啟動迅速、激振力強大、激振力無級便捷調節、振動無機械傳導、安裝便捷、壽命長、維護簡單。
型號 | 額定功率(千瓦) | 額定電流(安) | 額定轉速(分/轉) | 額定振力(千牛) | 安裝尺寸(毫米) | 質量(千克) | ||||||||||
A | B | b | b1 | L | L1 | K | H | H1 | H2 | H3 | ||||||
ZDJ-0.55-4 | 0.55 | 1.5 | 1420 | 5.0 | 55 | 275 | 235 |
(B) 275 |
355 | 188 | ¢22×4 | 234 | 64 | 14 | 30 | |
ZDJ-0.75-4 | 0.75 | 2.1 | 1420 | 7.5 | 375 | 32 | ||||||||||
ZDJ-0.75-6 | 0.75 | 2.1 | 960 | 6.5 | 41 | |||||||||||
ZDJ-1.1-4 | 1.10 | 3.0 | 1420 | 10.0 | 42 | |||||||||||
ZDJ-1.1-6 | 1.10 | 3.1 | 960 | 8.0 | 50 | |||||||||||
ZDJ-1.5-4 | 1.50 | 4.1 | 1420 | 15.0 | 51 | |||||||||||
ZDJ-1.5-6 | 1.50 | 4.3 | 960 | 10.0 | 95 | 320 | 280 | 220 | 475 | 240 | ¢22×6 | 315 | 140 | 8 | 20 | 96 |
ZDJ-2.2-4 | 2.20 | 6.1 | 1420 | 20.0 | 330 | 92 | ||||||||||
ZDJ-2.2-6 | 2.20 | 6.2 | 960 | 16.0 | 506 | 330 | 150 | 117 | ||||||||
ZDJ-3.0-4 | 3.00 | 7.5 | 1420 | 30.0 | 120 | |||||||||||
ZDJ-3.0-6 | 3.00 | 8.1 | 960 | 25.0 | 549 | 132 | ||||||||||
ZDJ-4.0-4 | 4.00 | 9.9 | 1420 | 40.0 | 515 | 116 | ||||||||||
ZDJ-4.0-6 | 4.00 | 9.7 | 960 | 35.0 | 120 | 460 | 400 | 350 | 580 | 300 | ¢32×6 | 384 | 170 | 12 | 32 | 180 |
ZDJ-5.5-4 | 5.50 | 12.3 | 1420 | 50.0 | 614 | 220 | ||||||||||
ZDJ-5.5-6 | 5.50 | 13.2 | 960 | 40.0 | 235 | |||||||||||
ZDJ-7.5-4 | 7.50 | 15.7 | 1420 | 60.0 | 260 | |||||||||||
ZDJ-7.5-6 | 7.50 | 18.5 | 960 | 50.0 | 670 | 320 | 445 | 195 | 375 | |||||||
ZDJ-10-4 | 10.00 | 20.6 | 1420 | 75.0 | 620 | 300 | ||||||||||
ZDJ-10-6 | 10.00 | 22.7 | 960 | 60.0 | 680 | 320 | ||||||||||
ZDJ-11-6 | 11.00 | 24.6 | 960 | 75 | 688 | 328 |
在“度”上應對網絡輿情做出準確判斷。社會轉型期的輿情環境錯綜復雜,尤其是網絡輿情紛繁復雜,其中既有理性的也有情緒化的,既有真實的也有虛假的,既有建設性的也有別有用心的。如果不對網絡輿情作出準確判斷,就難以掌握輿論引導的“度”。這就要求我們健全重大輿情會商研判制度,加強對網絡輿情的科學性分析,著力提高甄別能力。在準確判斷輿情、堅持真實客觀的基礎上,應拿捏好報道的數量、角度、尺度等,既不能冒進,也不能保守。應與網絡輿論場良性互動,進行對話與交流,既不能迎合網絡輿論,也不能無視網絡輿論,而是要在網絡輿論與主流輿論之間找到“最大公約數”,凝聚起最廣泛的共識。