程力威牌CLW5070GSSD5型灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070GSSD5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 5990 × 1980 × 2390 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5070GSSD5 | 批次: | 282 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/13 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 4470 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1642 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2760 (kg) | 最高車速(km/h): | 99 (km/h) |
軸荷: | 2945/4415 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3308,2800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1494 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
其它: | 選裝前面罩以及前霧燈.YC4FA115-50凈功率為:80kW.CY4BK551凈功率為:72kW,4B2-115C50凈功率為:81kW,ZD30D13-5N凈功率為:89kW,D28D11-5DA凈功率為:80kW,4DW93-84E5凈功率為:62kW,YN27CRE1凈功率為:65.5kW,YN33CRE1凈功率為:80kW,ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝油箱左右側(cè)安裝位置.選裝新造型前面罩. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 |
75 85 85 96 85 64 70 85 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、隨底盤選裝駕駛室;2、運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.69立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關(guān)系為(mm): 3400×1600×1100;3、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm;4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節(jié)可變化;5、ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |