序號(hào) | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)測(cè)值 | |
1 | 凝結(jié)時(shí)間 | 初凝/min≥ | 45 | 60 |
終凝/h ≤ | 12 | 8 | ||
2 | 抗?jié)B壓力 | 7d ≥ | 1.0 | 1.4 |
28d ≥ | 1.5 | 1.7 | ||
3 | 抗壓強(qiáng)度 | 28d ≥ | 24.0 | 31.8 |
4 | 抗折強(qiáng)度 | 28d ≥ | 8.0 | 8.5 |
5 | 壓折比 ≤ | 3.0 | 3.0 | |
6 | 粘結(jié)強(qiáng)度 | 7d ≥ | 1.0 | 1.1 |
28d ≥ | 1.2 | 1.5 | ||
7 | 耐堿性:飽和Ca(OH)2溶液,168h | 無(wú)開(kāi)裂,剝落 | 無(wú)開(kāi)裂,剝落 | |
8 | 耐熱性:100℃水,5h | 無(wú)開(kāi)裂,剝落 | 無(wú)開(kāi)裂,剝落 | |
9 | 抗凍性-凍融循環(huán):(-15℃~+20℃),25次 | 無(wú)開(kāi)裂,剝落 | 無(wú)開(kāi)裂,剝落 | |
10 | 收縮率/% | 28d ≤ | 0.15 | 0.10 |
凝結(jié)時(shí)間項(xiàng)目可根據(jù)用戶(hù)需要及季節(jié)變化進(jìn)行調(diào)整。 | ||||
以上實(shí)測(cè)值為南京滬聯(lián)新型建材有限公司的聚合物防水砂漿數(shù)據(jù) |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)測(cè)值 | |
1 | 凝結(jié)時(shí)間 | 初凝/min≥ | 45 | 60 |
終凝/h ≤ | 12 | 8 | ||
2 | 抗?jié)B壓力 | 7d ≥ | 1.0 | 1.4 |
28d ≥ | 1.5 | 1.7 | ||
3 | 抗壓強(qiáng)度 | 28d ≥ | 24.0 | 31.8 |
4 | 抗折強(qiáng)度 | 28d ≥ | 8.0 | 8.5 |
5 | 壓折比 ≤ | 3.0 | 3.0 | |
6 | 粘結(jié)強(qiáng)度 | 7d ≥ | 1.0 | 1.1 |
28d ≥ | 1.2 | 1.5 | ||
7 | 耐堿性:飽和Ca(OH)2溶液,168h | 無(wú)開(kāi)裂,剝落 | 無(wú)開(kāi)裂,剝落 | |
8 | 耐熱性:100℃水,5h | 無(wú)開(kāi)裂,剝落 | 無(wú)開(kāi)裂,剝落 | |
9 | 抗凍性-凍融循環(huán):(-15℃~+20℃),25次 | 無(wú)開(kāi)裂,剝落 | 無(wú)開(kāi)裂,剝落 | |
10 | 收縮率/% | 28d ≤ | 0.15 | 0.10 |
凝結(jié)時(shí)間項(xiàng)目可根據(jù)用戶(hù)需要及季節(jié)變化進(jìn)行調(diào)整。 | ||||
以上實(shí)測(cè)值為南京滬聯(lián)新型建材有限公司的聚合物防水砂漿數(shù)據(jù) |