序號 | 項目 | 標準 | 實測值 | |
1 | 凝結時間 | 初凝/min≥ | 45 | 60 |
終凝/h ≤ | 12 | 8 | ||
2 | 抗滲壓力 | 7d ≥ | 1.0 | 1.4 |
28d ≥ | 1.5 | 1.7 | ||
3 | 抗壓強度 | 28d ≥ | 24.0 | 31.8 |
4 | 抗折強度 | 28d ≥ | 8.0 | 8.5 |
5 | 壓折比 ≤ | 3.0 | 3.0 | |
6 | 粘結強度 | 7d ≥ | 1.0 | 1.1 |
28d ≥ | 1.2 | 1.5 | ||
7 | 耐堿性:飽和Ca(OH)2溶液,168h | 無開裂,剝落 | 無開裂,剝落 | |
8 | 耐熱性:100℃水,5h | 無開裂,剝落 | 無開裂,剝落 | |
9 | 抗凍性-凍融循環:(-15℃~+20℃),25次 | 無開裂,剝落 | 無開裂,剝落 | |
10 | 收縮率/% | 28d ≤ | 0.15 | 0.10 |
凝結時間項目可根據用戶需要及季節變化進行調整。 | ||||
以上實測值為南京滬聯新型建材有限公司的聚合物防水砂漿數據 |
序號 | 項目 | 標準 | 實測值 | |
1 | 凝結時間 | 初凝/min≥ | 45 | 60 |
終凝/h ≤ | 12 | 8 | ||
2 | 抗滲壓力 | 7d ≥ | 1.0 | 1.4 |
28d ≥ | 1.5 | 1.7 | ||
3 | 抗壓強度 | 28d ≥ | 24.0 | 31.8 |
4 | 抗折強度 | 28d ≥ | 8.0 | 8.5 |
5 | 壓折比 ≤ | 3.0 | 3.0 | |
6 | 粘結強度 | 7d ≥ | 1.0 | 1.1 |
28d ≥ | 1.2 | 1.5 | ||
7 | 耐堿性:飽和Ca(OH)2溶液,168h | 無開裂,剝落 | 無開裂,剝落 | |
8 | 耐熱性:100℃水,5h | 無開裂,剝落 | 無開裂,剝落 | |
9 | 抗凍性-凍融循環:(-15℃~+20℃),25次 | 無開裂,剝落 | 無開裂,剝落 | |
10 | 收縮率/% | 28d ≤ | 0.15 | 0.10 |
凝結時間項目可根據用戶需要及季節變化進行調整。 | ||||
以上實測值為南京滬聯新型建材有限公司的聚合物防水砂漿數據 |