50CrMoV船用鍛件 北京50CrMoV船用鍛件鋼廠化學成分區間:
碳(C) :······
硅(Si):······
錳(Mn):······
鉻(Cr):······
鉬(Mo):······
磷(P) :······
硫(S):······
產品型號:50CrMoV船用鍛件 北京50CrMoV船用鍛件鋼廠
原 產 地:50CrMoV船用鍛件 北京50CrMoV船用鍛件鋼廠
產品品牌:50CrMoV船用鍛件 北京50CrMoV船用鍛件鋼廠
產品數量:50CrMoV船用鍛件 北京50CrMoV船用鍛件鋼廠
包裝說明:50CrMoV船用鍛件 北京50CrMoV船用鍛件鋼廠
價格說明:50CrMoV船用鍛件 北京50CrMoV船用鍛件鋼廠
關鍵字:北京,北京,北京
特殊鋼的計算(以下長度單位為米,其他為MM)
北京圓管:(外徑-壁厚)*壁厚*0.02466*長度
北京圓棒:直徑*直徑*長度*0.00623
北京板材:厚度*寬度*長度:0.00785
=============================================
北京毛板、北京鍛件、北京棒材、北京毛圓、北京 北京光圓、等
北京現貨規格如下:
北京|—進口線材:3.3-4.3-5.3-6.3-7.3-8.3-9.3mm(長2米)
北京|—圓棒規格:(10mm至300mm圓棒)長度2米至6米
北京|—軋板規格:(6mm厚度至80mm軋板)齊全,寬205-710mm;
北京|—鍛板規格:(12至250mm厚度鍛板)齊全,寬205-610mm;
免費拿樣品(免費拿樣品=付費拿樣 二次進貨返還)
===============================================
產品品牌:寶鋼、太鋼、東北特鋼、、西寧特鋼、法國阿賽洛、美國冶聯、美國C等
執行:美國ASTM——JIS——德國DIN EN——英國BS EN——國標GB、YB——法國NF EN
產品價格:電議
包裝說明:按要求
產品規格:棒材、鍛圓、板材、鍛件、帶材等均可按需定制
銷售單位---:國勁合金實業有限公司
企業理念:以求生存,以誠信贏市場,以品牌求效益,以科技求發展
企業目標:做產品,創品牌
企業精神:負責、團結、奉獻、創新
50CrMoV船用鍛件 北京50CrMoV船用鍛件鋼廠
==================================================
國勁合金北京產地是哪里:寶鋼、大冶
國勁合金北京能提供質保書嗎:可以提供
國勁合金北京可以定制光園嗎:可以定制
國勁合金北京可以定制鍛件、管料嗎:可以定制
國勁合金北京交貨周期幾天:3天
國勁合金北京付款:貨到付款、款到發貨、訂金協議
國勁合金北京要求:保證材質,符合
國勁合金北京運輸及運費:送貨至工廠,運費雙方約定
國勁合金北京包裝:物流運送不損壞
國勁合金北京計重:理算重量、實際過磅
國勁合金北京知識產權:雙方約定
國勁合金北京違約責任:雙方約定
國勁合金北京簽訂:傳真合同簽訂、面議合同簽訂
國勁合金北京:國勁合金公戶
國勁合金北京解決:、友好協商、仲裁
國勁合金北京其他約定事項:雙方約定
國勁合金北京附件事項:需方提供
國勁合金北京圖紙事項:需方提供
····························
····························
北京銷量近期火爆嗎:
北京銷售很不錯,詳情國勁合金。
北京圓鋼有現貨嗎:
北京圓鋼現貨充足,常年備有庫存,詳情國勁合金。
北京板材有現貨嗎:
北京板材現貨充足。常年備有庫存,詳情國勁合金。
北京管料有現貨嗎:
北京管料可以定制,交貨快,好,詳情國勁合金。
北京鍛件有現貨嗎:
北京鍛件可以定制,交期短,價格優惠,詳情國勁合金。
北京線材有現貨嗎:50CrMoV船用鍛件 北京50CrMoV船用鍛件鋼廠
北京個別規格有現貨,了解實際情況,詳情國勁合金
北京能提供證明書嗎:
銷售北京材料,均提供證明書,詳情國勁合金。
北京有保證嗎:
北京常年供應,現貨充足,保證,詳情國勁合金。
北京材質能確定嗎:
北京保證材質,可檢測化學成分,分析驗貨,詳情國勁合金。
北京規格齊全嗎:
北京規格很齊全,采購具體規格,詳情國勁合金。
鋼種規格10-550mm | 化學成分 | ||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | S | P | Cu | 其他金屬 | |
40CrNiMo | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 1.25-1.65 | 0.15-0.25 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ||
5CrNiMo | 0.5-0.6 | ≤0.40 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 1.4-1.8 | 0.15-0.3 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.3 | ||
5CrNiMoV | 0.5-0.6 | ≤0.35 | 0.5-0.8 | 0.8-1.1 | 1.4-1.8 | 0.35-0.5 | 0.1-0.3 | ≤0.03 | ≤0.03 | ||
15CrNi3Mo | 0.13-0.19 | 0.15-0.4 | 0.4-0.7 | 0.8-1.2 | 2.7-3.2 | 0.3-0.4 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
16CrNi4Mo | 0.14-0.2 | 0.17-0.37 | 0.25-0.55 | 1.0-1.4 | 3.8-4.3 | 0.2-0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
17Cr2Ni2Mo | 0.14-0.19 | 0.17-0.37 | 0.4-0.6 | 1.5-1.8 | 1.4-1.7 | 0.25-0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.3 | ||
17CrNiMo6 | 0.15-0.2 | ≤0.40 | 0.4-0.6 | 1.5-1.8 | 1.4-1.7 | 0.25-0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
18Cr2Ni4WA | 0.13-0.19 | 0.17-0.37 | 0.3-0.6 | 1.35-1.65 | 4.0-4.5 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | W:0.8-1.2 | ||
18CrNiMo5 | 0.15-0.21 | 0.15-0.4 | 0.6-0.9 | 0.7-1.0 | 1.2-1.5 | 0.15-0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
18CrNiMo7-6 | 0.15-0.21 | ≤0.4 | 0.5-0.9 | 1.5-1.8 | 1.4-1.7 | 0.25-0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
20CrNiMo(8620) | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.6-0.95 | 0.4-0.7 | 0.35-0.75 | 0.2-0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.3 | ||
20CrNi2Mo | 0.17-0.23 | 0.2-0.35 | 0.4-0.7 | 0.35-0.65 | 1.6-2.0 | 0.2-0.3 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.3 | ||
30CrNi2MoV | 0.27-0.34 | 0.2-0.4 | 0.3-0.6 | 0.6-0.9 | 2.0-2.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
30CrNiMo16-6 | 0.26-0.33 | ≤0.40 | 0.5-0.8 | 1.2-1.5 | 3.3-4.3 | 0.3-0.6 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||
30CrNiMo8 | 0.26-0.34 | ≤0.40 | 0.3-0.6 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 0.3-0.5 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
30Cr2Ni2Mo | 0.26-0.34 | 0.17-0.37 | 0.3-0.6 | 1.8-2.2 | 1.8-2.2 | 0.3-0.5 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
30CrNi3MoV | 0.26-0.32 | 0.15-0.35 | 0.3-0.5 | 0.6-1.0 | 2.8-3.2 | 0.4-0.5 | 0.006-0.013 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
30Cr2Ni4MoV | 0.27-0.34 | 1.5-1.8 | 3.5-4.0 | 0.4-0.55 | 0.08-0.16 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||
34CrAlNi7(1.8550) | 0.3-0.37 | ≤0.40 | 0.4-0.7 | 1.5-1.8 | 0.85-1.15 | 0.15-0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | Al:0.8-1.2 | ||
34CrNi3Mo | 0.3-0.4 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.7-1.1 | 2.75-3.25 | 0.25-0.4 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.2 | ||
34CrNi3MoV | 0.3-0.4 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 1.2-1.5 | 3.0-3.5 | 0.25-0.4 | 0.1-0.2 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
34CrNiMo6 | 0.3-0.38 | ≤0.4 | 0.5-0.8 | 1.3-1.7 | 1.3-1.7 | 0.15-0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
36CrNiMo4 | 0.32-0.4 | ≤0.40 | 0.5-0.8 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 0.15-0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.025 | ||
36CrNiMo6 | 0.32-0.39 | 0.1-0.4 | 0.5-0.8 | 1.3-1.7 | 1.3-1.7 | 0.15-0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
40CrNi2Si2MoV | 0.38-0.43 | 1.45-1.8 | 0.6-0.9 | 0.7-0.95 | 1.65-2.0 | 0.3-0.5 | 0.05-0.1 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
45CrNi4MoW | 0.4-0.5 | 1.2-1.5 | 3.8-4.3 | 0.15-0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | W:0.4-0.6 | ||||
45CrNiMoV | 0.42-0.49 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.8-1.1 | 1.3-1.8 | 0.2-0.3 | 0.1-0.2 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
X20CrMoV12-1 | 0.17-0.23 | ≤1.0 | 10.0-12.0 | 0.3-0.8 | 0.8-1.2 | 0.25-0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
X45NiCrMo4 | 0.4-0.5 | 0.1-0.4 | 0.15-0.45 | 1.2-1.5 | 3.8-4.3 | 0.15-0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | W:0.4-0.6 | ||
12Cr2NiWVN | 0.09-0.16 | 0.17-0.37 | 0.3-0.7 | 1.9-2.4 | 0.8-1.2 | 0.18-0.28 | ≤0.035 | ≤0.035 | W:1.0-1.4 | ||
12Ni19 | ≤0.15 | 0.3-0.8 | 4.75-5.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||||
12CrNi2 | 0.10-0.17 | 0.17-0.37 | 0.3-0.6 | 0.6-0.9 | 1.5-1.9 | ||||||
20CrNi | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.4 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||
40CrNi | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.45-0.75 | 1.0-1.4 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||
12-20-30CrNi3 | 0.17-0.37 | 0.3-0.6 | 0.6-0.9 | 2.75-3.15 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.03 | ||||
15Cr2Ni2 | 0.12-0.17 | 0.17-0.37 | 0.3-0.6 | 1.4-1.7 | 1.4-1.7 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||
鋼種規格10-550mm | 化學成分 | ||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | S | P | Cu | 其他金屬 | |
16NiCrMo2 | |||||||||||
16NiCrMo16-5 | 0.14-0.18 | ≤0.4 | 0.25-0.55 | 1.0-1.4 | 3.8-4.3 | 0.2-0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
18CrMnNi2Mo | |||||||||||
19CrNi5 | 0.16-0.21 | 0.15-0.35 | 0.7-1.1 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | ≤0.1 | 0.015-0.030 | ≤0.035 | |||
20Cr2Ni4 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.3-0.6 | 1.25-1.65 | 3.25-3.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.03 | |||
20Ni3Mo(4820) | 0.17-0.21 | 0.17-0.37 | 0.5-0.7 | 3.25-3.75 | 0.2-0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||
39NiCrMo3 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.7-1.0 | 0.15-0.25 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.025 | ||
1.2311 | 0.28-0.4 | 0.2-0.8 | 0.6-1.0 | 1.4-2.0 | 0.85-1.15 | 0.3-0.55 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
1.2329 | 0.43-0.48 | 0.60-0.75 | 0.65-0.85 | 1.65-1.85 | 0.45-0.6 | 0.25-0.35 | 0.17-0.22 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.3 | |
1.2714 | 0.5-0.6 | 0.1-0.4 | 0.65-0.95 | 1.0-1.3 | 1.5-1.8 | 0.45-0.55 | 0.07-0.12 | ≤0.03 | ≤0.03 | ||
1.2738 | 0.35-0.45 | 0.2-0.4 | 1.3-1.6 | 1.8-2.1 | 0.9-1.2 | 0.15-0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
1.2746 | 0.41-0.49 | 0.15-0.35 | 0.6-0.8 | 1.4-1.6 | 3.8-4.2 | 0.73-0.85 | 0.45-0.55 | ≤0.025 | ≤0.020 | ||
1.2767 | 0.4-0.5 | 0.1-0.4 | 0.2-0.5 | 1.2-1.5 | 3.8-4.3 | 0.15-0.35 | ≤0.005 | ≤0.025 | |||
1.5715(16NiCrS4) | 0.13-0.19 | ≤0.4 | 0.7-1.0 | 0.6-1.0 | 0.8-1.1 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||
1.5752 | 0.14-0.20 | ≤0.4 | 0.6-1.0 | 3.0-3.5 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||||
1.5919 | 0.14-0.19 | ≤0.4 | 1.4-1.7 | 1.4-1.7 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||||
1.855 | 0.3-0.37 | ≤0.4 | 0.4-0.7 | 1.5-1.8 | 0.85-1.15 | 0.15-0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | Al:0.8-1.2 | ||
W1.6582 | 0.3-0.38 | ≤0.4 | 0.5-0.8 | 1.3-1.7 | 1.3-1.7 | 0.15-0.30 | ≤0.03 | ≤0.035 | |||
826M40 | 0.36-0.44 | ≤0.4 | 0.45-0.7 | 2.3-2.8 | 0.45-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||
8640 | 0.4-0.45 | 0.15-0.35 | 0.75-1.0 | 0.4-0.6 | 0.4-0.7 | 0.15-0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
EN26 | 0.36-0.44 | 0.1-0.4 | 0.45-0.7 | 0.5-0.8 | 2.3-2.8 | 0.4-0.66 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
EN36 | 0.13-0.17 | 0.2-0.5 | 1.3-1.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||||
WB36 | ≤0.17 | 0.25-0.5 | 0.8-1.2 | 1.0-1.3 | 0.25-0.5 | 0.015-0.045 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.5-0.8 | ||
718(P20 1Ni) | 0.28-0.4 | 0.2-0.8 | 0.6-1.0 | 1.4-2.0 | 0.8-1.2 | 0.3-0.55 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
4330V | 0.28-0.35 | 0.1-0.3 | 0.75-1.0 | 0.8-1.1 | 1.6-2.6 | 0.4-0.6 | 0.05-0.15 | ≤0.005 | ≤0.02 | ||
4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.6-0.8 | 0.7-0.9 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | ≤0.040 | ≤0.035 | |||
4340V | 0.42-0.49 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.8-1.1 | 1.3-1.8 | 0.2-0.3 | 0.1-0.2 | ||||
4720 | |||||||||||
4Cr2MoVNi | 0.35-0.45 | ≤0.4 | ≤0.4 | 1.8-2.2 | 1.1-1.5 | 0.45-0.6 | 0.1-0.3 | ≤0.025 | ≤0.025 | ||
15MnCrNiMo | 0.12-0.19 | ≤0.4 | 0.7-0.9 | 0.45-0.65 | 0.7-1.0 | 0.45-0.65 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||
15MncrNi4Mo | 0.12-0.19 | ≤0.4 | 0.7-0.95 | 0.1-0.2 | 3.25-3.75 | 0.3-0.4 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||
655M13 | 0.1-0.16 | 0.1-0.35 | 0.45-0.6 | 0.7-1.0 | 3.0-3.75 | 0.15-0.17 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
5Cr2NiMoVSi | 0.47-0.53 | 0.6-0.8 | 0.4-0.6 | 1.6-2.0 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 0.3-0.5 | ||||
37CrNi3 | 0.34-0.41 | 0.17-0.37 | 0.3-0.6 | 1.2-1.6 | 3.0-3.5 | ||||||
14NiCr10 | |||||||||||
14Nicr14 | |||||||||||
SNCM616 | 0.13-0.2 | 0.15-0.35 | 0.8-1.2 | 1.4-1.8 | 2.8-3.2 | 0.4-0.6 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||
4Cr14Ni4W2Mo | 0.4-0.5 | ≤0.08 | ≤0.7 | 13-15 | 13-15 | 0.25-0.4 | ≤0.030 | ≤0.035 | W:2.0-2.75 | ||
鋼種規格 | 化學成分 | ||||||||||
10-550mm | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | S | P | Cu | 其他金屬 |
5CrMnMo | 0.5-0.6 | 0.25-0.6 | 1.2-1.6 | 0.6-0.9 | ≤0.25 | 0.15-0.3 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.3 | ||
20CrMnMoA | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | ≤0.03 | 0.2-0.3 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.03 | ||
40CrMnMoA | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 0.2-0.3 | ≤0.025 | ≤0.025 | ||||
60CrMnMoA | 0.56-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | 0.7-0.9 | 0.25-0.35 | ≤0.025 | ≤0.025 | ||||
12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | 0.9-1.2 | 0.25-0.35 | 0.15-0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
15Cr1Mo1V | 0.1-0.15 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | 1.1-1.4 | 0.9-1.1 | 0.2-0.36 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
1Cr5MoA | 0.1-0.15 | ≤0.5 | ≤0.6 | 4.0-6.0 | 0.45-0.6 | ≤0.025 | ≤0.025 | ||||
2Cr13MoV | 0.18-0.24 | 0.1-0.5 | 0.3-0.8 | 11-12.5 | 0.3-0.6 | 0.8-1.2 | 0.25-0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
9Cr2Mo | 0.85-0.95 | 0.25-0.4 | 0.2-0.35 | 1.7-2.0 | 0.2-0.4 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||
9Cr2MoV | 0.85-0.95 | 0.25-0.5 | 0.2-0.35 | 1.7-2.1 | 0.2-0.3 | 0.1-0.2 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
9Cr18Mo | 0.95-1.1 | ≤0.8 | ≤0.8 | 16-18 | 0.4-0.7 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||
10CrMo910 | 0.08-0.15 | ≤0.5 | 0.4-0.7 | 2.0-2.5 | 0.9-1.2 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||
12CrMo | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.55 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||
12Cr2Mo1 | ≤0.15 | ≤0.5 | 0.3-0.6 | 2.0-2.5 | 0.9-1.1 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||
15CrMoA | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | 0.8-1.10 | 0.4-0.55 | ≤0.025 | ≤0.025 | ||||
20-42CrMoA | 0.17-0.45 | 0.17-0.37 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.25 | ≤0.025 | ≤0.025 | ||||
100CrMo6 | 0.9-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 1.65-1.95 | 0.25-0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||
21CrMo10 | 0.16-0.23 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 2.2-2.6 | 0.3-0.5 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||
25Cr3Mo | 0.20-0.28 | 0.1-0.35 | 0.4-0.7 | 3.0-5.0 | 0.5-0.7 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||
21CrMoV | 0.17-0.25 | 0.15-0.35 | 0.35-0.85 | 1.2-1.5 | 0.65-0.8 | 0.25-0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
21CrMoV5-7 | 0.17-0.25 | ≤0.4 | 0.4-0.8 | 1.2-1.5 | 0.55-0.8 | 0.2-0.35 | ≤0.03 | ≤0.025 | |||
21CrMoV5-11 | 0.17-0.25 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 1.2-1.5 | 1.0-1.2 | 0.25-0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
20Cr1Mo1V1 | 0.18-0.23 | ≤0.85 | 0.4-0.65 | 1.0-1.5 | 0.8-1.1 | 0.7-1.1 | ≤0.035 | ≤0.035 | . | ||
25Cr2Mo1VA | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 2.1-2.5 | 0.9-1.1 | 0.3-0.5 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||
25Cr2MoVA | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | 1.5-1.8 | 0.25-0.35 | 0.15-0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
12CrMoV4 | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | 0.3-0.6 | 0.25-0.35 | 0.15-0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
30Cr2MoV | 0.26-0.34 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | 2.3-2.7 | 0.15-0.25 | 0.1-0.2 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
31CrMoV9 | 0.26-0.34 | ≤0.4 | 0.4-0.7 | 2.3-2.7 | 0.15-0.25 | 0.1-0.2 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
35CrMoVA | 0.3-0.38 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | 1.0-1.3 | 0.2-0.3 | 0.1-0.2 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||
40CrMoV | 0.36-0.44 | 0.15-0.35 | 0.45-0.77 | 0.8-1.15 | 0.45-0.77 | 0.25-0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
40CrMoV4-7 | 0.36-0.44 | 0.15-0.35 | 0.35-0.85 | 0.9-1.2 | 0.6-0.75 | 0.25-0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
-1.7711 | |||||||||||
45CrMoV6-7 | 0.4-0.5 | 0.17-0.37 | 0.6-0.8 | 1.3-1.5 | 0.65-0.75 | 0.25-0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
60CrMoV | 0.58-0.64 | 0.19-0.38 | 0.5-0.8 | 0.8-1.1 | 0.3-0.4 | 0.15-0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
10CrMoAl | ≤0.12 | 0.2-0.5 | 0.35-0.65 | 0.8-1.2 | 0.2-0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | Al:0.4-0.8 | |||
38CrMoAl | 0.35-0.42 | 0.2-0.45 | 0.3-0.6 | 1.35-1.65 | 0.15-0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | Al:0.7-1.1 | |||
9CrSi | 0.85-0.95 | 1.2-1.6 | 0.3-0.6 | 0.95-1.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||||
6CrW2Si | 0.55-0.65 | 0.5-0.8 | ≤0.4 | 1.0-1.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | W:2.0-2.7 | ||||
4Cr3Mo3SiV | 0.35-0.45 | 0.8-1.2 | 0.25-0.7 | 3.0-3.75 | 2.0-3.0 | 0.25-0.75 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
35CrMnSiA | 0.32-0.39 | 1.1-1.4 | 0.8-1.1 | 1.1-1.4 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||||
37SiMn2MoV | 0.33-0.39 | 0.6-0.9 | 1.6-1.9 | 0.4-0.9 | 0.05-0.12 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||
60Si2Mn | 0.56-0.64 | 1.5-2.0 | 0.6-0.9 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||||
55SiMnMo | 0.51-0.58 | 1.0-1.4 | 0.6-0.9 | 0.4-0.55 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||||
40CrV-50CrV | 0.37-0.54 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.8-1.1 | 0.1-0.2 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||
10MoWVNb | 0.07-0.13 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.3-0.5 | ≤0.035 | ≤0.035 | W:0.5-0.9 | |||
Nb:0.06-0.12 | |||||||||||
20MnMoNb | 0.16-0.23 | 0.17-0.37 | 1.2-1.5 | 0.45-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb:0.02-0.045 | ||||
16MnCr5 | 0.14-0.19 | ≤0.4 | 1.0-1.3 | 0.8-1.1 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||||
38MnVS6 | 0.34-0.41 | 0.15-0.8 | 1.2-1.6 | ≤0.3 | ≤0.08 | 0.08-0.2 | 0.02-0.06 | ≤0.25 | N:0.01-0.02 | ||
90MnCrV8 | 0.85-0.95 | 0.1-0.4 | 1.8-2.2 | 0.2-0.5 | 0.05-0.2 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||
-1.2842 | |||||||||||
CrWMn | 0.9-1.05 | ≤0.4 | 0.8-1.1 | 0.9-1.2 | ≤0.035 | ≤0.035 | W:1.2-1.6 | ||||
9CrWMn | 0.85-0.95 | ≤0.5 | 0.9-1.2 | 0.5-0.8 | ≤0.03 | ≤0.03 | W:0.5-0.8 | ||||
15MnVB | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 1.2-1.6 | 0.07-0.12 | ≤0.035 | ≤0.035 | B:0.0005-0.0035 | ||||
20MnV6 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 1.3-1.6 | 0.07-0.12 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||||
20Cr1Mo1VTiB | 0.17-0.23 | 0.4-0.6 | 0.4-0.65 | 0.9-1.3 | 0.75-1.0 | 0.45-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | Ti:0.16-0.28 | ||
B:0.005 | |||||||||||
20Cr1Mo1VNbTiB | 0.17-0.23 | 0.4-0.6 | 0.4-0.65 | 0.9-1.3 | 0.75-1.0 | 0.5-0.7 | ≤0.035 | ≤0.035 | Nb:0.11-0.25 | ||
Ti:0.05-0.14 | |||||||||||
B:0.005 | |||||||||||
Gcr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.15-0.3 | 1.4-1.65 | ≤0.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | ||||
GCr15SiMn | 0.95-1.05 | 0.45-0.75 | 0.95-1.25 | 1.4-1.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||||
1.2312 | 0.35-0.46 | 0.3-0.5 | 1.4-1.6 | 1.8-2.2 | 0.2-0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||
1.2367 | 0.35-0.4 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 4.7-5.2 | 2.7-3.3 | 0.4-0.7 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
1.2516 | 1.15-1.25 | 0.15-0.3 | 0.2-0.35 | 0.15-0.25 | 0.07-0.12 | ≤0.035 | ≤0.035 | W:0.9-1.1 | |||
1.255 | 0.55-0.65 | 0.5-0.7 | 0.15-0.45 | 0.9-1.2 | 0.1-0.2 | ≤0.035 | ≤0.035 | W:1.8-2.1 | |||
1.8509 | 0.38-0.45 | ≤0.4 | 0.4-0.7 | 1.5-1.8 | 0.2-0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | Al:0.8-1.2 | |||
4145H | 0.42-0.49 | 0.15-0.35 | 0.75-1.3 | 0.75-1.2 | ≤1.0 | 0.15-0.45 | ≤0.04 | ≤0.035 | |||
F11 | 0.1-0.2 | 0.5-1.0 | 0.3-0.8 | 1.0-1.5 | 0.44-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||
F22 | 0.05-0.15 | ≤0.5 | 0.3-0.6 | 2.0-2.5 | 0.87-1.13 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||||
F91 | 0.08-0.12 | 0.2-0.5 | 0.3-0.6 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
F92 | 0.07-0.13 | ≤0.5 | 0.3-0.6 | 8.5-9.5 | 0.3-0.6 | 0.15-0.25 | ≤0.010 | ≤0.020 | W:1.5-2.0 | ||
Nb:0.04-0.09 | |||||||||||
N:0.03-0.07 | |||||||||||
B:0.001-0.005 | |||||||||||
HDM1 | 0.7-0.9 | 0.9-1.1 | 0.7-1.0 | 1.0-1.2 | ≤0.15 | 0.15-0.3 | 0.05-0.1 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.2 | |
A2 | 0.95-1.05 | 0.2-0.4 | 0.45-0.75 | 4.75-5.5 | 0.9-1.4 | 0.15-0.5 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
F5 | ≤0.15 | ≤0.5 | 0.3-0.6 | 4.3-6.0 | 0.46-0.5 | 0.47-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
