優(yōu)特蓄電池6GFM12400/12V40AH*
公司由原電子工業(yè)部國(guó)營(yíng)七五二廠經(jīng)改制而設(shè)立,80%的管理人員與熟練操作工來自七五二廠,傳承國(guó)營(yíng)軍工企業(yè)的技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn),依靠各種專業(yè)人才、高新技術(shù)、現(xiàn)代化生產(chǎn)和不斷進(jìn)取的精神,專業(yè)開發(fā)、研究、生產(chǎn)、銷售閥控密封式鉛酸蓄電池,產(chǎn)品有FM、6GFM、GFM三大系列,電池電壓從2V、6V、8V至12V,容量從1.2Ah至3000Ah,以滿足不同用戶的需求。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通訊、電優(yōu)特蓄電池6GFM12400/12V40AH*
武漢優(yōu)特(UTA)蓄電池結(jié)構(gòu)
◎ 高強(qiáng)度ABS塑料電池槽、蓋,結(jié)構(gòu)緊湊,具有耐沖擊,抗震動(dòng)性能好的特點(diǎn)。
◎ 特種鉛基多元合金板柵,內(nèi)阻小,耐腐蝕性好,充電接受能力強(qiáng)。
◎ 新型極板制造工藝,活性物質(zhì)利用率高。
◎ 優(yōu)質(zhì)超細(xì)玻璃纖維隔板,大電流放電性能好。
◎ 高純度電解液和特殊添加劑,自放電小。
武漢UTA優(yōu)特蓄電池型號(hào)參數(shù)
型號(hào) |
額定電壓 |
容量 |
外形尺寸 Dimensions (mm) |
重量 |
|||
長(zhǎng) |
寬 |
高 |
總高 |
||||
FM613 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 52 | 59 | 0.25 |
FM630 | 6 | 3 | 66 | 33 | 98 | 104 | 0.60 |
FM650 | 6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.85 |
FM670 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.20 |
FM6100 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.60 |
FM6120 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.80 |
FM1213 | 12 | 1.3 | 97 | 43 | 52 | 59 | 0.55 |
FM1234 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 67 | 1.20 |
FM1240 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.73 |
FM1250 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.83 |
FM1270 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.30 |
FM12100 | 12 | 10 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.25 |
FM12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.65 |
FM12170 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.45 |
型號(hào) |
額定電壓 |
容量 |
外形尺寸 Dimensions (mm) |
重量 |
|||
長(zhǎng) |
寬 |
高 |
總高 |
||||
6GFM121000和托盤 | |||||||
6GFM12700 | 12 | 70 | 263 | 168 | 206 | 224 | 22 |
6GFM12550 | 12 | 55 | 231 | 139 | 204 | 222 | 15 |
6GFM12330 | 12 | 33 | 196 | 133 | 162 | 179 | 9 |
6GFM12250(立) | 12 | 25 | 166 | 125 | 175 | 175 | 8.05 |
6GFM12250(臥) | 12 | 25 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.05 |
6GFM12400 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.50 |
6GFM12650 | 12 | 65 | 329 | 172 | 174 | 174 | 19.00 |
6GFM121000 A | 12 | 100 | 329 | 172 | 214 | 221 | 29.00 |
6GFM121000 B | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 235 | 29.00 |
6GFM121200 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 235 | 34.50 |
6GFM121500 | 12 | 150 | 495 | 174 | 245 | 245 | 45.00 |
6GFM122000 | 12 | 200 | 525 | 240 | 220 | 245 |
56.00 |