UTA優特蓄電池型號參數應用范圍
⑴ 電話交換機;辦公自動化系統
⑵ 電器設備、醫療設備及儀器儀表;無線電通訊系統
⑶ 計算機不間斷電源UPS;應急照明EPS
⑷ 輸變電站、開關控制和事故照明; 便攜式電器及采礦系統
⑸ 消防、安全及報警監測;交通及航標信號燈
⑹ 通信用備用電源;發電廠、水電站直流電源
⑺ 變電站開關控制系統;鐵路用直流電源
⑻ 太陽能、風能系統;移動機站
UTA優特蓄電池型號參數
型號 |
額定電壓 |
容量 |
外形尺寸 Dimensions (mm) |
重量 |
|||
長 |
寬 |
高 |
總高 |
||||
FM613 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 52 | 59 | 0.25 |
FM630 | 6 | 3 | 66 | 33 | 98 | 104 | 0.60 |
FM650 | 6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.85 |
FM670 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.20 |
FM6100 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.60 |
FM6120 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.80 |
FM1213 | 12 | 1.3 | 97 | 43 | 52 | 59 | 0.55 |
FM1234 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 67 | 1.20 |
FM1240 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.73 |
FM1250 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.83 |
FM1270 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.30 |
FM12100 | 12 | 10 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.25 |
FM12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.65 |
FM12170 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 |
5.45 |