東風后雙橋隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風后雙橋隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9700,11100,11890×2490×3750,3650(mm) |
產品型號: | DFD5251JSQ1 | 批次: | 256 |
底盤型號: | EQ5251GYYKJ | 貨廂尺寸(mm): | 6400,7600,8600×2300×800,550(mm) |
總 質 量 :(kg) | 24900(kg) | 接近/離去角(° ) | 32/13,32/12,32/11(°) |
額定質量:(kg) | 12355,11855(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2800,1250/3180,1250/3440(mm) |
整備質量:(kg) | 12350,12850(kg) | 車速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 7000/17900(并裝雙軸),6900/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ5251GYYKJ | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 4350+1300,5370+1300,5900+1300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/13,8/12 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,11.00-20 14PR,10.00R20 16PR,11.00R20 14PR | ||
其它: | 1、外長、軸距、后懸、離去角一一對應。軸距不同導致的質量差異小于3%可以忽略不計。2、選裝前部燈具及保險杠,選裝另種風格前臉及前部燈具。3、選裝同類型高頂駕駛室,此時高度為3200mm。4、駕駛室頂部氣喇叭為選裝件。5、可選裝限速裝置,限速80km/h。6、選裝盤式制動器,選裝ABS,型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司.7.凈功率:YC6A240-40為168kw,ISDe210 40為149.16kw,ISB210 40為149kw, |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 YC6A240-40 ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 7255 5900 |
155 177 155 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、上裝起重機:吊機型號/吊機質量/起升載荷/整車度/整車整備/載質量:直臂伸縮式QYS-8IIIA/4100/8000/3650/12350/12355;直臂伸縮式QYS-10Ⅲ/4500/10000/3750/12850/11855;折臂式QYS-10ZⅡ/4000/10000/3750/12350/12355。2、外長/軸距/廂長/后懸/離去角對應關系:9700/4350+1300/6400/2800/13°;11100/5370+1300/7600/3180/12°;11890/5900+1300/8600/3440/11。 3、不同貨箱長度對應的貨箱高度有兩個,質量差異小于3%可以忽略不計。4、吊機型號/吊機質量/前軸載荷對應關系:直臂伸縮式QYS-8IIIA/4100/7000;直臂伸縮式QYS-10Ⅲ/4500/6900;折臂式QYS-10ZⅡ/4000/7000。5、隨底盤選裝前部燈具及保險杠,選裝另種風格前臉及前部燈具,選裝同類型高頂駕駛室,駕駛室頂部氣喇叭為選裝件。6、防護裝置材料材質:Q235;連接方式:與車架螺栓聯結;后部防護裝置斷面尺寸:55×110mm;離地度:510mm。7、該車裝配行駛記錄儀。 |