x6crmo17-1不銹鋼 | ||||||||
產品品牌: | 德國撒斯特模具鋼 | |||||||
特性應用 | 其耐蝕性、韌性和可焊性隨含鉻量的增加而提高,耐氯化物應力腐蝕性能優于其他種類不銹鋼。 | |||||||
牌號 | 化學成分(重量百分比) | |||||||
Chemicai composition(WT%) | ||||||||
碳 | 錳 | 磷 | 硫 | 鉬 | 鎳 | 硅 | 鉻 | |
(C) | (Mn) | (P) | (S) | (Mo) | (Ni) | (Si) | (Cr) | |
x6crmo17-1 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75~1.25 | ≤0.60 | ≤1.00 |
16-1 8 |