進口UC152*152*30英標H型鋼(南通)高頻H重鋼重工機械英標H型鋼鋼結構
上海鑄然供應鏈集團有限公司
公 司 簡 介
上海鑄然供應鏈集團有限公司是一家集貿易、物流為一體的綜合型貿易公司,主營:型材(低合金/日標/歐標/造船用)角鋼、工字鋼、槽鋼、球扁鋼、中厚板、船板、圓鋼等鋼材產品,代理冷、熱鍍鋅加工業務。深受客戶的信賴與支持!
現與江蘇南鋼、安徽馬鋼、江西新鋼、山東日照等國內鋼廠建立了長期穩定的合作關系。公司不斷完善企業管理,加快企業信息化建設,以質優價廉的鋼鐵產品,來回報每一位客戶的信賴與支持。
公司所售角鋼、槽鋼、無縫鋼管、扁鋼、造船板、球扁鋼廣泛應用于造船業、工業建筑和金屬結構,如廠房、橋梁、船舶、農機車輛制造、輸電鐵塔,運輸機械等配合使用圓鋼、方鋼用作各種機械零件、農機配件、工具等。
公司將以創新的思想、進取的精神、積極的行動,永不懈怠,博取眾長。不斷超越自己,與時俱進,來適應來適應瞬息萬變的鋼材市場。不斷加強與社會各界朋友的交流與合作,竭誠為客戶提供更為優質、高效的服務。
態度 決定高度
實力 展現魅力
我們將一如繼往的秉承“以商會友,與友從商”的經營理念,與客戶互利互惠,共鑄輝煌,展望美好的未來!
針對冷床冷卻速度慢的問題,在冷床區增加了水霧風機來提高冷床區的冷卻速度,又在剪機前一個倍尺處增加了一組水霧噴頭,降低槽鋼剪切部分的溫度,從而避免了因鋼溫高而造成的剪切缺陷。
針對槽鋼剪刃設計存在的問題,結合生產實際情況,將剪刃設計為圖2所示的形狀(以100#槽鋼為例)。上剪刃寬度由100mm改為99mm,減少上剪刃在左右方向的間隙,改善槽鋼兩角部的剪切質量;下剪刃兩角部圓弧尺寸由R8mm改為R7mm,提高兩角部的剪切重疊量,改善槽鋼肩部剪切質量;下剪刃上邊寬度由79mm改為80mm,下邊寬度由97mm改為94mm,使下剪刃腿端斜度小于槽鋼成品孔型斜度,這樣在腿部剪切時,腿部上、下方向上不會同時受力,從而減少剪切力,改善剪切質量。
通過對各規格槽鋼實際剪切質量和剪切間隙進行數據回歸分析,制定了每種規格的剪切間隙規范,具體為:63#槽鋼為0.20~0.30mm、80#槽鋼為0.20~0.35mm、100#槽鋼為0.25~0.35mm,120#槽鋼為0.25~0.40mm,并做出厚度為0.20~1.00mm的不同墊片。每次更換剪刃時,先測量間隙,再選擇相應的墊片,確保剪切間隙控制在工藝要求范圍內。
分單純性進口及隨同成套工程引進進口等兩個渠道。近年我國沿海幾大港口(大連、天津、秦皇島、連云港等)在新建、擴建油、煤、糧等大宗進出口商品自動裝卸工程中,隨著主體設備引進的同時,大型槽鋼的進口量也在增加。主要生產和地區為日本、俄羅斯、西歐。
槽鋼的表面質量及幾何形狀的允許偏差在標準中有具體規定。一般要求表面不得存在用上有害的缺陷,不得有顯著的扭轉,規定槽鋼波浪彎(鐮刀彎)的允許值及各規格槽鋼面形狀的有關參數(h ,b ,d ,t 等)的數值、允差值。槽鋼幾何形狀不正確的主要表現是:角、腿擴及腿并等。
上海鑄然供應鏈管理有限公司 | ||||
UC英標H型鋼規格型號表 | ||||
現貨銷售:日標槽鋼、英標H型鋼、歐標工字鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼、澳標H型鋼 | ||||
品 名 | 規格 | 型號 | 材質 | 米重/公斤 |
UC英標H型鋼 | 152*152*23 | 152.4*152.4*5.8*6.8 | S235/S275/S355 | 23 |
UC英標H型鋼 | 152*152*30 | 157.6*152.9*6.5*9.4 | S235/S275/S355 | 30 |
UC英標H型鋼 | 152*152*37 | 161.8*154.4*8*11.5 | S235/S275/S355 | 37 |
UC英標H型鋼 | 203*203*46 | 203.2*203.6*7.2*11 | S235/S275/S355 | 46.1 |
UC英標H型鋼 | 203*203*52 | 206.2*204.3*7.9*12.5 | S235/S275/S355 | 52 |
UC英標H型鋼 | 203*203*60 | 209.6*205.8*9.4*14.2 | S235/S275/S355 | 60 |
UC英標H型鋼 | 203*203*86 | 222.2*209.1*12.7*20.5 | S235/S275/S355 | 86.1 |
UC英標H型鋼 | 254*254*73 | 254.1*254.6*8.6*14.2 | S235/S275/S355 | 73.1 |
UC英標H型鋼 | 254*254*89 | 260.3*256.3*10.3*17.3 | S235/S275/S355 | 88.9 |
UC英標H型鋼 | 254*254*107 | 266.7*258.8*12.8*20.5 | S235/S275/S355 | 107.1 |
UC英標H型鋼 | 254*254*132 | 276.3*261.3*15.3*25.3 | S235/S275/S355 | 132 |
UC英標H型鋼 | 254*254*167 | 289.1*265.2*19.2*31.7 | S235/S275/S355 | 167.1 |
UC英標H型鋼 | 305*305*97 | 307.9*305.3*9.9*15.4 | S235/S275/S355 | 96.9 |
UC英標H型鋼 | 305*305*118 | 314.5*307.4*12*18.7 | S235/S275/S355 | 117.9 |
UC英標H型鋼 | 305*305*137 | 320.5*309.2*13.8*21.7 | S235/S275/S355 | 136.9 |
UC英標H型鋼 | 305*305*158 | 327.1*311.2*15.8*25 | S235/S275/S355 | 158.1 |
UC英標H型鋼 | 305*305*198 | 339.9*314.5*19.1*31.4 | S235/S275/S355 | 198.1 |
UC英標H型鋼 | 305*305*240 | 352.5*318.4*23*37.7 | S235/S275/S355 | 240 |
UC英標H型鋼 | 305*305*283 | 365.3*322.2*26.8*44.1 | S235/S275/S355 | 282.9 |
UC英標H型鋼 | 356*368*129 | 355.6*368.6*10.4*17.5 | S235/S275/S355 | 129 |
UC英標H型鋼 | 356*368*153 | 362*370.5*12.3*20.7 | S235/S275/S355 | 152.9 |
UC英標H型鋼 | 356*368*177 | 368.2*372.6*14.4*23.8 | S235/S275/S355 | 177 |
UC英標H型鋼 | 356*368*202 | 374.6*374.7*16.5*27 | S235/S275/S355 | 201.9 |
UC英標H型鋼 | 356*406*235 | 381*394.8*18.4*30.2 | S235/S275/S355 | 235.1 |
UC英標H型鋼 | 356*406*287 | 393.6*399*22.6*36.5 | S235/S275/S355 | 287.1 |
UC英標H型鋼 | 356*406*340 | 406.4*403*26.6*42.9 | S235/S275/S355 | 339.9 |
UC英標H型鋼 | 356*406*393 | 419*407*30.6*49.2 | S235/S275/S355 | 393 |
UC英標H型鋼 | 356*406*467 | 436.6*412.2*35.8*58 | S235/S275/S355 | 467 |
UC英標H型鋼 | 356*406*551 | 455.6*418.5*42.1*67.5 | S235/S275/S355 | 551 |
UC英標H型鋼 | 356*406*634 | 474.6*424*47.6*77 | S235/S275/S355 | 633.9 |
公司地址:上海市寶山區江楊南路2500弄30號智慧大廈703室 |