品牌 | 儀表名稱 | 型式及規范 |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:汽水;介質溫度:0~450℃;工作壓力:0~6MPa 高高水位:疏水罐底部以上500mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:汽水;介質溫度:0~450℃;工作壓力:0~6MPa 高水位:疏水罐底部以上400mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:汽水;介質溫度:0~450℃;工作壓力:0~6MPa 高高水位:疏水罐底部以上500mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:汽水;介質溫度:0~450℃;工作壓力:0~6MPa 高水位:疏水罐底部以上400mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:汽水;介質溫度:0~450℃;工作壓力:0~6MPa 高高水位:疏水罐底部以上500mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:汽水;介質溫度:0~450℃;工作壓力:0~6MPa 高水位:疏水罐底部以上400mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:汽水;介質溫度:0~600℃;工作壓力:0~6MPa 高水位:疏水罐底部以上200mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:汽水;介質溫度:600℃;工作壓力:0~6MPa 高高水位:疏水罐底部以上310mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:汽水;介質溫度:0~600℃;工作壓力:0~6MPa 高水位:疏水罐底部以上200mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:汽水;介質溫度:600℃;工作壓力:0~6MPa 高高水位:疏水罐底部以上310mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~400℃;工作壓力:0~9MPa 設定值:正常水位下38mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~400℃;工作壓力:0~9MPa 設定值:正常水位上38mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~400℃;工作壓力:0~9MPa 設定值:正常水位上88mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~400℃;工作壓力:0~9MPa 設定值:正常水位上138mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~300℃;工作壓力:0~6MPa 設定值:正常水位下38mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~300℃;工作壓力:0~6MPa 設定值:正常水位上38mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~300℃;工作壓力:0~6MPa 設定值:正常水位上88mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~300℃;工作壓力:0~6MPa 設定值:正常水位上138mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~300℃;工作壓力:0~3MPa 設定值:正常水位下38mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~300℃;工作壓力:0~3MPa 設定值:正常水位上38mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~300℃;工作壓力:0~3MPa 設定值:正常水位上88mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~300℃;工作壓力:0~3MPa 設定值:正常水位上138mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~250℃;工作壓力:0~2MPa 設定值:正常水位上500mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~250℃;工作壓力:0~2MPa 設定值:正常水位上300mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~250℃;工作壓力:0~2MPa 設定值:正常水位上200mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~250℃;工作壓力:0~2MPa 設定值:中心線上350mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~250℃;工作壓力:0~2MPa 設定值:中心線下900mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~200℃;工作壓力:0~1MPa 設定值:正常水位下80mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~200℃;工作壓力:0~1MPa 設定值:正常水位下40mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~200℃;工作壓力:0~1MPa 設定值:正常水位上40mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~200℃;工作壓力:0~1MPa 設定值:正常水位上80mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~200℃;工作壓力:0~1MPa 設定值:正常水位上120mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~150℃;工作壓力:0~1MPa 設定值:正常水位下80mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~150℃;工作壓力:0~1MPa 設定值:正常水位下40mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~150℃;工作壓力:0~1MPa 設定值:正常水位上40mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~150℃;工作壓力:0~1MPa 設定值:正常水位上80mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~150℃;工作壓力:0~1MPa 設定值:正常水位上120mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~100℃;工作壓力:0~0.6MPa 設定值:正常水位下90mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~100℃;工作壓力:0~0.6MPa 設定值:正常水位下50mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~100℃;工作壓力:0~0.6MPa 設定值:正常水位上50mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~100℃;工作壓力:0~0.6MPa 設定值:正常水位上130mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~100℃;工作壓力:0~0.6MPa 設定值:正常水位下90mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~100℃;工作壓力:0~0.6MPa 設定值:正常水位下50mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~100℃;工作壓力:0~0.6MPa 設定值:正常水位上50mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~100℃;工作壓力:0~0.6MPa 設定值:正常水位上130mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~100℃;工作壓力:0~0.6MPa 設定值:正常水位下90mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~100℃;工作壓力:0~0.6MPa 設定值:正常水位下50mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~100℃;工作壓力:0~0.6MPa 設定值:正常水位上50mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~100℃;工作壓力:0~0.6MPa 設定值:正常水位上130mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~100℃;工作壓力:0~0.6MPa 設定值:正常水位下90mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~100℃;工作壓力:0~0.6MPa 設定值:正常水位下50mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~100℃;工作壓力:0~0.6MPa 設定值:正常水位上50mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:0~100℃;工作壓力:0~0.6MPa 設定值:正常水位上130mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:汽水;介質溫度:0~450℃;工作壓力:0~2MPa 高水位:疏水罐底部以上300mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:汽水;介質溫度:0~450℃;工作壓力:0~6MPa 高高水位:疏水罐底部以上350mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:30~80℃;工作壓力:-100~0KPa;設定值:正常水位下600mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:30~80℃;工作壓力:-100~0KPa;設定值:正常水位下200mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:30~80℃;工作壓力:-100~0KPa;設定值:正常水位上200mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 測量介質:水;介質溫度:30~80℃;工作壓力:-100~0KPa;設定值:正常水位上550mm |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 高、低液位報警 |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 低低液位報警 |
美國SOR索爾 | 液位開關 | 101A-A1A-B-A4-N4-CRTT |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 1RN-KK45-N4-C2A |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 9RN-KK5-N4-C2A |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 9RN-KK5-N4-C2A |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 介質:蒸汽;介質溫度:0~400 ℃; 測量范圍:0~1.5MPa; 設定值:1.25MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 測量介質:蒸汽;介質溫度:0~400℃; 測量范圍:0~2MPa;設定值:升至 0.9MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 測量介質:蒸汽;測量范圍:0~1MPa; 設定值:0.2MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 測量介質:氣汽混合物 測量范圍:-50~50KPa ; 設定值:≥5KPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 設定值:1.205 MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 設定值:0.07 MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 設定值:0.105 MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 設定值:0.115 MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 設定值:0.07 MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 設定值:0.07 MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 設定值:降至9.2±0.2MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 設定值:降至9.2±0.2MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 設定值:7.8MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 測量介質:水;測量范圍:0~4MPa;設定值: 3.0MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 設定值:升至25.3KPa(a) |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 設定值:升至18.3KPa(a) |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 54RN-KK118-N4-C2A |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 設定值:升至25.3KPa(a) |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 設定值:升至18.3KPa(a) |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 5RN 2.5~26bar |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 〈0.1MPa報警,啟輔助油泵;〉0.3MPa停輔助油泵 |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 〉0.15MPa允許啟動電動機 |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 測量介質:汽;測量范圍: 0~2.0MPa; 設定值:0.5MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 設定值:升至0.04MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 設定值:升至0.07MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 設定值:升至0.07MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 設定值:降至0.15MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 設定值:降至0.08MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 設定值:降至0.04MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 設定值:降至0.08MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 設定值:降至0.08MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 設定值:降至0.90MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 設定值:降至0.80MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 測量介質:水;測量范圍:0~0.8MPa; 設定值:0.6MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 測量介質:水;測量范圍:0~0.6MPa;設定值:0.2MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 6NN-K5 設定值范圍 0.15~1.2MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 54NN-K118 設定值范圍 -1~0MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 6NN-K3-N4 調節范圍0.08~0.7MPa |
美國SOR索爾 | 壓力開關 | 6NN-K3-N4 調節范圍0.08~0.7MPa |
美國SOR索爾 | 防爆壓力開關 | 6L-K3-N4 調節范圍 0.08~0.7MPa |
美國SOR索爾 | 防爆壓力開關 | 6L-K3-N4 調節范圍 0.08~0.7MPa |
業務人員聯系方式:馮女士 :19991492944(微信同號)
郵箱:1261068454@qq.com