更多油罐車/易燃液體運輸車/化工液體運輸車/腐蝕品運輸車/供液車等可登陸力神網址www.szlstzc.com或撥打隨州力神24小時購車熱線18672265788
重汽16噸SLS5260GYYZ5A運油車詳細配置
醒獅牌SLS5260GYYZ5A型運油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 醒獅牌SLS5260GYYZ5A型運油車 | 外型尺寸(mm): | 10055x2500x3400 |
底盤型號: | ZZ1267M464GE1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 26000 | 接近/離去角(° ) | 19/20 |
額定質量:(kg) | 16000,16065 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2650 |
整備質量:(kg) | 9805 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/19000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1267M464GE1 | 批次: | 270 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4275+1400,4575+1400,5775+1400 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 11/-/-,3/-/- |
輪胎規格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.24-50 MC07.28-50 MC07.31-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 6870 | 176 206 228 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:23.3立方米,介質:汽油,類項號:3,密度:720千克/立方米,罐體尺寸:長7200毫米,長軸2440毫米,短軸1740毫米.側,后防護裝置材料材質:Q235B,側,后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×120(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器,僅采用底盤子午線輪胎.ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.發動機型號與油耗值(L/100km)的對應關系為:MC07.24-50(38.14,37.99),MC07.28-50(38.53,38.4),MC07.31-50(38.65,38.63). |
多方位圖展示: |
閥門展示圖 ![]() 海底閥 ![]() |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |