公司簡(jiǎn)介: 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司注冊(cè)資本5000萬,是國(guó)家工信部公告的專用汽車生產(chǎn)企業(yè)、國(guó)家質(zhì)檢總局許可的危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物及容器生產(chǎn)企業(yè),同時(shí)也是國(guó)家商務(wù)部批準(zhǔn)專用汽車重點(diǎn)出口企業(yè)。主要從事各類專用汽車的生產(chǎn)制造,同時(shí)也銷售各大型廠家的整車及配件。公司擁有自行出口權(quán),產(chǎn)品占據(jù)大量國(guó)內(nèi)外外市場(chǎng)。 公司注冊(cè)商標(biāo)為“潤(rùn)知星”,車型代號(hào)為“SCS”。
主要產(chǎn)品:油罐車(5-45方)、化工液體運(yùn)輸車、多功能抑塵車(國(guó)家專利)、凈水劑運(yùn)輸車(容積在14-30方,可免購(gòu)置稅),深受各界好評(píng)。
潤(rùn)知星牌SCS5250TGYE4型東風(fēng)洗井液運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | SCS5250TGYE4型東風(fēng)洗井液運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10450 * 2490 * 3250(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | SCS5250TGYE4 | 批次: | 264 |
底盤型號(hào): | EQ1253GFJ | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24900 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 14700 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2800 |
整備質(zhì)量:(kg) | 10005 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6800/6800/11300 |
東風(fēng)洗井液運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1253GFJ | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 1950+4000,1950+4250,1950+4550,1950+4950(mm) | 前 輪 距(mm): | 1960/1960 |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
其它: |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe200 40 ISDe185 40 ISDe210 40 ISB190 40 ISB210 40 YC6J220-46 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 5900 6494 | 140 136 155 140 155 162 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車型為非危化品運(yùn)輸車。罐體有效容積:23立方米,介質(zhì): 尿素液等非危險(xiǎn)品液體;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):7500×2400×1680。 |
|
※ 附注:這些都只是一部分產(chǎn)品照片展示哦,想看更多了解關(guān)于湖北潤(rùn)力東風(fēng)小三軸尿素液運(yùn)輸車以及詳細(xì)信息,撥打咨詢熱線:0722-3303778 13886884866,也可來我公司參觀考察,廠址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào),我們竭誠(chéng)歡迎您的光臨! 網(wǎng)址:www.hbrlzyc.com www.ycc0722.com www.xsc0722.com |
本款為國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn),有免征公告、有燃油、有環(huán)保! |