隨州市力神專用汽車有限公司生產(chǎn)的20噸東風(fēng)天龍SLS5310GJYD4加油車,上戶噸位19.2噸,罐體有效容積:28.3立方米,介質(zhì):汽油,采用東風(fēng)天錦8X4底盤,燃油發(fā)動(dòng)機(jī)為康明斯ISC8.3-292E40A及dCi320-40。
20噸東風(fēng)天龍SLS5310GJYD4加油車詳細(xì)配置
醒獅牌SLS5310GJYD4型加油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 醒獅牌SLS5310GJYD4型加油車 | 外型尺寸(mm): | 11900x2500x3400,3690 |
底盤型號(hào): | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 20/12,20/11,20/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 19200,19265 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2890,1460/2810,1460/2640,1460/2560,1460/2940,1460/2690 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11605 | 最高車速(km/h): | 75 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1311A10 | 批次: | 277 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+ | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,1960/1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:28.7立方米,介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3,密度:700千克/立方米.軸距/后懸:(1850+4350+1350)(1950+4250+1350)/2890,(1850+4350+1430)(1950+4250+1430)/2810,(1850+4600+1350)(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/2640,(1850+4600+1430)(1950+4500+1430)/2560,(1950+4250+1300)/2940,(1950+4500+1300)/2690罐體尺寸:長(zhǎng)9000毫米,長(zhǎng)軸2480毫米,短軸1700毫米.隨底盤選裝駕駛室,側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護(hù)離地高度:540mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動(dòng)器,僅采用底盤子午線輪胎,ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000.加油裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CS20D1110F/正星科技有限公司,80YHCB-60/山東博山齊魯油泵廠,YHCB-1000/5-A,YHCB-1000/5B,YHCB-300/3-B-L/永嘉三江石油機(jī)械廠.發(fā)動(dòng)機(jī)ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A,對(duì)應(yīng)油耗值 (L/100km)分別為39.4,41,42,40.1,41.6,41.6,41.7. |
多方位圖展示: |