技術規格 |
輸入通道 | 1 |
記錄 | 25 條讀數和統計數據 |
采樣間隔 (標準) | 1 秒 |
采樣間隔(快速模式) | 0.3 秒(參見技術手冊了解詳細信息) |
傳感器類型 | PRT、RTD、熱敏電阻和熱電耦 |
熱電耦類型 | C、E、J、K、L、M、N、T、U、B、R、S |
工作溫度 | -10 oC 至 60 oC(精度范圍 13 oC 至 33 oC) |
電源要求 | 3 節 AA 堿性電池 |
尺寸 | 96 x 200 x 47 mm (3.75 x 7.9 x 1.86 in) |
重量 | 0.65 kg (1.4 lb) |
實現精度的環境條件 | 13 °C 至 33 °C |
毫伏范圍和精度 | –10 mV 至 75 mV ± (0.005 5 μV) |
電阻范圍和精度 | 0 Ω 至 400 Ω ±(0.004 0.002 Ω) 200 Ω 至 50 kΩ ±(0.01 0.5 Ω) 50 kΩ 至 500 kΩ ±(0.03) |
溫度系數,電壓(-10 °C 至 13 °C, 33 °C 至 60 °C) | ±(0.001/ °C 1 μV/ °C) |
溫度系數,電阻(-10 °C 至 13 °C, 33 °C 至 60 °C) | 0.0008/ °C 0.0004 Ω(0 Ω 至 400 Ω) 0.002/ °C 0.1 Ω(0 Ω 至 50 kΩ) 0.06/ °C 0.1 Ω(50 kΩ 至 500 kΩ) |
激勵電流,電阻 | 1 mA(0 Ω 至 400 Ω) 10 μA(0 Ω 至 50 kΩ) 2 μA(50 Ω 至 500 kΩ) |
熱電耦等效溫度精度(僅限讀出器) |
B 型 | ± 0.85 oC,600 oC 至 800 oC ±0.68 °C,800 °C 至 1000 °C ±0.57 °C,1000 °C 至 1800 °C |
C 型 | ±0.32 °C,100 °C 至 550 °C ±0.71 °C,550 °C 至 2300 °C |
E 型 | ±0.52 °C,-200 °C 至 0 °C ±0.22 °C,0 °C 至 950 °C |
J 型 | ±0.52 °C,-200 °C 至 0 °C ±0.23 °C,0 °C 至 1200 °C |
K 型 | ±0.61 °C,-200 °C 至 0 °C ±0.24 °C,0 °C 至 1370 °C |
L 型 | ±0.36 °C,-200 °C 至 0 °C ±0.23 °C,0 °C 至 1370 °C |
M 型 | ±0.26 °C,-20 °C 至 0 °C ±0.25 °C,0 °C 至 400 °C ±0.22 °C,400 °C 至 1400 °C |
N 型 | ±0.72 °C,-200 °C 至 0 °C ±0.28 °C,0 °C 至 1300 °C |
R 型 | ±1.09 °C,-20 °C 至 0 °C ±0.97 °C,0 °C 至 500 °C ±0.49 °C,500 °C 至 1750 °C |
S 型 | ±1.05 °C,-20 °C 至 0 °C ±0.95 °C,0 °C 至 500 °C ±0.56 °C,500 °C 至 1750 °C |
T 型 | ±0.60 °C,-200 °C 至 0 °C ±0.25 °C,0 °C 至 400 °C |
U 型 | ±0.54 °C,-200 °C 至 0 °C ±0.24 °C,0 °C 至 400 °C |
精度取決于內部溫差電偶冷端補償。有關使用外部冷端時的等效精度,請參考技術手冊。 |
采用所選探頭時的精度 (±°C) |
-200 °C | 5616-12: 0.014 5615-6: 0.025 5627A-12: 0.027 5610-9:不適用 |
0 °C | 5616-12: 0.021 5615-6: 0.021 5627A-12: 0.049 5610-9: 0.009 |
100 °C | 5616-12: 0.027 5615-6: 0.028 5627A-12: 0.065 5610-9: 0.009 |
300 °C | 5616-12: 0.040 5615-6: 0.043 5627A-12: 0.103 5610-9:不適用 |
420 °C | 5616-12: 0.050 5615-6:不適用 5627A-12: 0.130 5610-9:不適用 |
包括讀出器精度、探頭校準和探頭漂移 |
PRT 等效溫度精度(僅限讀出器) |
-100 °C | ±0.011 |
0 °C | ±0.015 |
100 °C | ±0.019 |
200 °C | ±0.023 |
400 °C | ±0.031 |
600 °C | ±0.039 </ |