日本atto小型海底瓊脂糖凝膠電泳儀AE-6100 |
![]() |
價格:7.10 元(人民幣) | 產地:廣東深圳 |
最少起訂量:1 | 發貨地:廣東深圳 | |
上架時間:2023-10-12 07:46:38 | 瀏覽量:46 | |
深圳市秋山貿易有限公司
![]() |
||
經營模式:貿易公司 | 公司類型:私營有限責任公司 | |
所屬行業:其它設備 | 主要客戶:農研所、機械廠、實驗室等 | |
![]() ![]() |
聯系人:黃婧文 (小姐) | 手機:18875910180 |
電話: |
傳真: |
郵箱:akiyama_huang@163.com | 地址:廣東省深圳市龍華街道 |
日本atto小型海底瓊脂糖凝膠電泳儀AE-6100 瓊脂糖凝膠電泳小型(凝膠)電泳槽 |
遷移方式 | 潛艇系統(緩沖凝膠浸沒電泳系統) |
凝膠大小 | 80mm(W)×100mm(L)10mm厚度(最大) |
樣品梳 | 標準10個樣品,厚度1.0mm(孔寬5mm) |
凝膠制備方法 | 防水膠帶固定方法 |
緩沖液量 | 300-500mL(取決于凝膠厚度) |
緩沖液循環 | 沒有 |
安全措施 | 帶導線的安全蓋帶鎖 |
主要材料 | 凝膠架:紫外線透射性硬質丙烯酸酯 (透射率:80%/ 300nm)遷移 槽:透明丙烯酸酯樣品材料:透明丙烯酸酯 安全罩:聚碳酸酯 |
車身尺寸/質量 | 190mm(W)×100mm(D)×80mm(H)(不包括突起) 0.5kg |
標準件 | 遷移罐體,安全蓋,凝膠架,樣品梳,樣品梳 固定臺,固定夾,膠帶(用于浸入),安全導線組(紅色和黑色組), 說明手冊 |
?
?
?
日本atto培養細胞的長期實時熒光測量系統WSL-1565 Chronos HT
24/96孔微孔板測量系統用于培養細胞的長期實時熒光測量系統。
?
??
*對于晝夜節律評價細胞,可以從GPC研究所有限公司獲得可通過發光測量時鐘基因之一的Bmal1基因表達變化的報告細胞。
?
?
探測器 | 光電倍增管(10℃冷卻)×2個XY反轉驅動系統 |
測量方式 | 光子計數法測量微弱發光 |
測量時間 | 積分時間1-60秒/孔測量時間1小時30天 |
測量容器 | 清除底部的24孔板(標準) 清除底部的96孔板(可選) 35毫米培養皿(可選) |
測量板 | 2件(用2個檢測器測量2件) |
樣品數 | 48個樣品(24孔板x 2) 192個樣品(96孔板x 2)選項 12個樣品(35mm皿x 12)選項 |
培養箱溫度控制 | 室溫 5°C至45°C(0.1°C步進)在20至28°C的環境中 |
培養罐CO?2控制 | 用?CO?2氣體混合裝置調節CO?2氣體濃度并將其引入腔室(設定范圍:1.0-20%) |
培養罐加濕 | 機柜中裝有注水箱,CO?2氣體通過加濕裝置, 以保持90%RH以上的間歇濕度 |
分色機制 | 兩色分離測量 |
PC操作環境 | 操作系統:Windows10 / 8.1每個64/32位內存:4GB或更多硬盤:20GB或更多可用空間 |
PC連接 | USB2.0 |
尺寸/質量 | 650(寬)×520(深)×340(高)mm ?9?9 40kg |
電源供應 | AC100-240V 50 / 60Hz功耗400W(最大) |
CO?2控制 | 用?CO?2氣體混合裝置調節濃度并將其引入培養罐(設定范圍:1.0-20%) |
加濕 | 通過加濕裝置將CO?2氣體引入Kronos HT?培養箱 |
尺寸/質量 | CO?2氣體混合單元:121(W)×174(D)×157(H)mm 1.6kg 加濕單元:170(W)×140(D)×115(H)mm 1.6kg |
電源供應 | CO?2氣體混合裝置:AC100?9?1240V 50 / 60Hz功耗最大25W 加濕裝置:AC100?9?1240V 50 / 60Hz功耗最大24W |
?
?
?
日本atto培養細胞實時發光監測系統AB-2550 Chronos Dio
用于培養細胞的長期實時發光測量系統。配有分色機構。
?
AB-2550 Kronos Dio是一種具有光電倍增管作為檢測器的發光儀。它是使用35毫米直徑的培養皿作為樣品容器,實時監控培養細胞,組織切片等的基因表達數小時至數天的理想選擇。
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |