產品參數 |
品牌 | 煥新電子 |
種類 | TFT |
對比度 | 800 |
像素 | 960*1280 |
分辨率 | 960*1280 |
加工定制 | 背光 |
可視角度 | 全視角 |
屏幕尺寸 | 10.4 |
屏幕尺寸 | | 10.4 |
原產地 | Guangdong |
China |
類型 | | TFT |
尺寸 | 10.4 |
視角 | 85/85/85/85 |
接口 | lvds |
背光 | | LED |
產品 | 液晶顯示屏 |
亮度 | | 650 |
數量 | 5000 |
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 |
型號 | ND104YGE60 | |
? 產品參數 Product Parameters
Size尺寸? | 10.4 | ?inches??? ? ? ? ???? ? |
Resolution分辨率 | 960*1280 | ? ? ? ? |
Active Area顯示區域 | 158.4(W) x 211.2(H) | mm |
Outline dimension外觀尺寸 | 173.4(W) x 228.7(H) x 9.0(T) | mm |
Color Depth顏色 | 16.7 M colors | ? |
Display Mode顯示模式 | Normally black Transmissive | ? |
Surface treatment表面處理 | AG | ? |
Interface接口 | 60 Pin ?LVDS | ? |
View Angle可視角度 | 85/85/85/85 | ? |
Brightness亮度 | 650 | Nits |
Operating temperature工作溫度 | -30? 85 | °C |
Storage temperature儲存溫度 | -40 90 | °C |
Contrast ratio?對比度 | 1000 | ? |
Dot pitch點距 | (0.055*3) (W) x 0.165 (H) | |
我們的優勢 Our Advantage
1.?我們擅長提供多樣化定制服務,包括液晶屏排線定制,背光定制。
2.?我們能夠提供液晶屏配套的觸摸屏,驅動板以及線材等配套服務。
3.?我們的產品可以支持長期供應。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)