固德威12KW光伏并網(wǎng)陽能逆變器控制器MPPTTUV認(rèn)證
|
.jpg) |
價格:3450.00
元(人民幣) |
產(chǎn)地:河北保定 |
最少起訂量:1 |
發(fā)貨地:河北保定 |
上架時間:2023-11-19 13:51:08 |
瀏覽量:51 |
保定東亮新能源科技有限公司
 |
經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工 |
公司類型:私營獨資企業(yè) |
所屬行業(yè):室外照明燈具 |
主要客戶:市政 工廠 |
在線咨詢  |
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:楊曉亮
(先生) |
手機:15031239464 |
電話: |
傳真: |
郵箱:136774152@qq.com |
地址:保定市北市區(qū)西百樓工業(yè)園 |
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品參數(shù) | 品牌 | 固德威 | 生產(chǎn)周期 | 7-10天 | 產(chǎn)品 | 光伏并網(wǎng) | 運輸 | 陸運 | 最大功率 | 30kw | 工作電流 | 30A | 工作電壓 | 600v | 參考重量 | 40KG | 產(chǎn)品認(rèn)證 | CQC | 加工定制 | 否 | 公司 | 東亮新能源 | 可售賣地 | 全國 | 用途 | 光伏并網(wǎng)逆變器 | 材質(zhì) | 鋁合金 | 型號 | GW5000d-ns | | .jpg)
.jpg)
——?產(chǎn)品特點?—— 最大1.5倍直流超配 1.1倍交流持續(xù)過載 IP65的防塵防水等級 再次刷新功率密度 支持雙面雙玻組件 全面導(dǎo)入薄膜電容 支持直流拉弧檢測 支持端子溫度檢測
.jpg)
GW5K-DT | GW6K-DT | GW8K-DT | GW10KT-DT | GW12KT-DT | GW15KT-DT |
|
---|
最大輸入功率 (W) | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 最大輸入電壓 (V) | 1000 | MPPT電壓范圍 (V) | 180~850 | 啟動電壓 (V) | 160 | 每路MPPT最大輸入電流(A) | 12.5/12.5 | 12.5/25 | 每路MPPT最大短路電流(A) | 15.6/15.6 | 15.6/31.2 | MPPT數(shù)量 | 2 | 每路MPPT輸入組串?dāng)?shù) | 1 | 1/2 |
GW5K-DT | GW6K-DT | GW8K-DT | GW10KT-DT | GW12KT-DT | GW15KT-DT |
|
---|
額定輸出功率 (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 最大輸出有功功率(W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 14000 | 16500 | 最大輸出視在功率 (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 14000 | 16500 | 額定輸出電壓 (V) | 400, 3L/N/PE | 輸出電壓頻率 (HZ) | 50/60 | 最大輸出電流 (A) | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | 20.3 | 24 | 功率因數(shù) | ~1 (0.8超前…0.8滯后可調(diào)) | 最大總諧波失真 | <3 |
GW5K-DT | GW6K-DT | GW8K-DT | GW10KT-DT | GW12KT-DT | GW15KT-DT |
|
---|
最大效率 | 98.2 | 98.3 | 中國效率 | >97.6 | >97.7 |
GW5K-DT | GW6K-DT | GW8K-DT | GW10KT-DT | GW12KT-DT | GW15KT-DT |
|
---|
直流絕緣阻抗檢測 | 集成 | 殘余電流監(jiān)測 | 集成 | 輸入反接保護(hù) | 集成 | 防孤島保護(hù) | 集成 | 交流過流保護(hù) | 集成 | 交流短路保護(hù) | 集成 | 交流過壓保護(hù) | 集成 | 直流浪涌保護(hù) | 三級 | 交流浪涌保護(hù) | 三級 | 直流拉弧保護(hù) | 可選 |
GW5K-DT | GW6K-DT | GW8K-DT | GW10KT-DT | GW12KT-DT | GW15KT-DT |
|
---|
工作溫度范圍(℃) | -30~60 | 相對濕度 | 0~100 | 最高工作海拔(m) | ≤4000 | 冷卻方式 | 自然散熱 | 智能風(fēng)冷 | 顯示 | LED LCD/WiFi APP | 通訊方式 | GPRS / RS485 | 重量 (kg) | 15 | 16 | 18 | 尺寸 (寬*高*厚 mm) | 354*433*147 | 354*433*155 | 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 無變壓器型 | 夜間自耗電(W) | <1 | 防護(hù)等級 | IP65 |
GW5K-DT | GW6K-DT | GW8K-DT | GW10KT-DT | GW12KT-DT | GW15KT-DT
|
在線詢盤/留言 請仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你!
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。機電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
|