產品參數 |
方形邊墻式防爆排風機WEX-300EX4 風量450m3/h 風壓100pa 品牌 | 防爆排風機 |
加工定制 | 否 |
風機壓力 | 低壓風機 |
性能 | 低噪音風機 |
電流 | 010A |
溫控范圍 | 軸流式風機 |
重量 | 20kg |
輸入功率 | 550W |
尺寸 | 50cm |
風量 | 450m3/s |
適用范圍 | 工廠 |
產品規格 | WEX-300EX4 |
可售賣地 | 全國 |
用途 | 管道風機 |
材質 | 鍍鋅板 |
類型 | 抽風機 |
型號 | WEX-300EX4 | |
邊墻式防爆排風機WEX-300EX4-0.55 風量450m3/h 風壓100pa風機概述
?
邊墻風機采用 的前掠型葉片、低噪音的外轉子或內轉子風機 電機直聯傳動,方形外殼設計可以方便地安裝在混凝土墻、磚墻或輕鋼壓型的墻板上,方形防雨罩結構牢固,外形美觀。具有噪聲低、風量大、運行可靠、性能參數 安裝簡便等特點, 應用于廠礦企業車間和民用、商用建筑工程的邊墻壁式通風換氣。根據輸送介質的要求,可制成防腐、防爆型。
邊墻式防爆排風機WEX-300EX4-0.55 風量450m3/h 風壓100pa型號含義

邊墻式防爆排風機WEX-300EX4-0.55 風量450m3/h 風壓100pa性能參數
產品型號 | 風量m3/h | 靜壓Pa | 電壓V | 頻率Hz | 功率W | 電流A | 轉速rpm | 電容μF |
WEXD-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | — |
WEXD-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 2 |
WEXD-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.20 | 1400 | — |
WEXD-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 | 3 |
WEXD-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | — |
WEXD-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 4 |
WEXD-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.40 | 1400 | — |
WEXD-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 6 |
WEXD-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | — |
WEXD-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 8 |
WEXD-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | — |
WEXD-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 12 |
WEXD-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | — |
WEXD-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 10 |
WEXD-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | — |
WEXD-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | — |
WEXD-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | — |
WEXD-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | — |
WEXD-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | — |
WEXD-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 | — |
邊墻式防爆排風機WEX-300EX4-0.55 風量450m3/h 風壓100pa外形尺寸
?
產品型號 | A | L1 | L2 | B |
| 產品型號 | 側墻開洞尺寸mm (正方形) |
WEXD-250D4/E4 | 320 | 200 | 295 | 290 |
| WEXD-250D4/E4 | 340×340 |
WEXD-300D4/E4 | 370 | 200 | 325 | 340 |
| WEXD-300D4/E4 | 390×390 |
WEXD-350D4/E4 | 420 | 240 | 360 | 390 |
| WEXD-350D4/E4 | 440×440 <
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|