產(chǎn)品參數(shù) |
品牌 | 海瑞斯 |
是否支持加工定制 | 是 |
規(guī)格 | 1410402mm |
回轉(zhuǎn)半徑 | 1200mm |
立軸加壓力 | 1200MPa |
立軸提升力 | 1200 |
破碎方式 | 壓力 |
施工場地 | 石油頂驅(qū)設(shè)備 |
用途范圍 | 石油頂驅(qū)設(shè)備配件 |
重量 | 26kg |
樁工機(jī)械種類 | 石油頂驅(qū)設(shè)備配件 |
鉆進(jìn)深度 | 12000mm |
鉆井深度 | 12000mm |
鉆探深度 | 12000mm |
可售賣地 | 全國 |
型號 | 1410402 | |
.jpg)
.jpg)
.jpg)

F04-1000-040 720690 5010701 5021375 5043793 5100648
L07471000K 1120480 5010702 5021952 5043794 5101423
Z6001.8-CAN 141402 5010770 5024394 5045285 5102614
6539 1410402 5010773 5026510 5045539 17224-1
820162 5007653 5010777 5029549 5049667 17226-1
12966 5007906 5010784 5029553 5050645 259025-8-5000575R1-3
14567 5008019 5010785 5029570 5052683 3040-1
31563725 5008023 5010788 5029991 5056314 3056-1
978 5008073 5011670 5030132 5056315 42983 (1410141)
16648 5008176 5011690 5030965 5058746 5005124-1
966 5008246 5011758 5031355 5059089 5006380-1
995 5008521 5012108 5032761 5059718 5008021-1
13670 5008547 5012175 5033276 5061336 5009404-5
6144 5008548 5012326 5036166 5061337 5019135-1
7746 5008549 5013299 5036989 5061338 5049165-1
5038326 5008846 5016230 5038235 5061345 5058313-1
963 5008928 5016997 5038477 5061348 5066416-1
1013 5009055 5017530 5039322 5064236 53219-1.001
5605 5009124 5017532 5039555 5065497 6209-2ZC3
5973 5009806 5020108 5039562 5065990 6309-2ZC3
9300 8672 5009856 6222 8860-2 13527
1320081 592 5009942 13721 1120448 14843
1320084 5797 5010181 716 10058 15
1320093 6178 5010700 8263 1100116 420
1320108 4045 5020446 992 8860 970292
1320230 5002237 5021093 13719 825 361
3376 4040 5021095 5002007 13526 1495
3406 720186 5021374 7825 13636 1130089
3407 14688 5039996 14371 3906 1320242
3415 682 5040840 14370 3966 1550100
5269 11863 5043546 16667 730108 17322
720686 644 5043589 16668 730109 5116
3796 970223 5066168 16666 770790 820278
9930 5045577 5066418 14375 770792 1120444
5075 14372 5072237 7808 770823 1120445
17962 1170020 5072618 5218 770824 1120446
13517 1170021 7177-1 5641 770825 1320076
1730007 5008255 810383-1 10852 770849 1320077
1280068 770341 810428-1 6168 1280066 1320078

.jpg)
.jpg)
770190 720534 4166 770253 720524 3020
5031371 67 8308 730007 5002002 13562
5027568 5021397 1320211 1730006 5055436 13565
5664 5005766 1320213 1730012 5026508 810363
15645 5033806 1320204 770503 5026509 5033626
730578 5033807 5027302 5008259 980009 13563
830057 1042 1205 1198 980010 421
920030 1507 1207 1197 8420 810362
920031 5002005 4353 5042763 820109 13564
17176 1300 720901 5002004 335 710006
730808 9784 4475 840069 503 8871
731001 4915 720872 5021396 504 7144
770089 13510 970311 730723 810275 7319
730077 13 4066 810276 730943 970301
730078 16 19218 731196 730942 655
730079 202 3160 721018 810371 16406
730983 10525 247 1288 810375 3058
720256 1487 660 720899 810372 5025912
730988 1320104 970285 1289 141402 1393
730080 1120449 5002792 4543 5048767 810346
730984 1320079 5002793 50583131-1 840033 4051
2972 16726 13152 5009319 7000061-1 730996
CGM-00087 3710 5035511 7002 5008046 5835
5027308 1750005 5035510 16423 15686-1 14178
730157 754 1280052 590205 5081763 70841
1090077 13512 730995 730784 730810 731126
1090078 14670 730998 1410088 730811 731195
1090079 721089 3480 720971 730815 770449
1100093 17265 3483 1410087 730871 770565
1120357 731057 5436 1410089 730872 770791
1160173 17174 3713 830044-1 730874 810003
1300014 730974 5119 17266 730875 810191
1300025 730987 5437 500828 730877 810192
1390002 730989 3546 720848 731002 810193
1390013 730990 16700 720943 731003 820114
1410141 730991 16701 730085 731004 820155
1410401 14942 16702 730086 731007 830044
1410402 730845 16703 730087 731009 860116
1410412 730997 3361 730094 731044 960054
1750003 5035181 3378 730134 731050 970284
1750004 730985 3518 730135 731051 1090074
2071556 730986 4931 730752 731067 1090075
5002957 730993 5000575 730787 731073 1090076
.jpg)
.jpg)