產(chǎn)品參數(shù) |
品牌 | 海瑞斯 |
是否支持加工定制 | 是 |
規(guī)格 | 12972mm |
回轉(zhuǎn)半徑 | 1000mm |
立軸加壓力 | 1000MPa |
立軸提升力 | 1000 |
破碎方式 | 壓力 |
施工場地 | 石油頂驅(qū)設備 |
用途范圍 | 石油頂驅(qū)設備配件 |
重量 | 10kg |
樁工機械種類 | 石油頂驅(qū)設備配件 |
鉆進深度 | 12000mm |
鉆井深度 | 12000mm |
鉆探深度 | 12000mm |
可售賣地 | 全國 |
型號 | 12972 | |



.jpg)
1320079 12972 14372 420 3796
16726 648 1170020 970292 9930
3710 2746 1170021 361 5075
1750005 720690 5008255 1495 17962
754 1090122 770341 1130089 13517
13512 1120480 9300 1320242 1730007
4166 10058 1120448 1550100 1280068
8308 141402 10058 17322 720534
1320211 5664 1100116 5116 67
1320213 1410402 8860 820278 5021397
1320204 2695 825 1120444 5005766
5027302 1090123 13526 1120445 5033806
1205 6168 13636 1120446 5033807
1207 8672 3906 1320076 1042
4353 592 3966 1320077 1507
720901 5797 730108 1320078 5002005
4475 6178 730109 1320081 1300
720872 4045 770790 1320084 9784
970311 5002237 770792 1320093 4915
4066 4040 770823 1320108 13510
19218 720186 770824 1320230 13
3160 14688 770825 3376 16
247 682 770849 3406 202
660 11863 1280066 3407 10525
970285 644 13527 3415 1487
5002792 970223 14843 5269 1320104
5002793 5045577 15 720686 1120449
730997 13152 590205 13562 15645
5035181 5035511 721089 13565 730578
730985 5035510 720524 810363 830057
730986 1280052 5002002 5033626 920030
730993 14670 5055436 13563 920031
730995 770253 5026508 421 17176
730998 730007 5026509 810362 730808
3480 1730006 980009 13564 731001
3483 1730012 980010 710006 770089
5436 770503 8420 8871 730077
3713 5008259 820109 7144 730078
5119 1198 335 7319 730079
5437 1197 503 970301 730983
3546 5042763 504 655 720256
16700 5002004 810275 16406 730988
16701 840069 730943 3058 730080
16702 5021396 730942 5025912 730984
16703 730723 810371 1393 2972
3361 810276 810375 810346 CGM-00087
3378 731196 810372 4051 5027308
3518 721018 141402 730996 730157
4931 1288 5048767 5835 17174
5000575 720899 840033 14178 730974
730784 1289 7000061-1 70841 730987
1410088 4543 5008046 731057 730989
720971 50583131-1 15686-1 770190 730990
1410087 5009319 5081763 5031371 730991
1410089 7002 17265 5027568 14942
830044-1 16423 3020 5664 730845


.jpg)
8021 17266 731009 1090077 5007150
16547 500828 731044 1090078 5007151
539 720848 731050 1090079 5007196
1831 720943 731051 1100093 5025616
1232 730085 731067 1120357 5030658
8143 730086 731073 1160173 5031146
7962 730087 731126 1300014 5031147
6167 730094 731195 1300025 5038273
3137 730134 770449 1390002 5058747
1020 730135 770565 1390013 3057
16629 730752 770791 1410141 3057-1
9058 730787 810003 1410401 59020
5691 730810 810191 1410402 820323
16630 730811 810192 1410412 16711
3769 730815 810193 1750003 377
7300 730871 820114 1750004 720115
3818 730872 820155 2071556 1550148
3816 730874 830044 5002957 820282
1410064 730875 860116 5007136 820189
8714 730877 960054 5007144 331
8224 731002 970284 5007146 333
8226 731003 1090074 5007147 334
5005752 731004 1090075 5007148 5421
5423 731007 1090076 5007149 5422
812536 3852 908 977 5598 12324
810537 3846 909 975 800031 58
7379 3845 4889 14966 1750007 309
10539 6244 4788 5002240 1509 697
5241800110 16495 300 5002241 694 1010
5006960-2 7206 4932 17660-1 1002 1058
5006961-2 1196 7511 402 1014 2051
5006962-2 7973 4561 5890 1035 2062
5006964 15593 5471 6930 3200 2075
5006963 14687 7793 14786 703 2516
5052681 690 1410005 15240 5008299 2820
730842 593 9246 5008420 720151 2948
770097 2622 10700 16435 5009897 3055
770096 2938 3275 3779 5080862 3383
770095 622 4109 6921 5018489 4382
1090116 693 2713 6922 2695 7426
1100062 605 13632 3848 425 7959
1268 3232 13631 338 710105 8353
5016756 5625 770663 16710 9402 8983
17602 16269 5174 15660 904136 10845
5014231 14588 2024 19094 9386 14949
731010 407 9227 13723 4739 19220
720472 12948 175 15239 9387 720623
5014232 3503 93 8819 9390 810065
13720 720732 87 16212 9389 1090113
730878 12949 1347 8616 6923 1090115
730880 1998 6080 4489 8011 1090123
2123 1989 964 6560 5003506 1090141
