產品參數 |
品牌 | 海瑞斯 |
是否支持加工定制 | 是 |
規格 | 6027mm |
回轉半徑 | 1200mm |
立軸加壓力 | 1200MPa |
立軸提升力 | 1200 |
破碎方式 | 壓力 |
施工場地 | 石油頂驅設備 |
用途范圍 | 石油頂驅設備配件 |
重量 | 13kg |
樁工機械種類 | 石油頂驅設備配件 |
鉆進深度 | 10000mm |
鉆井深度 | 10000mm |
鉆探深度 | 10000mm |
可售賣地 | 全國 |
型號 | 6027 | |

.jpg)

3059 249 123284 29 199
8027 251 123285 30 200
926 254 30123286 31 201
931 258 30123287 33 204
3040 259 30123288 46 212
3056 260 30123562 47 214
6027 269 30123563 49 215
7972 280 30123564 56 216
9520 281 810139 61 221
16499 282 720993 62 223
1320014 283 5031016 63 227
5000629 284 730785 64 230
5005277 285 30123289-TC 70 231
5006660 286 3494 72 233
5008073 287 50312-C 89 235
3040-1 289 10249 125 236
3056-1 292 13703 170 237
5019135-1 293 9 191 238
7177-1 298 12 194 239
1120448 304 22 195 242
3848 305 24 196 243
3062 307 26 198 248
1771 3384 310 371 952
2008 3404 312 372 983
2045 3416 313 373 993
2361 3420 314 374 1038
2603 3464 316 375 1044
2604 3467 318 376 1045
2697 3469 319 378 1059
2700 3475 320 380 1064
2799 3478 323 382 1066
2802 3486 327 387 1073
2808 3487 336 389 1079
2895 3488 337 392 1112
2902 3493 339 403 1115
3046 3532 342 404 1121
3051 3536 345 405 1327
3054 3688 348 409 1338
3059 3690 349 411 1341
3060 3716 352 414 1488
3116 3718 353 416 1494
3155 3722 354 417 1497
3196 3725 355 418 1500
3259 3727 362 610 1502
3293 3728 363 612 1506
3349 3731 368 845 1676
3382 3744 369 901 1766

.jpg)

8987 18109 3832 5464 12972
9139 270210 3833 5465 13075
9176 481182 3834 5469 13094
9231 481183 3835 5474 13095
9755 510221 3836 5477 13394
10373 670004 3960 5483 13418
10392 700077 3975 5541 13505
10428 720173 3982 5759 13549
10429 720446 4023 5772 13689
10447 720475 4024 5863 13696
10458 720781 4047 5881 13709
10507 720782 4104 5965 13771
10508 720874 4144 5967 14249
10535 720891 4279 5968 14573
10634 720893 4333 5972 14732
10637 720894 4513 6188 14734
11315 720895 4582 6304 15055
11406 720897 5013 7122 15057
11467 720898 5267 7135 15063
11468 720942 5332 7353 15385
11556 17756 5333 7841 15516
11871 1055 5339 7855 15517
11874 968 5340 8027 16187
12099 451 5434 8227 16267
12256 564 5440 8377 16268
12341 583 5441 8626 16270
12744 594 5445 8730 16424
12956 621 5461 8951 17149
3211 3723 626 1063 2100
3227 3736 633 1067 2108
3269 3742 635 1091 2122
3295 3785 640 1092 2251
3300 3879 642 1095 2324
3358 4022 648 1097 2348
3377 4025 664 1109 2422
3405 4033 665 1120 2432
3412 4042 686 1124 2435
3419 4043 751 1133 2459
3430 4059 752 1170 2526
3432 4108 755 1173 2590
3437 4261 759 1209 2599
3460 4374 772 1275 2707
3461 4480 777 1296 2746
3465 4568 780 1298 2788
3470 4570 824 1317 2792
3476 4620 839 1491 2880
3479 4680 904 1492 2893
3489 4713 926 1493 2909
3490 4770 931 1498 2956
3506 4945 953 1499 2964
3524 4956 961 1501 2982
3533 5019 965 1677 2994
3534 5033 1009 1772 3018
3535 5037 1012 1843 3026
3537 5090 1019 1899 3040
3567 5105 1037 1985 3056
3619 5127 1047 2019 3061
3687 5128 1054 2021 3156
3689 5140 1061 2032 3210


