產品參數 |
品牌 | 海瑞斯 |
是否支持加工定制 | 是 |
規格 | 720690mm |
回轉半徑 | 1000mm |
立軸加壓力 | 1000MPa |
立軸提升力 | 1000 |
破碎方式 | 壓力 |
施工場地 | 石油頂驅設備 |
用途范圍 | 石油頂驅設備配件 |
重量 | 15kg |
樁工機械種類 | 石油頂驅設備配件 |
鉆進深度 | 12000mm |
鉆井深度 | 12000mm |
鉆探深度 | 12000mm |
可售賣地 | 全國 |
型號 | 720690 | |



5021952 5000738 5005791 5009942
5024394 5001044 5005792 5010181
5026510 5002236 5005941 5010700
5029549 5002304 5006010 5010701
5029553 5004076 5006120 5010702
5029570 5004078 5006247 5010770
5029991 5004082 5006405 5010773
5030132 5005057 5006660 5010777
5030965 5005156 5007036 5010784
5031355 5005216 5007067 5010785
5032761 5005277 5007353 5010788
5033276 5005342 5007653 5011670
5036166 5005395 5007906 5011690
5036989 5005397 5008019 5011758
5038235 5005608 5008023 5012108
5038477 5005609 5008073 5012175
5039322 5005611 5008176 5012326
5039555 5005612 5008246 5013299
5039562 5005613 5008521 5016230
5039996 5005614 5008547 5016997
5040840 5005693 5008548 5017530
5043546 5005711 5008549 5017532
5043589 5005712 5008846 5020108
5043793 5005713 5008928 5020446
5043794 5005716 5009055 5021093
5045285 5005764 5009124 5021095
5045539 5005767 5009806 5021374
5049667 5005790 5009856 5021375
1320215 970222 1100098 1130090
1340008 970235 1100099 1160172
1340024 970236 1100101 1270173
1340027 970240 1100102 1270174
1390028 970274 1100103 1270223
1390064 970275 1100176 1300001
1390065 970276 1100180 1310006
1400089 970277 1110050 1310199
1400091 970280 1110131 1320001
1410061 970302 1110230 1320003
1410142 970303 1120003 1320005
1550026 980013 1120349 1320007
1550070 1030247 1120382 1320008
1550078 1030252 1120442 1320011
1550147 1030253 1120443 1320014
1550149 1090073 1120450 1320015
1550259 1090122 1120454 1320020
1710029 1100028 1120458 1320024
1730010 1100034 1120475 1320025
1740004 1100063 1120477 1320027
1740006 1100067 1120478 1320085
5000499 1100072 1120479 1320088
5000578 1100075 1120480 1320090
5000605 1100092 1130006 1320107
5000629 1100097 1130087 1320201

1320213 14372 1495 1280068
1320204 1170020 1130089 720534
5027302 1170021 1320242 67
1205 5008255 1550100 5021397
1207 770341 17322 5005766
4353 9300 5116 5033806
720901 1120448 820278 5033807
4475 10058 1120444 1042
720872 1100116 1120445 1507
970311 8860 1120446 5002005
4066 825 1320076 1300
19218 13526 1320077 9784
3160 13636 1320078 4915
247 3906 1320081 13510
660 3966 1320084 13
970285 730108 1320093 16
5002792 730109 1320108 202
5002793 770790 1320230 10525
13152 770792 3376 1487
5035511 770823 3406 1320104
5035510 770824 3407 1120449
1280052 770825 3415 1320079
14670 770849 5269 16726
770253 1280066 720686 3710
730007 13527 3796 1750005
1730006 14843 9930 754
1730012 15 5075 13512
770503 420 17962 4166
5008259 970292 13517 8308
1198 361 1730007 1320211
14370 5050645 259025-8-5000575R1-3 12966
16667 5052683 3040-1 14567
16668 5056314 3056-1 31563725
16666 5056315 42983 (1410141) 978
14375 5058746 5005124-1 16648
7808 5059089 5006380-1 966
5218 5059718 5008021-1 995
5641 5061336 5009404-5 13670
10852 5061337 5019135-1 6144
6168 5061338 5049165-1 7746
8672 5061345 5058313-1 5038326
592 5061348 5066416-1 963
5797 5064236 53219-1.001 1013
6178 5065497 6209-2ZC3 5605
4045 5065990 6309-2ZC3 5973
5002237 5066168 7177-1 6222
4040 5066418 810383-1 13721
720186 5072237 810428-1 716
14688 5072618 8860-2 8263
682 5100648 F04-1000-040 992
11863 5101423 L07471000K 13719
644 5102614 Z6001.8-CAN 5002007
970223 17224-1 6539 7825
5045577 17226-1 820162 14371
.jpg)
.jpg)