產品參數 |
品牌 | 海瑞斯 |
是否支持加工定制 | 是 |
規格 | 8528mm |
回轉半徑 | 1200mm |
立軸加壓力 | 1200MPa |
立軸提升力 | 1200 |
破碎方式 | 壓力 |
施工場地 | 石油頂驅設備 |
用途范圍 | 石油頂驅設備配件 |
重量 | 6kg |
樁工機械種類 | 石油頂驅設備配件 |
鉆進深度 | 10000mm |
鉆井深度 | 10000mm |
鉆探深度 | 10000mm |
可售賣地 | 全國 |
型號 | LC1-D09BD | |
.jpg)


730817 13518 16186 19129 720478
730841 13519 16188 19219 720479
730843 13520 16210 40046 720644
730846 13544 16213 40098 720690
730870 13557 16245 110131 720691
730873 13560 16262 340137 720821
730876 13561 16324 340163 720823
730879 13574 16361 340167 720892
730958 13626 16434 450188 721073
730959 13630 16499 450200 721074
731006 13710 16552 481184 721308
731018 13902 16585 500037 730081
731028 13923 16618 500286 730098
731037 14087 16706 500423 730103
731043 14089 16720 510345 730104
731052 14450 16743 510486 730105
731055 14758 16764 540226 730111
731164 14759 17106 540266 730114
731187 15056 17222 540267 730137
731188 15058 17319 550319 730138
731247 15520 17321 590047 730139
770167 15582 17325 630022 730553
770184 15608 17340 720093 730554
770256 15662 17403 720171 730780
770505 15685 17419 720195 730806
770611 15801 17687 720196 730807
770665 15965 17801 720197 730809
770775 16039 18172 720222 730812
1320007 820161 770788 970240 1110050
1320008 820163 770789 970274 1110131
1320011 820184 810132 970275 1110230
1320014 820185 810137 970276 1120003
1320015 820187 810277 970277 1120349
1320020 820188 810334 970280 1120382
1320024 820192 810340 970302 1120442
1320025 820238 810344 970303 1120443
1320027 820246 810347 980013 1120450
1320085 820256 810377 1030247 1120454
1320088 820273 810389 1030252 1120458
1320090 820275 810396 1030253 1120475
1320107 820279 810419 1090073 1120477
1320201 820280 810429 1090122 1120478
1320215 820281 810596 1100028 1120479
1340008 820324 820067 1100034 1120480
1340024 820328 820111 1100063 1130006
1340027 820329 820123 1100067 1130087
1390028 830049 820124 1100072 1130090
1390064 840040 820125 1100075 1160172
1390065 840041 820136 1100092 1270173
1400089 900403 820137 1100097 1270174
1400091 920055 820138 1100098 1270223
1410061 960058 820141 1100099 1300001
1410142 960059 820143 1100101 1310006


5008521 970133 1550147 5005156 5005790
5008547 970222 1550149 5005216 5005791
5008548 970235 1550259 5005277 5005792
5008549 970236 1710029 5005342 5005941
5008846 820146 1730010 5005395 5006010
5008928 820157 1740004 5005397 5006120
5009055 820158 1740006 5005608 5006247
5009124 820159 5000499 5005609 5006405
5009806 1100102 5000578 5005611 5006660
5009856 1100103 5000605 5005612 5007036
5009942 1100176 5000629 5005613 5007067
5010181 1100180 5000738 5005614 5007353
5010700 1310199 5001044 5005693 5007653
5010701 1320001 5002236 5005711 5007906
5010702 1320003 5002304 5005712 5008019
5010770 1320005 5004076 5005713 5008023
5010773 1550026 5004078 5005716 5008073
5010777 1550070 5004082 5005764 5008176
5010784 1550078 5005057 5005767 5008246
Z6001.8-CAN 5010785 5029553 5049667 17224-1
6539 5010788 5029570 5050645 17226-1
820162 5011670 5029991 5052683 259025-8-5000575R1-3
12966 5011690 5030132 5056314 3040-1
14567 5011758 5030965 5056315 3056-1
31563725 5012108 5031355 5058746 42983 (1410141)
978 5012175 5032761 5059089 5005124-1
16648 5012326 5033276 5059718 5006380-1
966 5013299 5036166 5061336 5008021-1
995 5016230 5036989 5061337 5009404-5
13670 5016997 5038235 5061338 5019135-1
6144 5017530 5038477 5061345 5049165-1
7746 5017532 5039322 5061348 5058313-1
5038326 5020108 5039555 5064236 5066416-1
963 5020446 5039562 5065497 53219-1.001
1013 5021093 5039996 5065990 6209-2ZC3
5605 5021095 5040840 5066168 6309-2ZC3
5973 5021374 5043546 5066418 7177-1
6222 5021375 5043589 5072237 810383-1
13721 5021952 5043793 5072618 810428-1
716 5024394 5043794 5100648 8860-2
8263 5026510 5045285 5101423 F04-1000-040
992 5029549 5045539 5102614 L07471000K
.jpg)
.jpg)