產品參數 |
P614000068 液壓缸 M614003115 伸縮缸 30177871 頂驅配件 NOV/VARCO 是否支持加工定制 | 是 |
規格 | 30177871mm |
回轉半徑 | 1200mm |
立軸加壓力 | 1200MPa |
立軸提升力 | 1200 |
破碎方式 | 1 |
施工場地 | 石油頂驅設備 |
用途范圍 | 石油頂驅設備配件 |
重量 | 13kg |
樁工機械種類 | 石油頂驅設備配件 |
鉆進深度 | 12000mm |
鉆井深度 | 12000mm |
鉆探深度 | 12000mm |
可售賣地 | 全國 |
型號 | P614000068 | |
.jpg)
.jpg)


118510 79179 53227
119416 79388 53405
30171518-1 79824 53408
M361000200 79825 53410
30183782 79854 71033
125594-LT 80430 71613
P614000068 80492 71847
M614003115 80569 72219
M6I4003115 80630 72220
30177871 81153 72221
125594-502 81158 72946
6581 81597 73302
7887 81691 74004
11085 82106 75981
12820 82747 76417
15230 82838 76442
16532 83095 76443
16652 83324 76445
16781 84617 76717
16812 85039 76790
31263 86268 76841
49963 87052 77039
50000 87124 77302
50665 SCCA-LDN 77408
50904 87605 77615
53201 87975 78002
53202 88096 78801
53208 88098 78910
53216 88099 78916
88991 92654 88302
89016 92730 88491
89037 94677 88493
89062 94679 88588
89071 94764 88600
89072 94821 88601
89195 94990 88602
89196 95523 88603
89244 96290 88604
90133 96439 88605
90153 96575 88606
90477 97575 88650
90481 98290 88663
90851 98291 88710
90852 98479 88859
90858 98504 88862
91046 98692 88946
91073 98898 88947
91138 105470 88948
91252 105479 88949
91255 105599 88950
91923 105857 88953
92426 105917 88956


117019 118332 114833
117061 118333 114859
117063 118334 114895
117076 118336 115025
117078 118368 115040
117091 118375 115176
117116 118377 115299
117570 118378 115340
117603 118408 115422
117679 118409 115423
117701 118410 115425
117782 118456 115426
117783 118463 115879
117830 118510 116146
117831 118511 116147
117853 118563 116148
117939 118866 116236
117941 118947 116237
117976 118993 116427
117977 119028 116447
117982 119029 116551
117987 119036 116690
117989 119122 116770
118135 119124 116771
118155 119139 116867
118173 119358 116868
118249 119359 116869
110008 110410 106052
110010 10378637-001 106164
110011 110548 106167
110014 110563 107052
110015 110687 107138
110016 110703 107520
110023 110704 107590
110034 110971 107714
110039 111709 108319
110040 111711 109411
110042 111712 109506
110056 111935 109507
110070 111936 109519
110076 111944 109521
110077 112621 109522
110083 112640 109523
110087 112825 109528
110110 112848 109538
110111 112871 109539
110112 112875 109542
110116 112895 109553
110118 113246 109554
110123 113285 109555
110128 113440 109557
110132 113984 109561
110152 113985 109566
110171 113988 109591
110172 114016 109593
110173 114083 109594
110185 114090 109717
110186 114174 109755
110189 114175 109944
110190 114738 110001

