產品參數 |
港口碼頭臂盤式制動器 興凱加工YPZ2 Ⅰ 355/ED50型 規格 | 制動器 |
加工定制 | 是 |
匹配推動器 | ED-50/6 |
環境溫度 | -20℃~50℃ |
電源 | 380V50HZ可定制 |
整機重量 | 102kg |
輸入功率 | 210W |
額定電流 | 0.48A |
品牌 | 興凱 |
型號 | YPZ2 Ⅰ 355/ED50 |
工作油 | 航空液壓油 | |
YPZ2系列電力液壓盤式制動器
應用:廣泛適用于現代化的大型專用裝卸機械、起重運輸機械、冶金、港口碼頭等行業的減速、制動及安全保護。
使用條件:環境溫度: -20℃-50℃ 。 周圍工作環境中不得有易燃、易爆及腐蝕性氣體,空氣相對濕度不大于90一般用于三相交流電源: 380V、50HZ o.(根據需要也可生產60Hz或不同的電莊、請注意推動器銘牌,請訂貨時事先說明)。 使用地點的海拔高度符合GB755-2000。當低于-20℃時,推動器工作油改用YH-10航空液壓油或按要求帶加熱器,詳情參考Ed推動器樣本。 戶外雨雪浸蝕或有腐蝕性氣體和介質應采用防腐型產品。
技術參數:
技術參數 |
配套推動器 | 制動盤直徑D1 | 整機重量(kg) |
型號 | 輸入功率(W) | 額定電流(A) | 315?|?355?|?400?|?450?|?500 最大制動力矩?(Nm) |
Ed23/5 | 165 | 0.52 | 270 | 320 | ? | ? | ? | 89 |
Ed30/5 | 200 | 0.46 | 380 | 440 | 520 | ? | ? | 95 |
Ed50/6 | 210 | 0.48 | 645 | 670 | 790 | 910 | 1000 | 102 |
Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1030 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 104 |
.jpg)




