產品參數 |
海瑞斯 99479 NOV/VARCO IBOP維修包 99498-2 原裝OEM 99500 頂驅配件 品牌 | 海瑞斯 |
是否支持加工定制 | 是 |
規格 | 99479mm |
回轉半徑 | 1200mm |
立軸加壓力 | 1200MPa |
立軸提升力 | 1200 |
破碎方式 | 壓力 |
施工場地 | 石油頂驅設備 |
用途范圍 | 石油頂驅設備配件 |
重量 | 15kg |
樁工機械種類 | 石油頂驅設備配件 |
鉆進深度 | 10000mm |
鉆井深度 | 10000mm |
鉆探深度 | 10000mm |
可售賣地 | 全國 |
型號 | 99479 | |
.jpg)



75981 110128 99479 109717 50904 110016 71033 110077
76417 110132 99498-2 109755 53201 110023 71613 110083
76442 110152 99500 109944 53202 110034 71847 110087
76443 110171 16781 110001 53208 110039 72219-HRS 110110
76445 110172 16812 110008 53216 110040 72220-HRS 110111
76717 110173 31263 110010 53227 110042 72221-HRS 110112
76790 110185 49963 110011 53405 110056 30161756 110116
76841 110186 50000 110014 53408 110070 73302 110118
77039-HRS 110189 50665 110015 53410 110076 74004 110123
95523 118333 80630 112621 91255 117976 78910 110687
96290 118334 81153 112640 91923 117977 78916 110703
96439 118336 81158 112825 92426 117982 79179 110704
96575 118368 81597 112848 92654 117987 79388 110971
97575 118375 81691 112871 92730 117989 79824 111709
98290 118377 82106 112875 94677 118135 79825 111711
98291 118378 82747 112895 94679 118155 79854 111712
98479 118408 82838 113246 94764 118173 80430 111935
98504 118409 83095 113285 94821 118249 80492 111936
98692 118410 83324 113440 94990 118332 80569 111944


107052 119029 88098 114833 98898 118456 84617 113984
107138 119036 88099 114859 105470 118463 85039 113985
107520 119122 88302 114895 105479 118510 86268 113988
107590 119124 88491 115025 105599 118511 87052 114016
107714 119139 88493 115040 105857 118563 87124 114083
108319 119358 88588 115176 105917 118866 SCCA-LDN 114090
109411 119359 88600 115299 106052 118947 87605 114174
109506 119387 88601 115340 106164 118993 87975 114175
109507 119416 88602 115422 106167 119028 88096 114738

.jpg)
.jpg)
109554 119922 88946 116427 109519 119547 88603 115423
109555 119973 88947 116447 109521 119702 88604 115425
109557 119977 88948 116551 109522 119703 88605 115426
109561 119978 88949 116690 109523 119704 88606 115879
109566 119979 88950 116770 109528 119707 88650 116146
109591 120112 88953 116771 109538 119708 88663 116147
120275 89244 117116 116867 109539 119731 88710 116148
120276 90133 117570 116868 109542 119732 88859 116236
120357 90153 117603 116869 109553 119921 88862 116237