產品參數 |
海瑞斯 820155 補芯 3960 NOV/VARCO 730086 TESCO 石油頂驅設備 原裝OEM 品牌 | 海瑞斯 |
是否支持加工定制 | 是 |
規格 | 820155mm |
回轉半徑 | 1000mm |
立軸加壓力 | 1000MPa |
立軸提升力 | 1000 |
破碎方式 | 壓力 |
施工場地 | 石油頂驅設備 |
用途范圍 | 石油頂驅設備配件 |
重量 | 9kg |
樁工機械種類 | 石油頂驅設備配件 |
鉆進深度 | 12000mm |
鉆井深度 | 12000mm |
鉆探深度 | 12000mm |
可售賣地 | 全國 |
型號 | 820155 | |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
214 759 820155 15516 9 720446 64 564
215 772 3960 15517 12 720475 70 583
216 777 730086 16187 22 720781 72 594
221 780 820155 16267 24 720782 89 621
223 824 30123562 16268 26 720874 125 626
227 839 30123563 16270 29 720891 170 633
230 904 30123564 16424 30 720893 191 635
231 926 810139 17149 31 720894 194 640
233 931 720993 18109 33 720895 195 642
235 953 5031016 270210 46 720897 196 648
236 961 730785 481182 47 720898 198 664
237 965 30123289-TC 481183 49 720942 199 665
238 1009 3494 510221 56 17756 200 686
239 1012 50312-C 670004 61 1055 201 751
242 1019 10249 700077 62 968 204 752
243 1037 13703 720173 63 451 212 755
362 2526 380 2964 248 1047 283 1124 307 1493 336 2032
363 2590 382 2982 249 1054 284 1133 310 1498 337 2100
368 2599 387 2994 251 1061 285 1170 312 1499 339 2108
369 2707 389 3018 254 1063 286 1173 313 1501 342 2122
371 2746 392 3026 258 1067 287 1209 314 1677 345 2251
372 2788 403 3040 259 1091 289 1275 316 1772 348 2324
373 2792 404 3056 260 1092 292 1296 318 1843 349 2348
374 2880 405 3061 269 1095 293 1298 319 1899 352 2422
375 2893 409 3156 280 1097 298 1317 320 1985 353 2432
376 2909 411 3210 281 1109 304 1491 323 2019 354 2435
378 2956 414 3211 282 1120 305 1492 327 2021 355 2459
.jpg)
416 3227 3116 4770 1038 3432 1121 3506 1676 3723 2799 4059
417 3269 3155 4945 1044 3437 1327 3524 1766 3736 2802 4108
418 3295 3196 4956 1045 3460 1338 3533 1771 3742 2808 4261
610 3300 3259 5019 1059 3461 1341 3534 2008 3785 2895 4374
612 3358 3293 5033 1064 3465 1488 3535 2045 3879 2902 4480
845 3377 3349 5037 1066 3470 1494 3537 2361 4022 3046 4568
901 3405 3382 5090 1073 3476 1497 3567 2603 4025 3051 4570
952 3412 3384 5105 1079 3479 1500 3619 2604 4033 3054 4620
983 3419 3404 5127 1112 3489 1502 3687 2697 4042 3059 4680
993 3430 3416 5128 1115 3490 1506 3689 2700 4043 3060 4713
.jpg)
3532 5438 5464 7443 3420 5140 3731 5763 4023 6115 5267 6618
3536 5439 5465 7452 3464 5149 3744 5889 4024 6127 5332 6619
3688 5449 5469 7490 3467 5166 3832 5906 4047 6147 5333 6700
3690 5456 5474 7602 3469 5175 3833 5966 4104 6200 5339 6839
3716 5459 5477 7747 3475 5178 3834 5969 4144 6208 5340 6925
3718 5481 5483 7847 3478 5258 3835 5997 4279 6285 5434 6997
3722 5490 5541 7963 3486 5317 3836 6027 4333 6451 5440 6999
3725 5491 5759 7972 3487 5323 3960 6030 4513 6463 5441 7080
3727 5707 5772 8132 3488 5397 3975 6060 4582 6464 5445 7316
3728 5717 5863 8135 3493 5401 3982 6085 5013 6544 5461 7320

.jpg)