產品參數 |
海瑞斯 109561 鼓風機葉輪 109561-1 NOV/VARCO 99476 原裝OEM 頂驅配件 品牌 | 海瑞斯 |
是否支持加工定制 | 是 |
規格 | 109561mm |
回轉半徑 | 1000mm |
立軸加壓力 | 1000MPa |
立軸提升力 | 1000 |
破碎方式 | 壓力 |
施工場地 | 石油頂驅設備 |
用途范圍 | 石油頂驅設備配件 |
重量 | 9kg |
樁工機械種類 | 石油頂驅設備配件 |
鉆進深度 | 7000mm |
鉆井深度 | 7000mm |
鉆探深度 | 7000mm |
可售賣地 | 全國 |
型號 | 109561 | |
.jpg)

.jpg)
30172725-2 11405340-001 65260191 109561 30172726-LT 59250P2301459
30172724-1 55909-12-12-SS 65060492 109561-1 30172725-2LT 59050P2901459
30172725-1 78078 65260197 108420-9 30172724-LT 59250P2301272
125594-LT 78073 65260196 59250P2301116 30171688-2 59250P3501584
124894-500 55908-12-12 65221191 59050P2901116 3018A320-502 59250P3501008
30173225 55908-8-8-SS 10418693 59250P2301488 30173708 59250P2301584
109600 53112-G 65221490 59050P2901488 50103-12-C 59250P2301008
16526154-KIT 53108-G 30177547 108420-3 30172725-1LT 59050P2901272
10966223-ASM 84514-36-6 65060722 108420-6 30172723-LT 59250S2301200
11346966-ASM 56608-03 650606B0 59250P2300948 30125801-LT 59050S2901200
16508416-ASM 52112-G 65270128 59250P3500948 30124964-LT 52112-SS
96289 59250P2301200 116022-2 55909-16-16 39125050-LT 85468
30171624 59050P2901200 108465-12 55908-16-16 124894-LT 55908-8-8
11479765-001 108420-2 30174106-2 108420-5 50008-32-C5D 55908-12-12-sS
30171609 140966-100-20-20 11479765-002 108420-1 11024049-511 30156378-92-30-30
10381503-006 140966-92-20-20 10987464-001 30156378-96-20-20 10378123-001 30156378-87-20-20
94536-330N 140966-87-20-20 16526154-001 30156378-115-50-30 94579 30156378-86-20-20
10358989-005 140966-86-30-30 16508416-001 30156378-114-30-30 30171073 140966-96-20-20
30157858-2001S 140966-86-20-20 10381708-006 30156378-110-30-30 30171622-511 140966-115-20-20
30160685-RK 30170945-96-30-30 16531489-001 30156378-105-30-30 30171622-510 140966-114-20-20
59027P230073 30170945-115-30-30 10480841-002 30156378-101-30-30 30171622-6 140966-110-20-20
59026P230074 30170945-114-30-30 51300-117B 30156378-100-30-30 30179219-5 140966-105-35-30
59047P29J063 30170945-110-30-30 11024052-011 30156378-92-20-20 11400040-001 140966-101-20-20
.jpg)
.jpg)
50006-30-C5 M614000611 59024P290065 30170945-105-30-50 59024P170113 M611008546
50006-05-C5 M614000610 59047P29M075 30170945-101-30-30 56516-16-12-S M611008545
59344P350026 30170630 59043P290074 30170945-100-30-30 56517-4-6-S M611009244
59324P290013 30170629 30156900 30170945-87-30-30 56517-6-8-S M611009243
30180014 30178251 10447671-001 30170945-86-30-30 56502-4-4-S M611006821
56501-4-6-S 30178250 11479812-001 91825-605 56502-4-6-S M611006820
30175516 129082-LB 11479765-997 91786-606 56506-6-6-S M614005266
30174543 129084-LB 11479765-998 11046206-001 59030P350012 M614005265
30172129 30176990 30181022 11336757-001 126895 121944
30172128 30176989 30180580 11336756-001 30170733 30121943
105643-16 30111587-375LB 30176815 11328613-001 50012-14-C2 M614000589
30174540 141681 59044P080115 11328611-001 50108-10-C5 M614000584
10977507-001 30177473 56532-16-S 141682 50702-02-BC 30173922
10977506-001 30177472 30176612 112222-375-LB 50702-02-AC 77369-16
30174040 30177470 30171019 30125159 50006-22-C5 91137-2
30172505 30177467 16689651 141444- DWG 16498-l 30173608
30172058 30177442 118844-28-16 30154512 16498 30177481
D811000295 30177480 30180453 107276 10375176-005 30177441
30181800-DWG 77369-11 30170580 91825-603 10379622-006 30177478
30176031-DWG 30172616 30181236 91786-605 10019280-101 30177479
30172131 30179800 30156363 50108-20-CD 10977532-001 30177477
30172130 30179200 30156360 110853 10977531-001 91137-15
30171410 53409 30178756 124256 10977530-001 30177476
30173380 30171613 30172355-502 120997 10977529-001 30177475
78736-3 30171612 94609-07 30173893-BSC 10977509-001 30177471
30181409 10019280-004 55103-14-C 53200-27 10977508-001 30177474
.jpg)

.jpg)