產品參數 |
品牌 | 海瑞斯 |
是否支持加工定制 | 是 |
規格 | 12820mm |
回轉半徑 | 1200mm |
立軸加壓力 | 1200MPa |
立軸提升力 | 1200 |
破碎方式 | 壓力 |
施工場地 | 石油頂驅設備 |
用途范圍 | 石油頂驅設備配件 |
重量 | 16kg |
樁工機械種類 | 石油頂驅設備配件 |
鉆進深度 | 12000mm |
鉆井深度 | 12000mm |
鉆探深度 | 12000mm |
可售賣地 | 全國 |
型號 | 12820 | |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
88946 12820 53208 76445 80569 88096
88947 12820-1 53216 76717 80630 88098
88948 M614001818 53227 76790 81153 88099
88949 6581 53405 76841 81158 88302
88950 7887 53408 77039-HRS 81597 88491
88953 11085 53410 77302 81691 88493
88956 12820 71033 77408 82106 88588
88991 15230 71613 77615 82747 88600
89016 16532 71847 78002 82838 88601
89037 16652 72219-HRS 78801 83095 88602
89062 16781 72220-HRS 78910 83324 88603
89071 16812 72221-HRS 78916 84617 88604
89072 31263 30161756 79179 85039 88605
89195 49963 73302 79388 86268 88606
89196 50000 74004 79824 87052 88650
89244 50665 75981 79825 87124 88663
90133 50904 76417 79854 SCCA-LDN 88710
90153 53201 76442 80430 87605 88859
90477 53202 76443 80492 87975 88862
110173 109519 109523 90481 110016 98290
110185 109521 109528 90851 110023 98291
110186 109522 109538 90852 110034 98479
110189 112871 109539 90858 110039 98504
110190 112875 109542 91046 110040 98692
110410 112895 109553 91073 110042 98898
10378637-001 113246 109554 91138 110056 105470
110548 113285 109555 91252 110070 105479
110562-2 113440 109557 91255 110076 105599
110687 113984 109561 91923 110077 105857
110703 113985 109566 92426 110083 105917
110704 113988 109591 92654 110087 106052
110971 114016 109593 92730 110110 106164
111709 114083 109594 94677 110111 106167
111711 114090 109717 94679 110112 107052
111712 114174 109755 94764 110116 107138
111935 114175 109944 94821 110118 107520
111936 114738 110001 94990 110123 107590
111944 114833 110008 95523 110128 107714
112621 114859 110010 96290 110132 108319
112640 114895 110011 96439 110152 109411
112825 115025 110014 96575 110171 109506
112848 115040 110015 97575 110172 109507



120357 117982 118510 115176 119708 116869
120453 117987 118511 115299 119731 117019
120455 117989 118563 115340 119732 117061
120457 118135 118866 115422 119921 117063
120506 118155 118947 115423 119922 117076
120534 118173 118993 115425 119973 117078
120554 118249 119028 115426 119977 117091
120557 118332 119029 115879 119978 117116
120580 118333 119036 116146 119979 117570
120620 118334 119122 116147 120112 117603
120652 118336 119124 116148 120114 117679
120660 118368 119139 116236 120115 117701
120699 118375 119358 116237 120116 117782
120700 118377 119359 116427 120117 117783
120739 118378 119387 116447 120118 117830
120748 118408 119416 116551 120165 117831
120797 118409 119547 116690 120170 117853
120835 118410 119702 116770 120237 117939
120851 118456 119703 116771 120254 117941
120876 118463 119704 116867 120275 117976
120995 120994 119707 116868 120276 117977
619279 122946 124537 121131 128844 122176
619280 122947 124629 121483 129375 122177
619281 122948 124630 121492 129421 122178
619282 122952 124697 121511 129588 122231
619286 122955 124806 121512 133368 122244
619287 122956 124813 121685 141304 122245
619295 123114 124925 121724 152344 122248
619296 123247 124993 121726 223812 122249
622845 123363 124994 121732 610238 122258
622861 123364 125051 121762 610649 122269
622864 123585 125052 121784 613435 122270
624075 123634 125098 121836 617541 122393
624487 123716 125157 121979 617545 122460
626167 124029 125158 122023 617547 122599
626168 124514 125594 122024 617552 122631
628010 124517 125836 122102 619261 122710
628843 629669 126526 122109 619265 122725
629338 629731 127386 122112 619270 122773
629668 629816 127957 122127 619278 122944

.jpg)