產品參數 |
品牌 | 海瑞斯 |
是否支持加工定制 | 是 |
規格 | 590205mm |
回轉半徑 | 1000mm |
立軸加壓力 | 1000MPa |
立軸提升力 | 1000 |
破碎方式 | 壓力 |
施工場地 | 石油頂驅設備 |
用途范圍 | 石油頂驅設備配件 |
重量 | 15kg |
樁工機械種類 | 石油頂驅設備配件 |
鉆進深度 | 12000mm |
鉆井深度 | 12000mm |
鉆探深度 | 12000mm |
可售賣地 | 全國 |
型號 | 590205 | |
.jpg)
.jpg)
.jpg)

12956 3046 3478 3835 5434 6188 10428
12972 3051 3486 3836 5440 6304 10429
13075 3054 3487 3960 5441 7122 10447
13094 3059 3488 3975 5445 7135 10458
13095 3060 3493 3982 5461 7353 10507
13394 3116 3532 4023 5464 7841 10508
13418 3155 3536 4024 5465 7855 10535
13505 3196 3688 4047 5469 8027 10634
13549 3259 3690 4104 5474 8227 10637
13689 3293 3716 4144 5477 8377 11315
13696 3349 3718 4279 5483 8626 11406
13709 3382 3722 4333 5541 8730 11467
13771 3384 3725 4513 5759 8951 11468
14249 3404 3727 4582 5772 8987 11556
14573 3416 3728 5013 5863 9139 11871
14732 3420 3731 5267 5881 9176 11874
14734 3464 3744 5332 5965 9231 12099
15055 3467 3832 5333 5967 9755 12256
15057 3469 3833 5339 5968 10373 12341
15063 3475 3834 5340 5972 10392 12744
1121 590205 46 216 283 342 404
1327 30123286 47 221 284 345 405
1338 30123287 49 223 285 348 409
1341 30123288 56 227 286 349 411
1488 30123562 61 230 287 352 414
1494 30123563 62 231 289 353 416
1497 30123564 63 233 292 354 417
1500 810139 64 235 293 355 418
1502 720993 70 236 298 362 610
1506 5031016 72 237 304 363 612
1676 730785 89 238 305 368 845
1766 30123289-TC 125 239 307 369 901
1771 3494 170 242 310 371 952
2008 50312-C 191 243 312 372 983
2045 10249 194 248 313 373 993
2361 13703 195 249 314 374 1038
2603 9 196 251 316 375 1044
2604 12 198 254 318 376 1045
2697 22 199 258 319 378 1059
2700 24 200 259 320 380 1064
2799 26 201 260 323 382 1066
2802 29 204 269 327 387 1073
2808 30 212 280 336 389 1079
2895 31 214 281 337 392 1112
2902 33 215 282 339 403 1115


12128 3723 5019 5490 6544 8256 9925
12131 3736 5033 5491 6618 8307 9929
12141 3742 5037 5707 6619 8375 10094
12180 3785 5090 5717 6700 8397 10281
12188 3879 5105 5763 6839 8528 10328
12211 4022 5127 5889 6925 8641 10333
12232 4025 5128 5906 6997 8671 10497
12253 4033 5140 5966 6999 8721 10523
12270 4042 5149 5969 7080 8760 10632
12291 4043 5166 5997 7316 8763 10635
12297 4059 5175 6027 7320 8830 10736
12303 4108 5178 6030 7443 8831 10737
12304 4261 5258 6060 7452 8832 10854
12346 4374 5317 6085 7490 9070 10858
12354 4480 5323 6115 7602 9232 11159
12411 4568 5397 6127 7747 9244 11447
12525 4570 5401 6147 7847 9366 11526
12788 4620 5438 6200 7963 9520 11555
12951 4680 5439 6208 7972 9785 11674
12958 4713 5449 6285 8132 9786 11717
12959 4770 5456 6451 8135 9789 12019
12960 4945 5459 6463 8136 9790 12027
12961 4956 5481 6464 8225 9924 12043
3412 15385 720893 751 1067 1772 2792
3419 15516 720894 752 1091 1843 2880
3430 15517 720895 755 1092 1899 2893
3432 16187 720897 759 1095 1985 2909
3437 16267 720898 772 1097 2019 2956
3460 16268 720942 777 1109 2021 2964
3461 16270 17756 780 1120 2032 2982
3465 16424 1055 824 1124 2100 2994
3470 17149 968 839 1133 2108 3018
3476 18109 451 904 1170 2122 3026
3479 270210 564 926 1173 2251 3040
3489 481182 583 931 1209 2324 3056
3490 481183 594 953 1275 2348 3061
3506 510221 621 961 1296 2422 3156
3524 670004 626 965 1298 2432 3210
3533 700077 633 1009 1317 2435 3211
3534 720173 635 1012 1491 2459 3227
3535 720446 640 1019 1492 2526 3269
3537 720475 642 1037 1493 2590 3295
3567 720781 648 1047 1498 2599 3300
3619 720782 664 1054 1499 2707 3358
3687 720874 665 1061 1501 2746 3377
3689 720891 686 1063 1677 2788 3405

.jpg)