產品參數 |
品牌 | 煥新電子 |
種類 | TFT |
對比度 | 1000 |
像素 | 400*1920 |
分辨率 | 400*1920 |
加工定制 | 是 |
可視角度 | 80/80/80/80 |
屏幕尺寸 | 11.26 |
原產地 | Guangdong |
China |
類型 | | TFT |
接口 | LVDS |
背光 | | WLED |
產品 | 液晶顯示屏 |
亮度 | | 500 |
數量 | 5000 |
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 |
型號 | ND11264419MP | |
? 產品參數 Product Parameters
煥新11.26寸車載高亮液晶顯示屏 分辨率400*1920 ?MIPI 40Pin
Size尺寸? | 11.26 | ?inches??? ? ? ? ???? ? |
Resolution分辨率 | 400*1920 | ? ? ? ? |
Active Area顯示區域 | 57.948*252.864 | mm |
Outline dimension外觀尺寸 | 61.98*260.4912*7.25 | mm |
Color Depth顏色 | 16.7?M colors | ? |
Display Mode顯示模式 | NormallyBlack | ? |
Surface treatment表面處理 | AG | ? |
Interface接口 | MIPI 40Pin | ? |
View Angle可視角度 | 85/85/85/85 | ? |
Brightness亮度 | 450(min)/500(typ) | Nits |
Operating temperature工作溫度 | -20? 70 | °C |
Storage temperature儲存溫度 | -30 80 | °C |
Contrast ratio?對比度 | 800(min)/1000(typ) | ? |
點距 | 0.0439(H)×0.1317(V) | mm |
反應時間:30
1.?我們擅長提供多樣化定制服務,包括液晶屏排線定制,背光定制。我們的優勢 Our Advantage
2.?我們能夠提供液晶屏配套的觸摸屏,驅動板以及線材等配套服務。
3.?我們的產品可以支持長期供應。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)