法國THERMELT870熱熔膠條波士膠870 |
![]() |
價格:100.00 元(人民幣) | 產地:本地 |
最少起訂量:1 | 發貨地:本地至全國 | |
上架時間:2024-10-27 22:33:32 | 瀏覽量:2 | |
廣州言若德新材料科技有限公司
![]() |
||
經營模式:生產加工 | 公司類型:私營獨資企業 | |
所屬行業:塑料原料/塑料 | 主要客戶:電子 | |
![]() ![]() |
聯系人:王強 (先生) | 手機:13610308530 |
電話: |
傳真: |
郵箱:13610308530@139.com | 地址:廣東省廣州市黃埔區黃埔東路3889號10111 |
Bostik Thermelt 870 Stick |
![]() ![]() | ![]() |
物理性能 | 典型值 | 范圍 |
Technology 基本組成 | Polyamide聚酰胺 | ? |
Appearance 外觀顏色 | Natural Stick 琥珀色 條狀 | ? |
Application應用 | Molding低壓成型 | ? |
Operating Temperature, ℃ 耐溫 | -40 to 125 | ? |
Flammability UL94 阻燃 | V-0 | ? |
GWFI, ℃ 阻燃測試 灼熱絲可燃性指數 | ? | ? |
GWTI, ℃ 阻燃測試 灼熱絲起燃性溫度 | ? | ? |
Viscosity Brookfield, Pa.s 黏度 | 5,000, @210℃ | 4,000 to 6,000 |
Softening point, ℃ 軟化點 | 144 | 139 to 149 |
Water Content, 含水率 | ? | |
Vicat temperature, ℃ 維卡溫度 | / | ? |
Glass transition, ℃ 玻璃化溫度 | -10 | ? |
Yield strength, Mpa 抗張強度 | 4.6 | ? |
Strength at break, Mpa 斷裂強度 | 600 | ? |
Elongation at break, 斷裂延伸率 | 590 | ? |
Density 密度 | ~1 | ? |
Water absorption, 吸水率 | 2.0 | ? |
Hardness, Shore 硬度 | D47 | A94 |
Melt Temperature Range, ℃ 熔膠溫度 | 180 to 210 | ? |
Mold Temperature Range, ℃ 模溫范圍 | 20 to 60 | ? |
Drying Time, H 干燥時間 | 8 | ? |
Drying Temperature, ℃ 干燥溫度間 | 70 | ? |
Processing Moisture Content, 加工含水率 | ? | |
Transversal resistivity, ohms-cm 電阻率 | - | ? |
Dielectric rigidity, KV.mm 介電強度 | - | ? |
Relative permittivity, F.m 相對介電常數 | - | ? |
Packaging 包裝 | 紙箱-包裝, 凈重 16 kg | ? |
Commercial shape 形狀 | Stick 條狀 | ? |
Country of origin 產地 | France法國 | ? |
Other其它 | ? |
?
?
?
?
?
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |