產品參數 |
海瑞斯 89195 推力軸承 30120556 NOV/VARCO P611002413 頂驅設備配件 品牌 | 海瑞斯 |
是否支持加工定制 | 是 |
規格 | 89195mm |
回轉半徑 | 1000mm |
立軸加壓力 | 1000MPa |
立軸提升力 | 1000 |
破碎方式 | 壓力 |
施工場地 | 石油頂驅設備 |
用途范圍 | 石油頂驅設備配件 |
重量 | 18kg |
樁工機械種類 | 石油頂驅設備配件 |
鉆進深度 | 10000mm |
鉆井深度 | 10000mm |
鉆探深度 | 10000mm |
可售賣地 | 全國 |
型號 | 89195 | |


.jpg)

110563-1CE蓄能器 1170637500 122627-46 30087708-46 89195 116199-83 122517-200-25-3-B 30087708-17
110563-1密封包 117063-7500 122627-47 30087708-67 30120556 116199-87 122517-200-25-6.5-B 30087708-26
110564-1蓄能器 117068-1REN 122627-54 30091548-2 P611002413 116199-88 122627-09 30087708-30
110564-1SEP蓄能器 117091-500 122627-55 30107236-1DN 30174374 1161S9-88 122627-143 30087708-36
112489-2 117121-500 122627-57 30111013-1 10377495-004 116235 20 122627-18 30087708-40
110687-SK 117339-200 122627-58 30111013-3 M611005230 116377-2 122627-26 30087708-41
110716-2 117393-001 122718-01-20 30111013-4 110563-11 116868-500 122627-45 30087708-43



.jpg)
112554-D2-BT 118217-35R69 123076-11-10 30121239-4 111664-1EN 117513-SL-WHT 122953-500 30114017-1
112554-J2 118217-40L60 123292-2 30122725-HE 111707-2 117603-1 122954-2 30114085-500
112554-J2-BT 118217-40L69 123294 30 30123221-1 111710 30 117700-1 123059-2-108 30114086-500
112554-SK 118217-40R60 123294-1 30123290-PK 111821-001 117700-2 123059-2-9 30114093-75
30172170-502 118217-40R69 123488 30 30123440-PK 111827-1 117700-3 123073-501 30117775-2
112754-130 118408-500 123985-100-B 30124539-502 111827-2 117788-147 123075-21-41 30117869-500
112754-116 118409-500 124029 30 30124575-2 111918-001 117884-501 123075-21-42 30121239-2
50108-24-C 118463-2 124458-100-B 30124576-2 112554-D2 118217-35L69 15062 30121239-3
.jpg)

.jpg)
114090-502 118844-22-22 124538-502 30151891-W4D 112802-10 118844-12-16 124458-150-B 30124890 (118368)
114113-3 118844-22-30 124623-CH 30151891-X3D 112809-04 118844-16-08 124458-200-B 30126111-1
114113-4 118844-24-24 124669-5 30151953-501 112809-06 118844-16-12 124459-01-20 30150450-1
114175 30 118868-6 124902 30 30152190-4 112809-08 118844-16-16 124517-501 30150515-135-25-4-B
114175-LT 118953-1 124972 30 30154685-100 112893-1 118844-16-20 124517-502 30150901-1
114375-1 118954-1 124977-100 30154900-Bsc 113965-1 118844-16-24 124517-503 30151875-504
114446-500 118955-1 125059 30 30155030-13 113986-015 118844-16-8 19849 30151888-D
114706-500 119706 30 125093-50 30155030-2 114090-500 118844-22-12 124519-147 30151890-B32D
.jpg)


115217-1D0 120262-4 125989-153D-S339SN-N 30155509-BLK 74020 119963 30 125158 30 30155030-22
115217-1F2 120262-5 126257 20 30155509-RED 114706-503 120117-1 125233 30 30155030-25
115583-150 120460-1 126498-200-25-3-B 30155509-WHT 114724-BLK-50-P 120117-3 125274-100 30155030-3
116199-101 120488-1 126498-215-25-3-B 30155510-FP-50-BLK 114724-RED-50-P 120119-1 125727-1 30155030-30
116199-104 120488-2 126800-01-20 30155573-11 114724-WHT-50-P 120119-2 125727-2 30155030-34
116199-105 120535-1-1-01 126801-01-20 30155573-12 114729-PL-676-18 120262-1 125727-3 30155030-5
116199-107B 120546-40-4-UL 127386 30 30155573-13 114729-SL-676-18 120262-2 125796-1-4-01 30155030-8
116199-11 120546-60-3-UL 127421-150-B 30155573-21 114859-1 120262-3 125836 30 30155030-9
