產品參數 |
品牌 | 海瑞斯 |
是否支持加工定制 | 是 |
規格 | 301732161mm |
回轉半徑 | 1000mm |
立軸加壓力 | 1000MPa |
立軸提升力 | 1000 |
破碎方式 | 壓力 |
施工場地 | 石油頂驅設備 |
用途范圍 | 石油頂驅設備配件 |
重量 | 6kg |
樁工機械種類 | 石油頂驅設備配件 |
鉆進深度 | 10000mm |
鉆井深度 | 10000mm |
鉆探深度 | 10000mm |
可售賣地 | 全國 |
型號 | 30173216-1 | |
.jpg)




752 4042 12291 730817 30173216-1 3537 11717 730105
755 4043 12297 730841 5772 3567 12019 730111
759 4059 12303 730843 2707 3619 12027 730114
772 4108 12304 730846 626 3687 12043 730137
777 4261 12346 730870 633 3689 12128 730138
780 4374 12354 730873 635 3723 12131 730139
824 4480 12411 730876 640 3736 12141 730553
839 4568 12525 730879 642 3742 12180 730554
904 4570 12788 730958 648 3785 12188 730780
926 4620 12951 730959 664 3879 12211 730806
931 4680 12958 731006 665 4022 12232 730807
953 4713 12959 731018 686 4025 12253 730809
961 4770 12960 731028 751 4033 12270 730812




1120 5317 13557 770788 965 4945 12961 731037
1124 5323 13560 770789 1009 4956 12962 731043
1133 5397 13561 810132 1012 5019 12971 731052
1170 5401 13574 810137 1019 5033 13097 731055
1173 5438 13626 810277 1037 5037 13098 731164
1209 5439 13630 810334 1047 5090 13169 731187
1275 5449 13710 810340 1054 5105 13395 731188
1296 5456 13902 810344 1061 5127 13396 731247
1298 5459 13923 810347 1063 5128 13405 770167
1317 5481 14087 810377 1067 5140 13414 770184
1491 5490 14089 810389 1091 5149 13516 770256
1492 5491 14450 810396 1092 5166 13518 770505
1493 5707 14758 810419 1095 5175 13519 770611
1498 5717 14759 810429 1097 5178 13520 770665
1499 5763 15056 810596 1109 5258 13544 770775
.jpg)

.jpg)

.jpg)
2422 6285 16262 820161 1501 5889 15058 820067
2432 6451 16324 820163 1677 5906 15520 820111
2435 6463 16361 820184 1772 5966 15582 820123
2459 6464 16434 820185 1843 5969 15608 820124
2526 6544 16499 820187 1899 5997 15662 820125
2590 6618 16552 820188 1985 6027 15685 820136
2599 6619 16585 820192 2019 6030 15801 820137
2707 6700 16618 820238 2021 6060 15965 820138
2746 6839 16706 820246 2032 6085 16039 820141
2788 6925 16720 820256 2100 6115 16186 820143
2792 6997 16743 820273 2108 6127 16188 820146
2880 6999 16764 820275 2122 6147 16210 820157
2893 7080 17106 820279 2251 6200 16213 820158
2909 7316 17222 820280 2324 6208 16245 820159


.jpg)

3295 8307 340137 970236 2956 7320 17319 820281
3300 8375 340163 970240 2964 7443 17321 820324
3358 8397 340167 970274 2982 7452 17325 820328
3377 8528 450188 970275 2994 7490 17340 820329
3405 8641 450200 970276 3018 7602 17403 830049
3412 8671 481184 970277 3026 7747 17419 840040
3419 8721 500037 970280 3040 7847 17687 840041
3430 8760 500286 970302 3056 7963 17801 900403
3432 8763 500423 970303 3061 7972 18172 920055
3437 8830 510345 980013 3156 8132 19129 960058
3460 8831 510486 1030247 3210 8135 19219 960059
3461 8832 540226 1030252 3211 8136 40046 970133
3465 9070 540266 1030253 3227 8225 40098 970222
3470 9232 540267 1090073 3269 8256 110131 970235

版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|