產品參數 |
品牌 | 海瑞斯 |
是否支持加工定制 | 是 |
規格 | 13292936mm |
回轉半徑 | 1000mm |
立軸加壓力 | 1000MPa |
立軸提升力 | 1000 |
破碎方式 | 壓力 |
施工場地 | 石油頂驅設備 |
用途范圍 | 石油頂驅設備配件 |
重量 | 18kg |
樁工機械種類 | 石油頂驅設備配件 |
鉆進深度 | 10000mm |
鉆井深度 | 10000mm |
鉆探深度 | 10000mm |
可售賣地 | 全國 |
型號 | 13292936 | |

.jpg)



235 1494 7855 1063 13292936 1066 5965 953
236 1497 8027 1067 5997 1073 5967 961
237 1500 8227 1091 8528 1079 5968 965
238 1502 8377 1092 4353 1112 5972 1009
239 1506 8626 1095 5025912 1115 6188 1012
242 1676 8730 1097 LC1-D09BD 1121 6304 1019
243 1766 8951 1109 227 1327 7122 1037
248 1771 8987 1120 230 1338 7135 1047
249 2008 9139 1124 231 1341 7353 1054
251 2045 9176 1133 233 1488 7841 1061


.jpg)

292 3060 11406 1772 258 2603 9755 1173
293 3116 11467 1843 259 2604 10373 1209
298 3155 11468 1899 260 2697 10392 1275
304 3196 11556 1985 269 2700 10428 1296
305 3259 11871 2019 280 2799 10429 1298
307 3293 11874 2021 281 2802 10447 1317
310 3349 12099 2032 282 2808 10458 1491
312 3382 12256 2100 283 2895 10507 1492
313 3384 12341 2108 284 2902 10508 1493
314 3404 12744 2122 285 3046 10535 1498
316 3416 12956 2251 286 3051 10634 1499
318 3420 12972 2324 287 3054 10637 1501
319 3464 13075 2348 289 3059 11315 1677

.jpg)


362 3722 15055 2956 320 3467 13094 2422
363 3725 15057 2964 323 3469 13095 2432
368 3727 15063 2982 327 3475 13394 2435
369 3728 15385 2994 336 3478 13418 2459
371 3731 15516 3018 337 3486 13505 2526
372 3744 15517 3026 339 3487 13549 2590
373 3832 16187 3040 342 3488 13689 2599
374 3833 16267 3056 345 3493 13696 2707
375 3834 16268 3061 348 3532 13709 2746
376 3835 16270 3156 349 3536 13771 2788
378 3836 16424 3210 352 3688 14249 2792
380 3960 17149 3211 353 3690 14573 2880
382 3975 18109 3227 354 3716 14732 2893
387 3982 270210 3269 355 3718 14734 2909



610 5332 720891 3461 389 4023 481182 3295
612 5333 720893 3465 392 4024 481183 3300
845 5339 720894 3470 403 4047 510221 3358
901 5340 720895 3476 404 4104 670004 3377
952 5434 720897 3479 405 4144 700077 3405
983 5440 720898 3489 409 4279 720173 3412
993 5441 720942 3490 411 4333 720446 3419
1038 5445 17756 3506 414 4513 720475 3430
1044 5461 1055 3524 416 4582 720781 3432
1045 5464 968 3533 417 5013 720782 3437