產品參數 |
品牌 | 海瑞斯 |
是否支持加工定制 | 是 |
規格 | 590205mm |
回轉半徑 | 1000mm |
立軸加壓力 | 1000MPa |
立軸提升力 | 1000 |
破碎方式 | 壓力 |
施工場地 | 石油頂驅設備 |
用途范圍 | 石油頂驅設備配件 |
重量 | 16kg |
樁工機械種類 | 石油頂驅設備配件 |
鉆進深度 | 10000mm |
鉆井深度 | 10000mm |
鉆探深度 | 10000mm |
可售賣地 | 全國 |
型號 | 590205 | |




33 720893 730078 1090075 5031016 590205 730578 770791
1766 720894 730079 1090076 9 700077 830057 810003
2902 720895 730983 1090077 12 720173 920030 810191
3293 720897 720256 1090078 22 720446 920031 810192
8027 720898 730988 1090079 24 720475 17176 810193
9139 720942 730080 1100093 26 720781 730808 820114
11874 17756 730984 1120357 29 720782 731001 820155
13549 1055 2972 1160173 30 720874 770089 830044
16267 968 CGM-00087 1300014 31 720891 730077 860116
.jpg)


3432 648 730997 5002957 16268 451 5027308 1300025
5105 664 5035181 5007136 16270 564 730157 1390002
5166 665 730985 5007144 510221 583 17174 1390013
6115 686 730986 5007146 1170 594 730974 1410141
6999 751 730993 5007147 1173 621 730987 1410401
8132 752 730995 5007148 2019 626 730989 1410402
8135 755 730998 5007149 2021 633 730990 1410412
8136 759 3480 5007150 2459 635 730991 1750003
10736 772 3483 5007151 2880 640 14942 1750004
10737 777 5436 5007196 3430 642 730845 2071556



1320020 1019 4931 377 13923 780 3713 5025616
1550026 1037 5000575 720115 16245 824 5119 5030658
1550147 1047 730784 1550148 590047 839 5437 5031146
5008023 1054 1410088 820282 720821 904 3546 5031147
5008549 1061 720971 820189 820184 926 16700 5038273
5030965 1063 1410087 331 820187 931 16701 5058747
5031355 1067 1410089 333 820188 953 16702 3057
5043546 1091 830044-1 334 1100063 961 16703 3057-1
L07471000K 1092 17266 5421 1100092 965 3361 59020
15 1095 500828 5422 1100180 1009 3378 820323
13 1097 720848 8021 1110230 1012 3518 16711


59020 1317 730811 9058 16 1109 720943 16547
820189 1491 730815 5691 590205 1120 730085 539
16269 1492 730871 16630 830057 1124 730086 1831
2024 1493 730872 3769 1090074 1133 730087 1232
8616 1498 730874 7300 1090075 1170 730094 8143
2051 1499 730875 3818 1090076 1173 730134 7962
2062 1501 730877 3816 1090077 1209 730135 6167
2075 1677 731002 1410064 1090078 1275 730752 3137
8983 1772 731003 8714 1300014 1296 730787 1020
10845 1843 731004 8224 1410412 1298 730810 16629

