福田120米抑塵車多少錢一輛% |
![]() |
價格:1 元(人民幣) | 產地:湖北隨州 |
最少起訂量:1件 | 發貨地:湖北隨州 | |
上架時間:2017-12-06 14:03:03 | 瀏覽量:42 | |
程力專用汽車股份有限公司
![]() |
||
經營模式:生產加工 | 公司類型:私營獨資企業 | |
所屬行業:灑水車 | 主要客戶:不限 | |
![]() ![]() |
聯系人:247254 (先生) | 手機:13872898658 |
電話: |
傳真: |
郵箱:1915988577@qq.com | 地址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業園 |
|
15立方霧炮抑塵車?產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5251TDYE5型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 10580,10380×2500×3850(mm) |
產品型號: | CLW5251TDYE5 | 批次: | 295 |
底盤型號: | EQ1250GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 12/8(°) |
額定:(kg) | 11305(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1450/3480,1250/3480(mm) |
整備:(kg) | 13500(kg) | 高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250GLJ | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1960,2045,1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1900/1900(mm) |
輪 胎 數: | 10 | 彈數: | 9/10,9/13 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
其它: | 1.選裝導流罩,選裝同系列高頂駕駛室,選裝燈具杠等新風格;2.發動機凈功率為YC6A240-50為172(kW);ISD245 50為174(kW);ISD210 50為149(kW);YC6A270-50為194(kW);3.尺寸參數一一對應,由尺寸參數變化引起的變化小于3%,可忽略不計;4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h;ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動(十堰)有限公司 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 6700 6700 7520 | 177 180 155 199 | ||
排放: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,罐體有效容積14.83立方米,介質: 抑塵劑,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸 單位mm):5000×2400×1700。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):510。3, ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動(十堰)有限公司。4,文字噴涂位置、車輛顏色及局部細節可變化。5, 隨底盤選裝駕駛室。 ? |
程力專用汽車股份有限公司是國家是國家發改委定點專業制造銷售環衛垃圾車廠家,廠家主打產品有環衛垃圾車、吸污車、吸糞車、油罐車、平板運輸車、廂式冷藏車、清障車、隨車吊、高空作業車、灑水車等100多個品種車型,歡迎各位新老客戶前來本廠選購您滿意的車型。
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |