道路救援車包上戶現(xiàn)車多少錢 |
![]() |
價(jià)格:電儀 元(人民幣) | 產(chǎn)地:湖北隨州 |
最少起訂量:1輛 | 發(fā)貨地:湖北隨州 | |
上架時(shí)間:2018-01-16 12:12:09 | 瀏覽量:38 | |
湖北程力專用汽車有限公司
![]() |
||
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)加工 | 公司類型:私營(yíng)有限責(zé)任公司 | |
所屬行業(yè):道路清障車 | 主要客戶:政府環(huán)衛(wèi)部門 | |
![]() ![]() |
聯(lián)系人:劉珊珊 (小姐) | 手機(jī):13774122073 |
電話: |
傳真: |
郵箱:823799652@qq.com | 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園 |
道路救援車包上戶現(xiàn)車多少錢 |
清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 7370×2320×2580 |
底盤型號(hào): | QL1080TKARY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8000 | 接近/離去角(° ) | 21/13 |
額定質(zhì)量:(kg) |
|
前懸/后懸(mm): | 1110/2055 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5305 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2804/5538 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1080TKARY | 批次: | 199 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 | ||
整車說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量:2500kg. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 129 |
福田時(shí)代清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田時(shí)代清障車 | 外型尺寸(mm): | 7350×2320×2540 |
底盤型號(hào): | BJ1083VDJFA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8495 | 接近/離去角(° ) | 21/20 |
額定質(zhì)量:(kg) |
|
前懸/后懸(mm): | 1120/1890 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5200 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 3400/5095 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1083VDJFA | 批次: | 188 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1688 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1630,1600 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 | ||
整車說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量:3100kg. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YZ4DB1-30 CY4102-C3C YN38CR CA4DC2-12E3 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司大連柴油機(jī)分公司 |
4087 3856 3760 3168 |
95 88 85 88 |
福田清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田清障車 | 外型尺寸(mm): | 7390×2320×2580 |
底盤型號(hào): | BJ1069VCJEA-D | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 6495 | 接近/離去角(° ) | 22/14 |
額定質(zhì)量:(kg) |
|
前懸/后懸(mm): | 1120/1805 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5100 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2595/3900 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1069VCJEA-D | 批次: | 191 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1685 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1600 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
整車說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量:1200kg;僅采用CY4102-C3C,CA4DC2-12E3發(fā)動(dòng)機(jī). |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-12E3 CY4102-C3C YZ4DB1-30 YZ4DA1-30 Phaser135Ti-S30 |
一汽解放汽車有限公司大連柴油機(jī)分公司 |
3168 3856 4087 3660 4000 |
88 88 95 95 101 |
東風(fēng)多利卡多功能清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡多功能清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2090×2670(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)多利卡多功能清障車 | 批次: | 242 |
底盤型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8400(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/19(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/985(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4800(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 3360/5040 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
其它: | 選裝新造型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010,選裝限速裝置時(shí),最高車速為80km,選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動(dòng)器 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
|
燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
托舉質(zhì)量3405kg;隨底盤選裝駕駛室;選裝托吊分離上裝,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。 |
五十鈴清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 五十鈴清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1960×2350 |
底盤型號(hào): | QL10508HARY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5300 | 接近/離去角(° ) | 24/16 |
額定質(zhì)量:(kg) |
|
前懸/后懸(mm): | 1015/1525 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3720 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1920/3380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL10508HARY | 批次: | 197 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-15,7.00R15,7.00-16,7.00R16 | ||
整車說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量:1450kg. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4JB1-TC1 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 70 |
其它資料 |
東風(fēng)天龍后雙橋清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍后雙橋清障車 | 外型尺寸(mm): | 9100×2480×3600,3690 |
底盤型號(hào): | DFL1250A8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/16 |
額定質(zhì)量:(kg) |
|
前懸/后懸(mm): | 1460/2350,1460/2300 |
整備質(zhì)量:(kg) | 19305 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1250A8 | 批次: | 188 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4350+1350 | 前 輪 距(mm): | 1986 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
整車說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量:5500kg;選裝高頂駕駛室;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,對(duì)應(yīng)外形高度尺寸為3690mm. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
道路清障車介紹:購(gòu)車電話:1377412073劉經(jīng)理 QQ:823799652
1、清障拖車全名為道路清障車,又稱拖車、平板拖車、事故拖車、道路救援車、拖拽車,具有起吊、拽拉和托舉牽引等多項(xiàng)功能,清障車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛及搶險(xiǎn)救援等。清障車按類別主要分為:拖吊連體型、拖吊分離型,一拖一型,平板一拖二型,多功能清障車,液壓自動(dòng)夾緊型。。
2、用途:是、修理廠、4S店、保險(xiǎn)公司用于道路事故救援,交通違章清障,高速拖車,修理廠及4S店拖車。
3、清障車作業(yè)能力:可分為輕型,中重型及超重型。輕型清障國(guó)作業(yè)對(duì)象是輕型載貨汽車,微型客車及轎車等,中重型清障車的清障作業(yè)對(duì)象是中重型載貨汽車,大中型客車等,超重型清障車作業(yè)對(duì)象是重型載貨汽車及超重型半掛汽車系列等。
4、底盤類型:東風(fēng)、江鈴、五十鈴、江淮、福田,解放、日產(chǎn)、躍進(jìn)、重汽、北奔等。
廠家直接銷售,直接來(lái)廠提車,無(wú)中間商,拒絕差價(jià),價(jià)格一步到位,也可分期付款首付20%-80%,十萬(wàn)不到,就可輕松提車,解決您資金緊張問(wèn)題。手續(xù)簡(jiǎn)單,放款速度快,方便快捷!
【服務(wù)承諾】
產(chǎn)品銷售后一年或三萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi)。
【購(gòu)車流程】
電話洽淡(或來(lái)廠實(shí)地考察)---簽訂合同---安排生產(chǎn)---交付驗(yàn)收----簽字確認(rèn)。
銷售經(jīng)理:劉經(jīng)理
聯(lián)系電話:13774122073
QQ:823799652
地址:湖北隨州程力汽車工業(yè)園
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:杭州濱興科技有限公司
銷售熱線:0571-28292387 在線客服:0571-87774297
展會(huì)合作/友情連接:0571-87774298
網(wǎng)站服務(wù)咨詢:0571-28292385
投訴熱線:400-6680-889(分機(jī)7)
網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178