一拖一救援車生產制造廠家價格多少 |
![]() |
價格:電儀 元(人民幣) | 產地:湖北隨州 |
最少起訂量:1輛 | 發貨地:湖北隨州 | |
上架時間:2018-01-16 12:28:02 | 瀏覽量:63 | |
湖北程力專用汽車有限公司
![]() |
||
經營模式:生產加工 | 公司類型:私營有限責任公司 | |
所屬行業:道路清障車 | 主要客戶:政府環衛部門 | |
![]() ![]() |
聯系人:劉珊珊 (小姐) | 手機:13774122073 |
電話: |
傳真: |
郵箱:823799652@qq.com | 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園 |
一拖一救援車生產制造廠家價格多少 |
慶鈴五十鈴拖吊聯體藍牌清障車 | |||
清障車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CSC5040TQZW清障車 | 外型尺寸: | 5395×2000×2280(mm) |
底盤型號: | QL1040A6HAY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/21(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1020(mm) |
整備質量: | 3815(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1040A6HAY | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1377(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 3/3+2 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1805/2690 |
輪胎規格: | 7.00R16 8PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4KH1CN5LS | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 72 |
東風153拖吊聯體清障車
東風153拖吊聯體清障車 | |||
清障車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CSC5168TQZEV清障車 | 外型尺寸: | 7970,8170,8470,8670×2500×3060(mm) |
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 24/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/1620,1450/1620(mm) |
整備質量: | 10600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1910,1760,1940,1960(mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 后輪距: | 1860,1690,1750,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,9.00-20,10R22.5,275/80R22.5 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 |
132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 |
解放后雙橋拖吊聯體清障車
解放后雙橋拖吊聯體清障車 | |||
清障車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CSC5250TQZCT5清障車 | 外型尺寸: | 10550,10700×2500×3250(mm) |
底盤型號: | CA5250JSQP63K1L5T1E5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1400/2000,1400/2150(mm) |
整備質量: | 17800,18695(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA5250JSQP63K1L5T1E5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1950(mm) |
軸距: | 5800+1350,5300+1350,4800+1350 | 后輪距: | 1847/1847(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 11/11,9/10 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-28E51 CA6DK1-26E51 CA6DK1-26E5 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
7146 7146 7146 7146 |
209 209 195 195 |
重汽HOWO后雙橋拖吊聯體清障車
重汽HOWO后雙橋拖吊聯體清障車 | |||
清障車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CSC5257TQZZT5清障車 | 外型尺寸: | 10675,10700,10825,10850×2500×3250,3730(mm) |
底盤型號: | ZZ1257N5847E1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 14/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1500/2000,1500/2150(mm) |
整備質量: | 18500,20300(Kg) | 最高車速: | 102(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1257N5847E1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 2022,2041(mm) |
軸距: | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 10/12,4/12,4/5,10/-,4/- |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR,12.00R20 14PR,12.00-20 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
249 276 206 228 |
東風拖吊聯體藍牌清障車
東風拖吊聯體藍牌清障車 | |||
清障車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CSC5041TQZ5清障車 | 外型尺寸: | 5386×2000×2280(mm) |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/23(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1040/1038(mm) |
整備質量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494,1516(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 |
江鈴拖吊聯體藍牌清障車
江鈴拖吊聯體藍牌清障車 | |||
清障車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CSC5041TQZJ清障車 | 外型尺寸: | 5445×2000×2300(mm) |
底盤型號: | JX1041TG25 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27/21(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1065/1020(mm) |
整備質量: | 3750(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1041TG25 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1855/2640 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
清障車性購車電話:1377412073 劉經理 QQ:823799652
清障車是在專用載貨底盤基礎上配裝托舉、拖曳、起重等裝置,具有托舉、牽引、起吊、升降平臺、背載運輸等功能,操作方便快捷、造型美觀、安全可靠。廣泛用于公路、公安交警、機場、碼頭、汽車修理行業及高速公路公司等部門,可及時、快速清理事故、故障、違章 等車輛。
售后服務承諾:凡湖北程力改裝的車輛,底盤部分全國服務站聯保(三包一年或三萬公里),上裝產品質量一律實行國家三包,整車三包一年或三萬公里,期間出現任何質量問題(人為或不可抗拒力因素除外),由我廠負責上門保修(省內24小時到位,省外48小時到位).
銷售經理:劉經理
聯系電話:13774122073 13886883272
商務Q Q:823799652
詳細地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園區
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |