一拖一救援車包上戶現車多少錢 |
![]() |
價格:電儀 元(人民幣) | 產地:湖北隨州 |
最少起訂量:1輛 | 發貨地:湖北隨州 | |
上架時間:2018-01-16 12:28:33 | 瀏覽量:109 | |
湖北程力專用汽車有限公司
![]() |
||
經營模式:生產加工 | 公司類型:私營有限責任公司 | |
所屬行業:道路清障車 | 主要客戶:政府環衛部門 | |
![]() ![]() |
聯系人:劉珊珊 (小姐) | 手機:13774122073 |
電話: |
傳真: |
郵箱:823799652@qq.com | 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園 |
一拖一救援車包上戶現車多少錢
|
重汽HOWO前四后八全旋轉清障車 | |||
清障車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CSC5317TQZZDZ5清障車 | 外型尺寸: | 11000×2500×3530(mm) |
底盤型號: | ZZ1317N4667E1H | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 14/16(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1500/1750(mm) |
整備質量: | 27500(Kg) | 最高車速: | 102(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1317N4667E1H | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2022/2022,2041/2041(mm) |
軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
206 228 249 276 |
陜汽前四后八拖吊聯體清障車
陜汽前四后八拖吊聯體清障車 | |||
清障車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CSC5310TQZST5清障車 | 外型尺寸: | 11300,11450,11600,11750×2500×3290,3720,4000(mm) |
底盤型號: | SX1310FB | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1525/2000,1525/2150(mm) |
整備質量: | 26100,24300(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1310FB | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2036/2036(mm) |
軸距: | 1800+4575+1400,1950+4425+1400 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 13/13/12,4/4/5,5/5/5,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP10.310E53 WP10.290E53 WP10.336E55 WP7.300E55 WP10.336E53 WP9H336E50 WP12.375E50 ISM11E5 385 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 西安康明斯發動機有限公司 |
9726 9726 9726 7470 9726 8800 11596 10800 |
228 213 247 220 247 247 276 280 |
重汽HOWO前四后八拖吊聯體重型清障車
重汽HOWO前四后八拖吊聯體重型清障車 | |||
清障車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CSC5317TQZZT5清障車 | 外型尺寸: | 11250,11400×2500×3250,3730(mm) |
底盤型號: | ZZ1317N4667E1B | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 14/13(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1500/2000,1500/2150(mm) |
整備質量: | 20900,22700(Kg) | 最高車速: | 102(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1317N4667E1B | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2022/2022,2041/2041(mm) |
軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
206 228 249 276 |
陜汽后雙橋拖吊聯體清障車
陜汽后雙橋拖吊聯體清障車 | |||
清障車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CSC5250TQZST清障車 | 外型尺寸: | 10500,10650×2500×3280(mm) |
底盤型號: | SX1256NR564 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1525/2000,1525/2150(mm) |
整備質量: | 18850,20650(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1256NR564 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 2036(mm) |
軸距: | 5575+1400 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 9/12,4/12,4/5,10/12 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP10.300E40 WP10.336E40 ISM11E4 345 WP12.430E40 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 西安康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 9726 10800 11596 |
221 247 250 316 |
東風153新款拖吊聯體清障車
東風153新款拖吊聯體清障車 | |||
清障車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CSC5168TQZEV清障車 | 外型尺寸: | 7970,8170,8470,8670×2500×3060(mm) |
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 24/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/1620,1450/1620(mm) |
整備質量: | 10600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1910,1760,1940,1960(mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 后輪距: | 1860,1690,1750,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,9.00-20,10R22.5,275/80R22.5 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 |
132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 |
售后服務承諾:凡湖北程力改裝的車輛,底盤部分全國服務站聯保(三包一年或三萬公里),上裝產品質量一律實行國家三包,整車三包一年或三萬公里,期間出現任何質量問題(人為或不可抗拒力因素除外),由我廠負責上門保修(省內24小時到位,省外48小時到位).
更多車型詳細參數資料及圖片請直接與我公司聯系,定車請以合同為準。
★銷售總部:劉
★購車電話:13774122073 13886883272
★在線 QQ:823799652
★公司地址:湖北省隨州市汽車工業園
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |