福田清障車現車多少錢一輛 |
![]() |
價格:電儀 元(人民幣) | 產地:湖北隨州 |
最少起訂量:1輛 | 發貨地:湖北隨州 | |
上架時間:2018-01-24 10:18:05 | 瀏覽量:61 | |
湖北程力專用汽車有限公司
![]() |
||
經營模式:生產加工 | 公司類型:私營有限責任公司 | |
所屬行業:道路清障車 | 主要客戶:政府環衛部門 | |
![]() ![]() |
聯系人:劉珊珊 (小姐) | 手機:13774122073 |
電話: |
傳真: |
郵箱:823799652@qq.com | 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園 |
福田清障車現車多少錢一輛 |
江淮平板清障車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江淮平板清障車 | 外型尺寸: | 7180×2320×2300,2450(mm) |
底盤型號: | HFC1061K93 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 6125(Kg) | 接近/離去角: | 23/10(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1085/2280(mm) |
整備質量: | 4780(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3D YZ4DA3-30 YZ4DB1-30 |
東風朝陽柴油機有限責任公司 揚州柴油機有限責任公司 揚州柴油機有限責任公司 |
3856 3660 4087 |
80 81 95 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1665/1525(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1525(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16,8.25-16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/12 |
軸荷: | 2080/4045 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 托舉質量:1150kg。選裝警示燈,對應整車高度為2450mm。該車僅用CY4102-C3D,YZ4DA3-30型兩種發動機。 |
福田時代清障車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 福田時代清障車 | 外型尺寸: | 7500×2150×2320(mm) |
底盤型號: | BJ1083VDJFA | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1120/2580(mm) |
整備質量: | 5500(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YZ4DB1-30 CY4102-C3C YN38CR CA4DC2-12E3 |
揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 |
4087 3856 3760 3168 |
95 88 85 88 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1688/1630,1600(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1630,1600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/11+7 |
軸荷: | 3400/5095 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 托舉質量2800kg,可選裝警示燈。隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威牌CLW5060TQZP3型清障車 | |||||||||||
公告批次: | 230 | 總質量: | 6125 | ||||||||
額定質量: | - | 整備質量: | 4780 | ||||||||
最高車速: | 90(km/h) | 接近離去角(°): | 23/10 | ||||||||
前懸/后懸: | 1085/2280 | 前排乘客(人): | 3 | ||||||||
彈簧片數: | 9/12 | 燃料種類: | 柴油 | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16 10PR,8.25-16 8PR,7.50R16 10PR | ||||||||
前輪距: | 1665 | 后輪距: | 1525 | ||||||||
軸數: | 2 | 軸距: | 3815 | ||||||||
程力威牌CLW5060TQZP3型清障車外形尺寸(mm): | 程力威牌CLW5060TQZP3型清障車7180/2320/2300,2450 | ||||||||||
貨箱尺寸(mm): | 程力威牌CLW5060TQZP3型清障車- | ||||||||||
|
|||||||||||
底盤型號: | 安徽江淮汽車股份有限公司/- | ||||||||||
備注: | 托舉質量:1150kg。選裝警示燈,對應整車高度為2450mm。該車僅用CY4102-C3D,YZ4DA3-30型兩種發動機。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護離地高度(mm):450。 |
東風托舉式清障車 | |||||||||||
公告批次: | 230 | 總質量: | 4495 | ||||||||
額定質量: | - | 整備質量: | 3700 | ||||||||
最高車速: | 95(km/h) | 接近離去角(°): | 19/15 | ||||||||
前懸/后懸: | 1032/1658 | 前排乘客(人): | 2 | ||||||||
彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 | 燃料種類: | 柴油 | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||||
前輪距: | 1506,1585 | 后輪距: | 1442,1530 | ||||||||
軸數: | 2 | 軸距: | 3300 | ||||||||
東風托舉式清障車外形尺寸(mm): | 東風托舉式清障車5990/1950/2250 | ||||||||||
貨箱尺寸(mm): | 東風托舉式清障車- | ||||||||||
|
|||||||||||
底盤型號: | 東風汽車股份有限公司/- | ||||||||||
備注: | 托舉質量:665kg.隨底盤選裝駕駛室.側/后防護因結構需要側后防護無法安裝,專用裝置代替,只測離地高為450mm. |
東風一拖二清障車 | |||||||||||
公告批次: | 232 | 總質量: | 7490 | ||||||||
額定質量: | - | 整備質量: | 5305 | ||||||||
最高車速: | 95(km/h) | 接近離去角(°): | 18/11 | ||||||||
前懸/后懸: | 1180/2460 | 前排乘客(人): | 3 | ||||||||
彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 | 燃料種類: | 柴油 | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||||||
前輪距: | 1835,1750 | 后輪距: | 1640,1586 | ||||||||
軸數: | 2 | 軸距: | 3800 | ||||||||
東風一拖二清障車外形尺寸(mm): | 東風一拖二清障車7440/2300/2550 | ||||||||||
貨箱尺寸(mm): | 東風一拖二清障車- | ||||||||||
|
|||||||||||
底盤型號: | 東風汽車股份有限公司/- | ||||||||||
備注: | 托舉質量:1990公斤,選裝警示燈.側防護材料為Q235,聯接方式為連接支架固焊在付車架大梁上. 后防護因結構需要側后防護無法安裝,專用裝置代替. |
東風平板清障車 | |||||||||||
公告批次: | 229 | 總質量: | 8495 | ||||||||
額定質量: | - | 整備質量: | 5800 | ||||||||
最高車速: | 99(km/h) | 接近離去角(°): | 24/18 | ||||||||
前懸/后懸: | 1210/2440 | 前排乘客(人): | 3 | ||||||||
彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 | 燃料種類: | 柴油 | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||||||||
前輪距: | 1770,1831 | 后輪距: | 1586,1640 | ||||||||
軸數: | 2 | 軸距: | 3800 | ||||||||
東風平板清障車外形尺寸(mm): | 東風平板清障車7450/2300/2600,2450 | ||||||||||
貨箱尺寸(mm): | 東風平板清障車- | ||||||||||
|
|||||||||||
底盤型號: | 東風汽車股份有限公司/- | ||||||||||
備注: | 托舉質量:2500公斤,選裝警示燈.對應高度為2600mm.側防護材料為Q235,聯接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,因后部結構需要后防護專用裝置代替,離地高為490mm.隨底盤選裝駕駛室. |
五十鈴清障車 | |||||||||||
公告批次: | 233 | 總質量: | 7300 | ||||||||
額定質量: | - | 整備質量: | 4570 | ||||||||
最高車速: | 90(km/h) | 接近離去角(°): | 24/12 | ||||||||
前懸/后懸: | 1015/2420 | 前排乘客(人): | 2 | ||||||||
彈簧片數: | 8/6+5 | 燃料種類: | 柴油 | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | ||||||||
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 | ||||||||
軸數: | 2 | 軸距: | 3815 | ||||||||
五十鈴清障車外形尺寸(mm): | 五十鈴清障車7250/2300/2400 | ||||||||||
貨箱尺寸(mm): | 五十鈴清障車- | ||||||||||
|
|||||||||||
底盤型號: | 慶鈴汽車股份有限公司/- | ||||||||||
備注: | 托舉質量(kg):2600;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部專用裝置代替后部防護,離地高度(mm):480。 |
東風多利卡清障車 | |||||||||||
公告批次: | 229 | 總質量: | 7490 | ||||||||
額定質量: | - | 整備質量: | 5495 | ||||||||
最高車速: | 90(km/h) | 接近離去角(°): | 20/10 | ||||||||
前懸/后懸: | 1180/2440 | 前排乘客(人): | 3 | ||||||||
彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 | 燃料種類: | 柴油 | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||||||
前輪距: | 1835,1750 | 后輪距: | 1640,1586 | ||||||||
軸數: | 2 | 軸距: | 3800 | ||||||||
東風多利卡清障車外形尺寸(mm): | 東風多利卡清障車7420/2300/2380,2540 | ||||||||||
貨箱尺寸(mm): | 東風多利卡清障車- | ||||||||||
|
|||||||||||
底盤型號: | 東風汽車股份有限公司/- | ||||||||||
備注: | 托舉質量:1800kg。隨底盤選裝駕駛室。選裝警示燈,對應整車高度為2540mm。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護離地高度(mm):450。 |
解放道路清障車主要技術參數 | |||
產品名稱: | 解放道路清障車 | 外型尺寸: | 8030×2320×2750 |
底盤型號: | CA1083P9K2L2E | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8495 | 接近/離去角: | 18/12 |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1330/2450 |
整備質量: | 6200 | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-13E3
CA4DF3-13E3
CA4DF3-14E3F
CA4DF3-14E3U
|
中國第一汽車集團公司
中國第一汽車集團公司
中國第一汽車集團公司
中國第一汽車集團公司
|
4040
4750
4752
4752
|
96
96
103
103
|
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810 |
軸距: | 4250,4250,4400 | 后輪距: | 1740 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/7+6 |
軸荷: | 2545/5950 | 駕駛室乘人數: | 3 |
專用配置: |
地板鉤、輔助輪、捆綁帶、自動滑板、電子閃爆警燈、托舉裝置、絞盤。 |
慶鈴清障車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 慶鈴清障車 | 外型尺寸: | 7240×2300×2360(mm) |
底盤型號: | NKR77PLPACJAY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7000(Kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/2410(mm) |
整備質量: | 4600(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1-TC | 慶鈴汽車股份有限公司 | 2999 | 96 |
排放標準: | GB17691-2005(國Ⅲ) | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1504/1425(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
軸荷: | 2565/4435 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 托舉質量:2270kg. |
清障車的專用性能特點:
1、金屬結構件的板材下料采用仿形割、數控線切割機、剪板機全機械化生產。
2、清障車的托臂、吊臂全部采用高強度錳鋼鋼板,通過折彎成型。二氧化碳保護焊焊接,只允許二條焊縫,焊縫少,變形小,精度、強度高,并經過超聲波焊縫檢測。
3、機加工、焊接、裝配均在工裝、夾具上完成,從而保證了質量及互換性。
4、焊接全部采用二氧化碳保護焊和氬弧焊,焊縫長度大于300mm,采用自動縫接,既保證了焊縫強度不低于母材強度,又使焊縫表面圓滑、美觀。
5、油漆經過進口烤漆房烘烤,保證外表美觀,耐用。
6、所有鋼制構件均進行酸洗、磷化和陰極電泳漆處理,使鋼制構件長期不銹蝕,從而大大延長了車輛的使用壽命。
7、液壓系統可靠性影響較大的液壓鋼管全部經過以下的特殊工序處理:內表面噴丸-酸洗,沖洗-鈍化-封口-電泳,油管裝配前還需經過內表面清洗-吹干-過油防銹等工序,有效的保證了整個液壓系統的穩定性。 藍牌小型救援拖車
8上裝在進入總裝前,都經過臺架試驗,試驗合格后才投入部裝。
售后服務承諾:凡湖北程力改裝的車輛,底盤部分全國服務站聯保(三包一年或三萬公里),上裝產品質量一律實行國家三包,整車三包一年或三萬公里,期間出現任何質量問題(人為或不可抗拒力因素除外),由我廠負責上門保修(省內24小時到位,省外48小時到位).
銷售經理:劉經理
聯系電話:13886883272
商務Q Q:823799652
詳細地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園區
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |