女人脱了内裤高潮喷水30分钟,老熟妇仑乱一区二区视頻,欧美视频毛片在线播放,欧美老熟妇又粗又大

家家通 | 所有行業 | 所有企業 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
當前位置: 首頁 >> 全部產品 >> 工程機械 >> 工程起重機械 >> 合肥5噸電動單梁起重機參數 單梁制造廠家
合肥5噸電動單梁起重機參數 單梁制造廠家
合肥5噸電動單梁起重機參數 單梁制造廠家 價格:87600  元(人民幣) 產地:合肥
最少起訂量:1 發貨地:合肥
上架時間:2019-08-07 18:26:02 瀏覽量:1825
合肥市春華起重機械有限公司  
經營模式:生產加工 公司類型:私營獨資企業
所屬行業:工程起重機械 主要客戶:加工
  在線咨詢 跟我QQ洽談

聯系方式

聯系人:殷攀 (先生) 手機:13956644084
電話: 傳真:
郵箱:506682937@qq.com 地址:安徽省合肥市肥東縣燎原路46號

詳細介紹

合肥春華起重機旨在為客戶提供優質的歐式變頻起重機及相關服務,今日整理并分享5噸電動單梁起重機參數,跨度為7.5m~31m,具體參數需根據廠房實際情況測量定制,一下參數表僅供參考。
名稱 起重量 跨度 最大輪壓 最小輪壓 輪頂至梁頂高度 單梁高度 軌頂至下部高度 左面起吊邊距 右邊起吊邊距 吊車輪距 吊車寬度 電動葫蘆重 運行速度 推薦軌道
LDA 5 7.5 3.50 3.74 0.28 031 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 8.5 3.56 3.83 0.31 0.34 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 9.5 3.66 3.92 0.33 0.36 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 10 3.70 3.95 0.35 0.38 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 10.5 3.73 3.98 0.36 0.39 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 11 3.76 4.01 0.38 0.41 580 650 1360 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 11.5 3.84 4.09 0.43 0.46 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 12 3.88 4.11 0.45 0.48 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 12.5 4.00 4.13 0.46 0.49 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 13 4.04 4.15 0.48 0.51 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 13.5 4.07 4.17 0.50 0.53 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 14 4.10 4.19 0.51 0.54 660 750 1430 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 14.5 4.14 4.39 0.62 0.65 785 850 1405 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 15 4.17 4.41 0.64 0.67 785 850 1405 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 15.5 4.20 4.43 0.66 0.69 785 850 1405 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 16 4.23 4.45 0.68 0.71 785 850 1405 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 16.5 4.27 4.47 0.70 0.73 785 850 1405 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 17 4.30 4.49 0.72 0.75 785 850 1405 841.5 1310 2000 2300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 17.5 4.36 4.61 0.76 0.79 820 950 1420 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 18 4.39 4.63 0.78 0.81 820 950 1420 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 18.5 4.42 4.65 0.80 0.83 820 950 1420 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 19 4.45 4.67 0.82 0.85 820 950 1420 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 19.5 4.48 4.69 0.85 0.88 820 950 1420 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 20 4.62 4.83 0.95 0.98 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 20.5 4.68 4.85 1.00 1.03 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 21 4.70 4.87 1.01 1.04 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 21.5 4.72 4.89 1.02 1.05 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 22 4.75 4.51 1.04 1.07 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 22.5 4.78 4.53 1.06 1.09 875 1050 1515 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 23 4.96 4.25 1.20 1.55 900 1150 1540 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 23.5 5.00 4.29 1.23 1.57 900 1150 1540 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 24 5.03 4.33 1.26 1.59 900 1150 1540 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 24.5 5.07 4.37 1.29 1.61 900 1150 1540 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 25 5.10 4.40 1.31 1.63 900 1150 1540 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 25.5 5.14 4.63 1.33 1.94 900 1150 1540 841.5 1310 2500 2800 783 20 50,65,80.5
LDA 5 26 5.28 4.66 1.46 1.97 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 26.5 5.32 4.69 1.48 2.00 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 27 5.36 4.72 1.51 2.03 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 27.5 5.40 4.75 1.54 2.06 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 28 5.43 4.78 1.57 2.09 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 28.5 5.47 5.10 1.60 2.35 950 1200 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 29 5.63 5.15 1.71 2.39 1050 1300 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 29.5 5.66 5.20 1.74 2.44 1050 1300 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 30 5.70 5.25 1.77 2.48 1050 1300 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 30.5 5.74 5.30 1.80 2.25 1050 1300 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
LDA 5 31 5.80 5.35 1.83 2.55 1050 1300 1540 841.5 1310 3000 3300 783 20 50,65,80.5
       合肥春華起重系安徽定點生產橋、(花架)門式起重機、電動葫蘆、架橋機、起重機配件重點企業,安徽省大的專業起重機生產基地,合肥市文明工業企業。主要經營各種型號單雙梁行車制造; 安裝; 改造; 維修; 配件;。
       主要產品:歐式單雙梁起重機 各種型號單梁起重機  雙梁起重機 小型起重機 QD型雙梁吊鉤橋式起重機、MG型雙鉤門式起重機、LDA型電動單梁橋式起重機 LX型電動單梁懸掛起重機、架門式起重機、MH電動葫蘆門式起重機、CD1型鋼絲繩電動葫蘆、JH型架橋機等各種非標起重機及各種起重機配件。質量保證,價格便宜,隨時歡迎來我公司現場加工制定
   為創造名牌,提高企業知名度,樹立良好的企業形象,我們本著“一切追求高質量,以用戶滿意為宗旨”的精神,嚴格按合同要求及產品技術規范為用戶提供相關服務,最大限度地滿足用戶需求。以“熱情做好售前、售中、售后服務”的原則向您鄭重承諾。
 
一、產品質量承諾
1、產品的制造和檢測均有質量記?和檢測資料。
2、對產品性能的檢測,我們對產品進行全過程、全性能檢查,待產品被確認合格后再裝箱或打包裝。
 
二、產品價格承諾
1、為了保證產品的高可靠性和先進性,傳動系統的選材均選用國際優質名牌產品。
2、在同等競爭條件下,我公司在不以降低產品技術性能、更改產品部件為代價的基礎上,真誠以最優最低的價格提供給客戶。
 
三、交貨期承諾
1、產品交貨期按客戶要求執行,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可根據生產情況特別組織生產、安裝,力爭滿足客戶需求。
2、產品交貨時,我公司向用戶提供下列文件:
   產品使用說明書
   外購件材質說明書
   產品合格證   




在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯系手機: *
  • 固話電話: *
  • 聯系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數量: *
  • 咨詢內容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規格型號 付款條件 產品目錄 最低訂貨量 運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
版權聲明以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
今日最新產品
PLC精品
熱門產品

機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體

關于我們 | 聯系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接

Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術支持:杭州濱興科技有限公司

銷售熱線:0571-28292387  在線客服:0571-87774297   展會合作/友情連接:0571-87774298  
網站服務咨詢:0571-28292385   投訴熱線:400-6680-889(分機7)  
網站經營許可證:浙B2-20080178


經營性網站備案信息 ICP經營
許可證
營業執照(副本) 不良信息舉報中心