新型齊鑫振動機械廠供應YA系列棒條高效圓振動篩<\/span><\/strong> <\/p>YA圓振動篩的產(chǎn)品概述:
YA系列圓振動篩是一種通用且已標準化的篩分設備。篩分機箱運動軌跡為圓,根據(jù)用途可分為輕型圓振動篩和重型圓振動篩,篩機篩面有單層和雙層兩種結構形式,可應用于選礦、建材、電力、輕工和化工各行業(yè)對各種顆粒狀和小塊狀散固體物料的干式分級;也可適用于煤、石灰石、碎石、砂礫、金屬或非金屬礦石及其他物料的篩選。機體采用框架式結構,利用普通電機外拖動振動器使篩體沿激振力方向作周期限性往復振動,物料在篩面上連續(xù)作圓運動,從而達到篩分目的。<\/p>
YA系列圓振動篩的結構及特點:
該系列設備主要由篩箱、篩網(wǎng)、振動器及減振彈簧等組成。振動器安裝在篩箱側板上,并由電動機通過三角皮帶帶動旋轉,產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動。如用戶無特殊要求,YA和2YA型為紡織篩面,YAH型為沖孔篩面,各類篩面均能滿足篩分效率高、壽命長、不堵孔的要求。該系列篩機為座式安裝。篩面傾角的調整可通過改變彈簧支座位置高度來實現(xiàn)。電動機可安裝在篩框的左側,出可安裝在篩框的右側,如無特殊要求,廠商按物料運動方向的右側安裝供貨。YA系列圓振動篩具有篩分效率高、結構科學合理、整機強度和剛度高以及運行平穩(wěn)、堅固耐用、噪音低、維修方便等特點。<\/p> 根據(jù)用戶不同需求,該系列篩機可選配金屬絲編織網(wǎng)、棒條、鑄造、焊接、沖孔等多種形式的篩面,以滿足不同行業(yè)需求。
YA系列圓振動篩主要特點:
1.環(huán)槽鉚釘聯(lián)接、結構先進,堅固耐用。
2.采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接,運轉平穩(wěn)。
3.采篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓,結構簡單,維修方便快捷。
4.結構先進、采用塊偏心作為激振力,激振力強、電耗低、噪音小。
5.采用小振幅,高頻率,大傾角結構,使該機篩分效率高、處理最大。
6.振動器采用大游隙軸承,稀油潤滑、噪聲低、壽命長。另部件通用性強,維修方便。
7.多種篩分輔助配置,更多地理解客戶個性化的篩分需求,滿足不同行業(yè)的需求,達到**篩分目的。<\/p>
YA圓振動篩的技術參數(shù)<\/h3>
型號<\/td> | 篩網(wǎng) 面積(m2)<\/td> | 篩面 傾角(°)<\/td> | 篩孔 尺寸(mm)<\/td> | 篩網(wǎng)結構<\/td> | 給料粒度(mm)<\/td> | 處理量 (t/h)<\/td> | 振次(r.p.m)<\/td> | 雙振幅(mm)<\/td> | 功率(kw)<\/td> | 重量(Kg)<\/td><\/tr> |
YA1236<\/td> | 4.3<\/td> | 20<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 75-245<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 11<\/td> | 4880<\/td><\/tr> |
2YA1236<\/td> | 4.3<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 75-245<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 11<\/td> | 5210<\/td><\/tr> |
YA1530<\/td> | 4.5<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 80-255<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 11<\/td> | 4500<\/td><\/tr> |
YA1536<\/td> | 5.4<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 95-310<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 11<\/td> | 5110<\/td><\/tr> |
2YA1536<\/td> | 5.4<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤400<\/td> | 95-310<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 5585<\/td><\/tr> |
YAH1536<\/td> | 5.4<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 240-660<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 11<\/td> | 5600<\/td><\/tr> |
2YAH1536<\/td> | 5.4<\/td> | 30-150 6-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 240-660<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 5999<\/td><\/tr> |
YA1542<\/td> | 6.5<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 110-360<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 11<\/td> | 5200<\/td><\/tr> |
2YA1542<\/td> | 6.5<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 110-360<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 6010<\/td><\/tr> |
YA1548<\/td> | 7.2<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 125-410<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 5812<\/td><\/tr> |
2YA1548<\/td> | 7.2<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 125-410<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 6125<\/td><\/tr> |
YAH1548<\/td> | 7.2<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 320-780<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 6745<\/td><\/tr> |
2YAH1548<\/td> | 7.2<\/td> | 30-1506-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 320-780<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 7380<\/td><\/tr> |
YA1836<\/td> | 6.5<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 115-370<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 11<\/td> | 5180<\/td><\/tr> |
2YA1836<\/td> | 6.5<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 115-370<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 5940<\/td><\/tr> |
YAH1836<\/td> | 6.5<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 290-800<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 11<\/td> | 5880<\/td><\/tr> |
2YAH1836<\/td> | 6.5<\/td> | 30-150 6-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 290-800<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 6300<\/td><\/tr> |
YA1842<\/td> | 7.6<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 135-430<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 5800<\/td><\/tr> |
2YA1842<\/td> | 7.6<\/td> | 650<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 135-430<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 6350<\/td><\/tr> |
YAH1842<\/td> | 7.6<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 340-900<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 6350<\/td><\/tr> |
2YAH1842<\/td> | 7.6<\/td> | 30-1506-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 340-900<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 7000<\/td><\/tr> |
YA1848<\/td> | 8.6<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 150-490<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 6210<\/td><\/tr> |
2YA1848<\/td> | 8.6<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 150-490<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 6600<\/td><\/tr> |
YAH1848<\/td> | 8.6<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 385-1000<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 7100<\/td><\/tr> |
2YAH1848<\/td> | 8.6<\/td> | 30-1506-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 385-1000<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 7700<\/td><\/tr> |
YA2148<\/td> | 10<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤210<\/td> | 175-570<\/td> | 748<\/td> | 9.5<\/td> | 18.5<\/td> | 9000<\/td><\/tr> |
2YA2148<\/td> | 10<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤210<\/td> | 175-570<\/td> | 748<\/td> | 9.5<\/td> | 22<\/td> | 10400<\/td><\/tr> |
YAH2148<\/td> | 10<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 445-1200<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 18.5<\/td> | 10350<\/td><\/tr> |
2YAH2148<\/td> | 10<\/td> | 30-1506-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 445-1200<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 22<\/td> | 11100<\/td><\/tr> |
YA2160<\/td> | 12.6<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 220-700<\/td> | 748<\/td> | 9.5<\/td> | 18.5<\/td> | 9920<\/td><\/tr> |
2YA2160<\/td> | 12.6<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 220-700<\/td> | 748<\/td> | 9.5<\/td> | 22<\/td> | 11200<\/td><\/tr> |
YAH2160<\/td> | 12.6<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 560-1400<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 30<\/td> | 12390<\/td><\/tr> |
2YAH2160<\/td> | 12.6<\/td> | 30-1506-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 560-1400<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 30<\/td> | 13850<\/td><\/tr> |
YA2448<\/td> | 11.5<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 200-650<\/td> | 748<\/td> | 9.5<\/td> | 18.5<\/td> | 9830<\/td><\/tr> |
YAH2448<\/td> | 11.5<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 500-1300<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 30<\/td> | 11820<\/td><\/tr> |
2YAH2448<\/td> | 11.5<\/td> | 30-1506-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 500-1300<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 30<\/td> | 13000<\/td><\/tr> |
YA2460<\/td> | 14.4<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 250-810<\/td> | 748<\/td> | 9.5<\/td> | 30<\/td> | 12200<\/td><\/tr> |
2YA2460<\/td> | 14.4<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 250-810<\/td> | 748<\/td> | 9.5<\/td> | 30<\/td> | 13495<\/td><\/tr> |
YAH2460<\/td> | 14.4<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 640-1500<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 30<\/td> | 13000<\/td><\/tr> |
2YAH2460<\/td> | 14.4<\/td> | 30-1506-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 640-1500<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 30<\/td> | 14400<\/td><\/tr><\/table>
|
在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。
|