環(huán)保型不銹鋼橢球形水箱采用無模成型新工藝技術(shù)制造。材質(zhì)采用食品級不銹鋼,具有較強(qiáng)的耐腐性。橢球形水箱設(shè)計(jì)合理,受壓均勻,風(fēng)荷載小,密封性好,徹底杜絕了空氣飄塵中有害物質(zhì)及小動物入侵,確保水質(zhì)不受二次污染。科學(xué)的水流設(shè)計(jì),正常使用時(shí)生活用水和消防用水自然分層,經(jīng)球形水箱出來的生活用水清澈衛(wèi)生,水壓明顯增加。水中沉淀物只需定期打開球形水箱底部排污閥便可排出,無須人工經(jīng)常清洗。橢球形水箱重量輕,僅是混凝土水箱的幾十分之一,外型美觀,可配合廣告使用,是極好的環(huán)保產(chǎn)品。
不銹鋼橢球形水箱選用表(LCBT)
型號 | 容積 m3 | 有效容積 m3 | 直徑 ?mm | 支承 方式 | 支座尺寸 (P1*P)mm | 總 長 (S)mm | 箱底高 (h)mm | 水箱高 (H)mm | 進(jìn)水管 DNmm | 出水管 DNmm | 排污管 DNmm | 溢流管 DNmm | 消防管 DNmm | 人孔 ?mm |
LCBT-1 | 1.00 | 0.96 | 1000 | 雙 鞍 座 | 940*400 | 1600 | 150 | 1150 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 200 |
LCBT-2 | 1.92 | 1.82 | 1260 | 1140*400 | 1960 | 150 | 1410 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 200 |
LCBT-3 | 3.00 | 2.89 | 1500 | 1240*500 | 2200 | 160 | 1660 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 300 |
LCBT-5 | 5.00 | 4.89 | 1700 | 1600*600 | 2800 | 180 | 1880 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 400 |
LCBT-6 | 6.10 | 5.90 | 1800 | 1700*700 | 3000 | 190 | 1990 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 400 |
LCBT-8 | 7.96 | 7.76 | 2000 | 1800*800 | 3200 | 190 | 2190 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 420 |
LCBT-10 | 9.92 | 9.70 | 2150 | 四 鞍 座 | 2890*800 | 3450 | 190 | 2340 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 450 |
LCBT-12 | 11.92 | 11.68 | 2250 | 3100*800 | 3750 | 190 | 2440 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 450 |
LCBT-15 | 15.00 | 14.80 | 2500 | 3280*800 | 3900 | 200 | 2700 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 |
LCBT-18 | 18.00 | 17.73 | 2650 | 3340*800 | 4150 | 200 | 2850 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 500 |
LCBT-20 | 19.60 | 19.32 | 2720 | 3400*800 | 4280 | 200 | 2920 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 500 |
LCBT-22 | 22.00 | 21.70 | 2850 | 3550*800 | 4400 | 200 | 3050 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 500 |
LCBT-25 | 25.00 | 24.69 | 2980 | 3700*800 | 4580 | 200 | 3150 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 500 |
LCBT-30 | 29.61 | 29.28 | 3160 | 六 鞍 座 | 4550*900 | 4830 | 200 | 3360 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 500 |
LCBT-36 | 36.00 | 35.66 | 3400 | 4700*900 | 5100 | 220 | 3620 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
LCBT-40 | 40.25 | 39.89 | 3550 | 4900*900 | 5250 | 230 | 3780 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
LCBT-45 | 45.00 | 44.63 | 3650 | 5400*900 | 5520 | 240 | 3890 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
LCBT-50 | 50.27 | 49.86 | 3800 | 5900*900 | 5700 | 250 | 4050 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
LCBT-60 | 59.89 | 59.46 | 4000 | 6150*1000 | 6100 | 250 | 4250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
LCBT-80 | 79.50 | 79.10 | 4500 | 6650*1000 | 6500 | 250 | 4750 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
LCBT-100 | 99.50 | 98.96 | 4800 | 八 鞍 座 | 6000*1100 | 7100 | 250 | 5050 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 |
LCBT-120 | 120.50 | 119.90 | 5100 | 6700*1150 | 7600 | 300 | 5400 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 |
LCBT-150 | 151.26 | 150.59 | 5500 | 7400*1200 | 8200 | 300 | 5800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 500 |
LCBT-200 | 197.88 | 197.08 | 6000 | 8100*1250 | 9000 | 300 | 6300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 500 |
注: |
1、橢球形水箱支座架于混凝土基礎(chǔ)上,基礎(chǔ)尺寸由設(shè)計(jì)定。橢球形水箱支座直接支承于地面,定貨時(shí)需加以說明。 |
2、進(jìn)水管、出水管、排污管、溢流管、消防管管徑僅供參考,具體尺寸由設(shè)計(jì)定。 |
3、有效容積為總?cè)莘e減去溢流層容積。 |
鹽城銘星供水設(shè)備公司位于美麗的黃海之濱,素有魚米之鄉(xiāng)的建湖縣。 我公司主要生產(chǎn)不銹鋼拼裝水箱、平頂蓄能保溫水箱、圓柱水箱、保溫水箱,另對外銷售不銹鋼水箱模壓塊。 我公司的產(chǎn)品主要用于各類建筑和廠礦企業(yè)的生活、消防、人防的儲水,太陽能集熱工程、熱空氣源熱泵工程等儲水工程