參數(shù)/型號(hào)<\/p><\/td> | 總?cè)莘e(L)<\/p><\/td> | 有效容積(L)<\/p><\/td> | 電機(jī)功率(kw)<\/p><\/td> | 主軸轉(zhuǎn)速(rpm)<\/p><\/td> | 加熱方式<\/p><\/td> | 卸料方式<\/p><\/td><\/tr> |
SHR-5A<\/p><\/td> | 5<\/p><\/td> | 3<\/p><\/td> | 1.1<\/p><\/td> | 1400<\/p><\/td> | 自摩擦<\/p><\/td> | 手動(dòng)<\/p><\/td><\/tr> |
SHR-10A<\/p><\/td> | 10<\/p><\/td> | 7<\/p><\/td> | 3<\/p><\/td> | 2000<\/p><\/td><\/tr> |
SHR-50A<\/p><\/td> | 50<\/p><\/td> | 35<\/p><\/td> | 7/11<\/p><\/td> | 750/1500<\/p><\/td> | 電氣<\/p><\/td> | 氣動(dòng)<\/p><\/td><\/tr> |
SHR-100A<\/p><\/td> | 100<\/p><\/td> | 75<\/p><\/td> | 14/22<\/p><\/td> | 650/1300<\/p><\/td><\/tr> |
SHR-200A<\/p><\/td> | 200<\/p><\/td> | 150<\/p><\/td> | 30/42<\/p><\/td> | 475/950<\/p><\/td><\/tr> |
SHR-300A<\/p><\/td> | 300<\/p><\/td> | 225<\/p><\/td> | 40/55<\/p><\/td> | 475/950<\/p><\/td><\/tr> |
SHR-500A<\/p><\/td> | 500<\/p><\/td> | 375<\/p><\/td> | 47/67或55/75<\/p><\/td> | 430/860<\/p><\/td><\/tr> |
SHR-800A<\/p><\/td> | 800<\/p><\/td> | 600<\/p><\/td> | 60/90或83/110<\/p><\/td> | 370/740<\/p><\/td><\/tr> |
SHR-200C<\/p><\/td> | 200<\/p><\/td> | 150<\/p><\/td> | 30/42<\/p><\/td> | 650/1300<\/p><\/td> | 自摩擦<\/p><\/td> | 氣動(dòng)<\/p><\/td><\/tr> |
SHR-300C<\/p><\/td> | 300<\/p><\/td> | 225<\/p><\/td> | 47/67<\/p><\/td> | 475/950<\/p><\/td><\/tr> |
SHR-500C<\/p><\/td> | 500<\/p><\/td> | 375<\/p><\/td> | 83/110<\/p><\/td> | 500/1000<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/td><\/tr> |
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><\/td><\/tr> |
<\/tr><\/tbody><\/table><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/td><\/tr><\/tbody> <\/table><\/div><\/td><\/tr>
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/td><\/tr><\/tbody><\/table>
|