型號<\/p><\/td> | 總?cè)莘e<\/p><\/td> | 有效容積<\/p><\/td> | 漿葉轉(zhuǎn)速<\/p><\/td> | 電機及加熱功率<\/p><\/td> | 耗水量<\/p><\/td> | 加熱 方式<\/p><\/td> | 卸料方式<\/p><\/td> | 外形尺寸<\/p><\/td> | 總量<\/p><\/td> | 混合 時間<\/p><\/td> | 冷卻時間<\/p><\/td><\/tr> |
SRL-Z50/100<\/p><\/td> | 50/100<\/p><\/td> | 32/75<\/p><\/td> | 750/1500/180<\/p><\/td> | 7/11/5.5<\/p><\/td> | 3t/h<\/p><\/td> | 電加熱/自摩擦<\/p><\/td> | 手動 / 氣動 <\/p><\/td> | 2300/1800 /1900<\/p><\/td> | 2.8T<\/p><\/td> | 8-10分/鍋<\/p><\/td> | 6-8分/鍋<\/p><\/td><\/tr> |
SRL-Z100/200<\/p><\/td> | 100/200<\/p><\/td> | 75/160<\/p><\/td> | 650/1300/180<\/p><\/td> | 14/22/7.5<\/p><\/td> | 3.5t/h<\/p><\/td> | 2500/2000 /2200<\/p><\/td> | 3T<\/p><\/td><\/tr> |
SRL-Z200/500<\/p><\/td> | 200/500<\/p><\/td> | 150/320<\/p><\/td> | 475/950/130<\/p><\/td> | 30/42/11<\/p><\/td> | 5t/h<\/p><\/td> | 4580/2240 /2470<\/p><\/td> | 3.5T<\/p><\/td><\/tr> |
SRL-Z300/600<\/p><\/td> | 300/600<\/p><\/td> | 200/360<\/p><\/td> | 475/950/130<\/p><\/td> | 40/55/11<\/p><\/td> | 3.8t/h<\/p><\/td> | 4580/2240 /2500<\/p><\/td> | 3.8T<\/p><\/td><\/tr> |
SRL-Z300/1000B<\/p><\/td> | 300/1000<\/p><\/td> | 200/6400<\/p><\/td> | 475/950/50<\/p><\/td> | 40/55/11<\/p><\/td> | 5.8t/h<\/p><\/td> | 氣動<\/p><\/td> | 4600/3000 /4050<\/p><\/td> | 4.2T <\/p><\/td><\/tr> |
SRL-Z500/1000A<\/p><\/td> | 500/1000<\/p><\/td> | 375/650<\/p><\/td> | 430/860/60<\/p><\/td> | 47/67/18.5<\/p><\/td> | 5.8t/h<\/p><\/td> | 4600/3000 /4050<\/p><\/td> | 5.8T<\/p><\/td><\/tr> |
SRL-Z500/1000B<\/p><\/td> | 500/1000<\/p><\/td> | 375/640<\/p><\/td> | 430/860/50<\/p><\/td> | 55/75/15<\/p><\/td> | 6.8t/h<\/p><\/td> | 4600/3000 /4050<\/p><\/td> | 7.8T<\/p><\/td><\/tr> |
SRL-Z500/1600B<\/p><\/td> | 500/1600<\/p><\/td> | 375/1200<\/p><\/td> | 430/860/60<\/p><\/td> | 55/75/18.5<\/p><\/td> | 10t/h<\/p><\/td> | 4600/3000 /4050<\/p><\/td> | 7.3T<\/p><\/td><\/tr> |
SRL-Z800/1600A<\/p><\/td> | 800/1600<\/p><\/td> | 600/1024<\/p><\/td> | 500/50<\/p><\/td> | 75/30<\/p><\/td> | 10t/h<\/p><\/td> | 6230/4230 /4480<\/p><\/td> | 8T<\/p><\/td><\/tr> |
SRL-Z800/2000B<\/p><\/td> | 800/2000<\/p><\/td> | 600/1500<\/p><\/td> | 370/740<\/p><\/td> | 83/110/30<\/p><\/td> | 12t/h<\/p><\/td> | 4850/3860 /6550<\/p><\/td> | 7.3T<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/td><\/tr> |
<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><\/td><\/tr><\/tbody><\/table>
|